長岡市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、長岡市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
長岡市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 7 種類を見る
長岡市の建設会社
事業者名簿に載っている長岡市の事業者は 980 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
長岡市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 0.9昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 南町一種住居
- 柏町近隣商業
- 千歳準工業
- 宮原一種住居
- 幸町一種住居
- 千手近隣商業
- 西千手一種住居
- 山田近隣商業
- 草生津一種住居
- 台町商業
- 弓町近隣商業
- 四郎丸一種住居
- 学校町二種中高層
- 金房一種住居
- 土合一種低層
- 花園南一種住居
- 東大町
- 前田一種中高層
- 美沢一種住居
- 住吉一種中高層
- 末広一種低層
- 花園一種低層
- 錦一種低層
- 曙二種住居
- 豊田町二種低層
- 上条町一種中高層
- 旭岡一種住居
- 大手通商業
- 城内町商業
- 殿町商業
- 旭町商業
- 東坂之上町商業
- 坂之上町商業
- 袋町近隣商業
- 関東町商業
- 表町商業
- 本町近隣商業
- 呉服町商業
- 渡里町近隣商業
- 上田町近隣商業
- 船江町近隣商業
- 柳原町近隣商業
- 中島一種住居
- 日赤町二種住居
- 信濃一種住居
- 春日近隣商業
- 水道町一種住居
- 神田町近隣商業
- 西神田町一種住居
- 昭和一種住居
- 松葉一種住居
- 石内一種住居
- 泉一種住居
- 長町近隣商業
- 稽古町一種住居
- 福住近隣商業
- 東神田一種住居
- 愛宕一種住居
- 干場一種住居
- 地蔵一種住居
- 今朝白二種住居
- 川崎二種中高層
- 新町近隣商業
- 東新町一種住居
- 東栄一種住居
- 琴平一種住居
- 西新町一種住居
- 蔵王工業
- 西蔵王一種住居
- 東蔵王工業
- 寿準工業
- 城岡工業
- 北園町工業
- 大島本町一種住居
- 大島新町二種中高層
- 緑町二種中高層
- 大山一種中高層
- 北山一種中高層
- 下山一種中高層
- 希望が丘一種低層
- 宮内一種住居
- 沢田準工業
- 笹崎一種住居
- 東宮内町一種住居
- 曲新町一種低層
- 摂田屋準工業
- 定明町一種低層
- 豊詰町一種低層
- 下条町一種低層
- 町田町
- 青木町
- 横枕町
- 鷺巣町
- 竹町
- 釜沢町
- 村松町
- 宮栄一種住居
- 要町準工業
- 三和一種住居
- 西宮内一種住居
- 左近一種中高層
- 今井一種低層
- 大宮町
- 平島準工業
- 水梨町一種低層
- 南陽工業専用
- 青山町準工業
- 前島町工業専用
- 青島町
- 上前島町
- 上前島一種中高層
- 片田町
- 十日町
- 高島町準工業
- 大川原町
- 滝谷町
- 六日市町
- 三俵野町
- 中潟町
- 妙見町
- 渡沢町
- 濁沢町
- 蓬平町
- 竹之高地町
- 大町一種低層
- 長倉一種中高層
- 鉢伏町
- 高畑町
- 高町
- 柿町
- 中沢一種中高層
- 中貫町一種中高層
- 若草町一種中高層
- 千代栄町一種中高層
- 御山町
- 西片貝町一種中高層
- 東片貝町
- 成願寺町
- 栖吉町
- 新保一種中高層
- 美園一種中高層
- 豊一種中高層
- 堀金一種中高層
- 永田一種中高層
- 稲葉町一種住居
- 稲保南一種中高層
- 小曽根町
- 亀貝町
- 富島町
- 宮下町
- 乙吉町
- 宮路町
- 麻生田町
- 浦瀬町
- 水穴町
- 加津保町
- 桂町
- 亀崎町
- 新組町準工業
- 七軒町
- 福井町
- 大黒町
- 福島町
- 百束町
- 四ツ屋町
- 下々条工業
- 原町工業
- 宝準工業
- 中瀬一種中高層
- 東高見工業専用
- 高見準工業
- 黒津町準工業
- 天神町一種中高層
- 十二潟町工業専用
- 川辺町
- 三之宮町
- 芹川町
- 上柳町
- 新開町
- 雁島町
- 花井町
- 成沢町
- 川袋町
- 李崎町準工業
- 脇川新田町
- 三ツ郷屋一種低層
- 古正寺二種住居
- 古正寺町近隣商業
- 寺島町二種住居
- 蓮潟二種中高層
- 宮関一種低層
- 鉄工町工業
- 下柳一種低層
- 荻野一種低層
- 藤沢一種低層
- 江陽一種低層
- 上野町工業
- 巻島一種低層
- 堤町一種低層
- 槇山町一種住居
- 渡場町一種住居
- 槇下町
- 南新保町
- 福道町
- 福戸町
- 大荒戸町
- 高野町
- 王番田町
- 寺宝町
- 河根川町
- 喜多町一種住居
- 七日町一種住居
- 福山町二種中高層
- 石動町準工業
- 大字日越一種住居
- 上除町一種中高層
- 上除町西一種低層
- 宝地町一種住居
- 堺町近隣商業
- 高瀬町
- 雨池町
- 関原町一種中高層
- 五反田町一種中高層
- 白鳥町一種中高層
- 高頭町一種低層
- 高寺町一種低層
- 雲出町
- 宮本町一種低層
- 宮本堀之内町
- 宮本東方町一種低層
- 青葉台一種低層
- 大積町一種低層
- 大積善間町
- 大積三島谷町
- 大積折渡町
- 大積熊上町
- 大積田代町
- 大積千本町
- 大積灰下町
- 大積高鳥町
- 西津町一種中高層
- 上富岡町一種中高層
- 深沢町一種低層
- 親沢町
- 新産準工業
- 長峰町
- 花園東一種低層
- 北陽工業
- 上富岡
- 藤橋準工業
- 希望が丘南一種低層
- 才津東町
- 才津西町準工業
- 才津南町
- 西陵町工業専用
- 南七日町準工業
- 石動南町準工業
- 新陽一種低層
- 堺東町近隣商業
- 陽光台一種低層
- 悠久町一種低層
- 関原西町一種中高層
- 関原東町一種中高層
- 関原南一種低層
- 青山新町準工業
- 中之島一種住居
- 猫興野一種住居
- 真弓
- 野口
- 鶴ヶ曽根
- 中之島中央
- 亀ヶ谷新田
- 灰島新田工業
- 中興野工業
- 大曲戸新田一種住居
- 思川新田
- 池之島
- 坪根
- 大口
- 杉之森
- 中之島高畑
- 南中之島工業
- 横山
- 大保
- 品之木
- 関根
- 島田
- 長呂
- 中之島宮内
- 中通西
- 中通東
- 並木新田
- 中野東
- 中野中
- 中野北
- 中野南
- 中野西部
- 中野西
- 福原
- 狐興野
- 中之島中条
- 上沼新田
- 真野代新田
- 中条新田
- 下沼新田
- 中之島西野
- 大沼新田
- 赤沼
- 小沼新田
- 中西
- 北中ノ島
- 西高山新田
- 六所
- 岩野
- 岩野
- 釜ケ島
- 浦工業
- 神谷
- 越路中島
- 篠花
- 飯島
- 西野
- 西野
- 越路中沢
- 来迎寺一種住居
- 朝日一種住居
- 沢下条
- 飯塚
- 飯塚
- 飯塚
- 飯塚
- 岩田
- 不動沢
- 不動沢
- 東谷
- 西谷
- 塚野山
- 千谷沢
- 千谷沢
- 鳥越
- 七日市
- 上岩井一種中高層
- 吉崎一種住居
- 脇野町一種住居
- 三島中条
- 三島新保
- 大野
- 下河根川
- 瓜生
- 蓮花寺
- 中永
- 三島上条
- 逆谷
- 気比宮準工業
- 藤川
- 宮沢
- 山古志種苧原
- 山古志虫亀
- 山古志南平
- 山古志東竹沢
- 山古志竹沢
- 小国町山野田
- 小国町大貝
- 小国町三桶
- 小国町苔野島
- 小国町原
- 小国町森光
- 小国町小栗山
- 小国町諏訪井
- 小国町太郎丸
- 小国町小国沢
- 小国町上岩田
- 小国町法末
- 小国町楢沢
- 小国町新町
- 小国町新町
- 小国町法坂
- 小国町桐沢
- 小国町横沢
- 小国町横沢
- 小国町横沢
- 小国町横沢
- 小国町横沢
- 小国町武石
- 小国町武石
- 小国町七日町
- 小国町七日町
- 小国町千谷沢
- 小国町千谷沢
- 小国町千谷沢
- 小国町八王子
- 小国町八王子
- 小島谷
- 下富岡
- 若野浦
- 阿弥陀瀬
- 和島高畑
- 日野浦
- 和島中沢
- 梅田
- 東保内
- 村田
- 城之丘
- 両高
- 上桐
- 三瀬ケ谷
- 和島北野
- 根小屋
- 荒巻
- 島崎
- 寺泊野積
- 寺泊円上寺
- 寺泊大地
- 寺泊吉
- 寺泊京ケ入
- 寺泊蛇塚
- 寺泊中曽根
- 寺泊箕輪
- 寺泊川崎
- 寺泊下曽根
- 寺泊戸崎
- 寺泊新長
- 寺泊竹森
- 寺泊北曽根
- 寺泊鰐口
- 寺泊敦ケ曽根
- 寺泊万善寺
- 寺泊高内
- 寺泊町軽井
- 寺泊入軽井
- 寺泊岩方
- 寺泊矢田
- 寺泊下桐
- 寺泊硲田
- 寺泊求草
- 寺泊五分一
- 寺泊木島
- 寺泊大和田
- 寺泊郷本
- 寺泊田頭
- 寺泊志戸橋
- 寺泊松田
- 寺泊山田
- 寺泊年友
- 寺泊引岡
- 寺泊夏戸
- 寺泊明ケ谷
- 金町一種住居
- 中央公園一種住居
- 栃尾本町商業
- 東町準工業
- 谷内一種中高層
- 仲子町準工業
- 滝の下町一種住居
- 栃尾旭町近隣商業
- 上の原町一種低層
- 天下島一種住居
- 栃尾大野一種住居
- 栃尾山田町一種住居
- 栃尾新町一種住居
- 栃尾大町一種住居
- 栃尾表町近隣商業
- 新栄町準工業
- 栄町一種住居
- 巻渕一種住居
- 栃尾原町一種住居
- 平一種住居
- 東が丘一種中高層
- 栃尾宮沢一種住居
- 菅畑
- 大字大川戸
- 栃尾泉二種住居
- 赤谷
- 本津川
- 北荷頃準工業
- 比礼
- 小貫
- 土ケ谷
- 文納
- 人面
- 鴉ケ島
- 水沢
- 栃尾岩野外新田
- 楡原工業
- 山屋
- 明戸
- 吉水
- 二日町
- 下塩
- 熊袋
- 山口
- 二ツ郷屋
- 下樫出
- 上樫出
- 塩中
- 九川
- 平中野俣
- 梅野俣
- 塩新町
- 上塩
- 上塩
- 上塩
- 滝之口
- 山葵谷
- 葎谷
- 栃尾島田
- 本所
- 入塩川
- 栃倉一種低層
- 栃堀
- 小向
- 吹谷
- 来伝
- 来伝
- 寒沢
- 松尾
- 栗山沢
- 西野俣
- 田之口
- 中
- 木山沢
- 森上
- 東中野俣
- 一之貝
- 軽井沢
- 西中野俣
- 東中野俣
- 半蔵金
- 半蔵金
- 与板町山沢
- 与板町江西一種中高層
- 与板町与板一種住居
- 与板町城山一種住居
- 与板町東与板一種住居
- 与板町本与板工業
- 与板町馬越
- 与板町岩方
- 与板町中田
- 与板町南中
- 与板町吉津
- 与板町広野
- 与板町与板
- 寺泊藪田
- 寺泊湊町
- 寺泊白岩
- 寺泊磯町
- 寺泊坂井町
- 寺泊蔵場町
- 寺泊下荒町
- 寺泊荒町
- 寺泊上田町
- 寺泊大町
- 寺泊片町
- 寺泊上荒町
- 寺泊小川町
- 寺泊松沢町
- 寺泊金山
- 寺泊当新田
- 寺泊小豆曽根
- 寺泊下中条
- 寺泊田尻
- 稲保工業
- 千秋二種住居
- 新産東町準工業
- 川口和南津
- 川口中山
- 東川口一種住居
- 西川口一種住居
- 川口牛ケ島
- 川口武道窪
- 川口相川
- 川口荒谷
- 川口田麦山
- 川口木沢
- 川口峠
- 長倉西町一種中高層
- 長倉南町一種中高層
- 沖田二種住居
- 新組南町
町ごとの、ほかの指定
長岡市の 579 町の表(防火・準防火地域・高度地区・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 高度地区 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|---|
| 南町 | 約30% | 約55% | かからない | 約1.0km |
| 柏町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約890m |
| 千歳 | かからない | 約40% | かからない | 約3.8km |
| 宮原 | 約25% | 約75% | かからない | 約2.0km |
| 幸町 | かからない | 約95% | かからない | 約2.7km |
| 千手 | 約65% | 約35% | かからない | 約2.9km |
| 西千手 | 約15% | 約85% | かからない | 約1.4km |
| 山田 | 約90% | 約4% | かからない | 約1.5km |
| 草生津 | かからない | 約90% | かからない | 約1.2km |
| 台町 | 約95% | 約3% | かからない | 約1.3km |
| 弓町 | 約60% | 約40% | かからない | 約1.2km |
| 四郎丸 | 約35% | 約65% | かからない | 約3.1km |
| 学校町 | 約1% | 約100% | かからない | 約2.5km |
| 金房 | かからない | 約95% | かからない | 約910m |
| 土合 | かからない | 約85% | かからない | 約2.7km |
| 花園南 | かからない | 約100% | 約100% | 約110m |
| 東大町 | かからない | かからない | かからない | 約530m |
| 前田 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約2.2km |
| 美沢 | かからない | 約100% | 約15% | 約3.2km |
| 住吉 | かからない | 約95% | かからない | 約2.3km |
| 末広 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約60m |
| 花園 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.5km |
| 錦 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約880m |
| 曙 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.6km |
| 豊田町 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.5km |
| 上条町 | かからない | 約20% | 約5% | 約590m |
| 旭岡 | かからない | 約100% | 約100% | 約3.0km |
| 大手通 | ほぼ全体(防火 ほぼ全体) | かからない | 約15% | 約1.4km |
| 城内町 | ほぼ全体(防火 約50%) | かからない | かからない | 約1.5km |
| 殿町 | ほぼ全体(防火 約15%) | かからない | かからない | 約1.2km |
| 旭町 | 約90% | かからない | かからない | 約1.1km |
| 東坂之上町 | ほぼ全体(防火 約60%) | かからない | 約10% | 約1.1km |
| 坂之上町 | ほぼ全体(防火 約40%) | かからない | 約10% | かからない |
| 袋町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約110m |
| 関東町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約720m |
| 表町 | ほぼ全体(防火 約30%) | かからない | 約3% | 約2.3km |
| 本町 | ほぼ全体(防火 約20%) | かからない | かからない | 約210m |
| 呉服町 | ほぼ全体 | 約4% | かからない | 約1.3km |
| 渡里町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | かからない |
| 上田町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約410m |
| 船江町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約20m |
| 柳原町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約360m |
| 中島 | 約35% | 約60% | かからない | 約5.9km |
| 日赤町 | 約25% | 約75% | かからない | 約1.7km |
| 信濃 | かからない | 約85% | かからない | 約960m |
| 春日 | 約100% | 約1% | かからない | 約870m |
| 水道町 | かからない | 約95% | かからない | 約2.8km |
| 神田町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 西神田町 | 約80% | 約45% | かからない | 約2.1km |
| 昭和 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.5km |
| 松葉 | かからない | 約95% | かからない | 約1.4km |
| 石内 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約980m |
| 泉 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約550m |
| 長町 | ほぼ全体 | 約25% | かからない | 約270m |
| 稽古町 | 約85% | 約85% | かからない | かからない |
| 福住 | 約95% | 約5% | かからない | 約460m |
| 東神田 | 約5% | 約95% | かからない | 約380m |
| 愛宕 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.1km |
| 干場 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約600m |
| 地蔵 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約440m |
| 今朝白 | 約5% | 約95% | かからない | 約3.3km |
| 川崎 | 約5% | 約50% | 約10% | 約8.2km |
| 新町 | 約85% | 約5% | かからない | 約2.2km |
| 東新町 | 約90% | 約100% | かからない | 約320m |
| 東栄 | かからない | ほぼ全体 | 約35% | 約630m |
| 琴平 | かからない | ほぼ全体 | 約30% | 約400m |
| 西新町 | 約10% | 約55% | かからない | 約1.4km |
| 蔵王 | かからない | 約20% | かからない | 約2.1km |
| 西蔵王 | かからない | 約70% | かからない | 約870m |
| 東蔵王 | かからない | かからない | かからない | 約3.6km |
| 寿 | かからない | 約1% | かからない | 約1.2km |
| 城岡 | かからない | 約3% | かからない | 約3.1km |
| 北園町 | かからない | かからない | かからない | 約1.1km |
| 大島本町 | 約25% | 約75% | かからない | 約2.3km |
| 大島新町 | 約20% | 約80% | かからない | 約2.2km |
| 緑町 | かからない | 約70% | 約2% | 約2.1km |
| 大山 | かからない | 約100% | かからない | 約440m |
| 北山 | かからない | 約100% | かからない | 約860m |
| 下山 | かからない | 約50% | かからない | 約2.4km |
| 希望が丘 | かからない | 約95% | 約10% | 約30m |
| 宮内 | 約25% | 約60% | 約5% | 約4.1km |
| 沢田 | かからない | 約45% | かからない | 約780m |
| 笹崎 | 約3% | 約95% | かからない | 約1.6km |
| 東宮内町 | かからない | 約100% | かからない | 約360m |
| 曲新町 | かからない | 約40% | かからない | 約4.1km |
| 摂田屋 | かからない | 約30% | 約1% | 約3.9km |
| 定明町 | かからない | 約10% | かからない | 約410m |
| 豊詰町 | かからない | 約35% | かからない | 約900m |
| 下条町 | かからない | 約4% | かからない | 約1.4km |
| 町田町 | かからない | かからない | かからない | 約2.8km |
| 青木町 | かからない | かからない | かからない | 約950m |
| 横枕町 | かからない | かからない | かからない | 約2.9km |
| 鷺巣町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 竹町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 釜沢町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 村松町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 宮栄 | かからない | 約85% | かからない | 約460m |
| 要町 | かからない | 約15% | かからない | 約3.7km |
| 三和 | 約2% | 約70% | かからない | 約2.2km |
| 西宮内 | かからない | 約95% | かからない | 約1.7km |
| 左近 | かからない | 約25% | かからない | 約1.1km |
| 今井 | かからない | 約90% | かからない | 約1.2km |
| 大宮町 | かからない | かからない | かからない | 約890m |
| 平島 | かからない | 約55% | かからない | 約2.7km |
| 水梨町 | かからない | 約55% | かからない | 約470m |
| 南陽 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 青山町 | かからない | かからない | 約35% | かからない |
| 前島町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 青島町 | かからない | かからない | 約1% | かからない |
| 上前島町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 上前島 | かからない | 約60% | 約95% | かからない |
| 片田町 | かからない | かからない | かからない | 約2.1km |
| 十日町 | かからない | かからない | かからない | 約3.6km |
| 高島町 | かからない | かからない | 約1% | かからない |
| 大川原町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 滝谷町 | かからない | かからない | 約2% | 約2.5km |
| 六日市町 | かからない | かからない | かからない | 約1.7km |
| 三俵野町 | かからない | かからない | かからない | 約560m |
| 中潟町 | かからない | かからない | かからない | 約190m |
| 妙見町 | かからない | かからない | かからない | 約2.7km |
| 渡沢町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 濁沢町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 蓬平町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 竹之高地町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大町 | かからない | 約65% | かからない | 約1.1km |
| 長倉 | かからない | 約40% | かからない | 約2.4km |
| 鉢伏町 | かからない | かからない | かからない | 約2.4km |
| 高畑町 | かからない | かからない | かからない | 約1.8km |
| 高町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 柿町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 中沢 | かからない | 約55% | かからない | 約4.7km |
| 中貫町 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.3km |
| 若草町 | かからない | 約100% | かからない | 約30m |
| 千代栄町 | かからない | 約2% | かからない | かからない |
| 御山町 | かからない | かからない | かからない | 約140m |
| 西片貝町 | かからない | 約2% | かからない | 約20m |
| 東片貝町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 成願寺町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 栖吉町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 新保 | かからない | 約50% | 約15% | 約5.6km |
| 美園 | かからない | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 豊 | 約30% | 約70% | かからない | 約420m |
| 堀金 | 約5% | 約60% | かからない | 約2.0km |
| 永田 | かからない | 約60% | かからない | 約760m |
| 稲葉町 | かからない | 約25% | 約30% | 約1.9km |
| 稲保南 | かからない | 約95% | 約95% | 約170m |
| 小曽根町 | かからない | かからない | かからない | 約2.1km |
| 亀貝町 | かからない | かからない | 約3% | 約3.3km |
| 富島町 | かからない | かからない | 約15% | かからない |
| 宮下町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 乙吉町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 宮路町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 麻生田町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 浦瀬町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 水穴町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 加津保町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 桂町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 亀崎町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 新組町 | かからない | 約5% | 約25% | 約2.3km |
| 七軒町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 福井町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大黒町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 福島町 | かからない | かからない | かからない | 約990m |
| 百束町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 四ツ屋町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 下々条 | かからない | 約15% | 約15% | 約3.9km |
| 原町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 宝 | かからない | 約25% | かからない | 約2.0km |
| 中瀬 | かからない | 約85% | かからない | かからない |
| 東高見 | かからない | かからない | かからない | 約3.4km |
| 高見 | かからない | 約15% | かからない | 約5.4km |
| 黒津町 | かからない | 約2% | かからない | かからない |
| 天神町 | かからない | 約10% | かからない | かからない |
| 十二潟町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 川辺町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 三之宮町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 芹川町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 上柳町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 新開町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 雁島町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 花井町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 成沢町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 川袋町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 李崎町 | かからない | かからない | かからない | 約100m |
| 脇川新田町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 三ツ郷屋 | かからない | ほぼ全体 | 約5% | 約770m |
| 古正寺 | かからない | ほぼ全体 | 約35% | 約6.3km |
| 古正寺町 | 約50% | 約50% | 約80% | 約780m |
| 寺島町 | かからない | 約60% | 約35% | 約3.0km |
| 蓮潟 | かからない | 約80% | かからない | 約5.2km |
| 宮関 | かからない | 約80% | かからない | 約2.3km |
| 鉄工町 | かからない | 約3% | かからない | 約1.1km |
| 下柳 | かからない | 約100% | かからない | 約1.4km |
| 荻野 | かからない | 約95% | かからない | 約380m |
| 藤沢 | かからない | 約95% | かからない | 約270m |
| 江陽 | 約10% | 約90% | かからない | 約1.7km |
| 上野町 | かからない | 約1% | 約45% | かからない |
| 巻島 | かからない | 約10% | かからない | 約890m |
| 堤町 | かからない | 約100% | かからない | 約780m |
| 槇山町 | かからない | 約3% | かからない | 約1.7km |
| 渡場町 | かからない | 約50% | かからない | 約1.2km |
| 槇下町 | かからない | かからない | かからない | 約430m |
| 南新保町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 福道町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 福戸町 | かからない | かからない | 約5% | かからない |
| 大荒戸町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 高野町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 王番田町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 寺宝町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 河根川町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 喜多町 | 約10% | 約40% | 約40% | 約5.6km |
| 七日町 | かからない | 約10% | 約10% | 約1.3km |
| 福山町 | かからない | 約45% | かからない | 約440m |
| 石動町 | かからない | かからない | かからない | 約2.2km |
| 大字日越 | かからない | 約1% | かからない | 約1.9km |
| 上除町 | かからない | 約45% | かからない | 約4.8km |
| 上除町西 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.4km |
| 宝地町 | かからない | 約15% | かからない | かからない |
| 堺町 | 約10% | かからない | 約10% | 約3.3km |
| 高瀬町 | かからない | かからない | かからない | 約200m |
| 雨池町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 関原町 | 約1% | 約35% | 約25% | 約4.6km |
| 五反田町 | かからない | 約15% | かからない | 約1.0km |
| 白鳥町 | 約1% | 約1% | かからない | 約2.0km |
| 高頭町 | かからない | 約30% | 約50% | 約970m |
| 高寺町 | かからない | 約3% | 約3% | かからない |
| 雲出町 | かからない | かからない | かからない | 約360m |
| 宮本町 | かからない | 約1% | かからない | 約6.9km |
| 宮本堀之内町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 宮本東方町 | かからない | 約15% | かからない | 約5.5km |
| 青葉台 | 約10%(防火 約10%) | 約85% | 約75% | 約13.1km |
| 大積町 | かからない | 約10% | かからない | 約2.4km |
| 大積善間町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積三島谷町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積折渡町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積熊上町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積田代町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積千本町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積灰下町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大積高鳥町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 西津町 | かからない | 約5% | かからない | 約3.5km |
| 上富岡町 | かからない | かからない | かからない | 約1.2km |
| 深沢町 | かからない | 約5% | 約3% | 約4.7km |
| 親沢町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 新産 | かからない | かからない | かからない | 約8.0km |
| 長峰町 | かからない | かからない | かからない | 約20m |
| 花園東 | かからない | ほぼ全体 | 約95% | 約240m |
| 北陽 | かからない | かからない | 約95% | 約1.6km |
| 上富岡 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 藤橋 | かからない | かからない | かからない | 約1.3km |
| 希望が丘南 | かからない | 約70% | かからない | 約620m |
| 才津東町 | かからない | かからない | かからない | 約230m |
| 才津西町 | かからない | かからない | かからない | 約100m |
| 才津南町 | かからない | かからない | かからない | 約70m |
| 西陵町 | かからない | かからない | かからない | 約3.4km |
| 南七日町 | かからない | 約50% | かからない | 約4.8km |
| 石動南町 | かからない | かからない | かからない | 約3.6km |
| 新陽 | かからない | 約50% | 約45% | 約990m |
| 堺東町 | 約100% | かからない | 約100% | 約710m |
| 陽光台 | かからない | 約100% | 約30% | 約7.7km |
| 悠久町 | 約3% | 約35% | かからない | 約1.6km |
| 関原西町 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約530m |
| 関原東町 | かからない | 約100% | かからない | 約940m |
| 関原南 | 約5% | 約95% | かからない | 約3.6km |
| 青山新町 | かからない | かからない | ほぼ全体 | かからない |
| 中之島 | かからない | かからない | 約20% | 約8.5km |
| 猫興野 | かからない | かからない | かからない | 約390m |
| 真弓 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 野口 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 鶴ヶ曽根 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 中之島中央 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 亀ヶ谷新田 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 灰島新田 | かからない | かからない | かからない | 約2.0km |
| 中興野 | かからない | かからない | かからない | 約2.0km |
| 大曲戸新田 | かからない | かからない | かからない | 約360m |
| 思川新田 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 池之島 | かからない | かからない | かからない | 約1.7km |
| 坪根 | かからない | かからない | かからない | 約1.7km |
| 大口 | かからない | かからない | かからない | 約1.1km |
| 杉之森 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 中之島高畑 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 南中之島 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 横山 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 大保 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 品之木 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 関根 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 島田 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 長呂 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 中之島宮内 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 中通西 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 中通東 | かからない | かからない | かからない | かからない |
