大和高田市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、大和高田市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
大和高田市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 4 種類を見る
大和高田市の建設会社
事業者名簿に載っている大和高田市の事業者は 174 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
大和高田市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 南本町商業
- 内本町商業
- 北本町商業
- 本郷町商業
- 高砂町商業
- 永和町商業
- 旭南町一種住居
- 西町一種住居
- 旭北町一種住居
- 北片塩町商業
- 片塩町商業
- 礒野東町一種住居
- 今里町一種住居
- 中今里町一種住居
- 南今里町一種住居
- 大字今里川合方
- 大字今里
- 大中南町一種住居
- 大中東町一種住居
- 大字大中一種住居
- 三和町近隣商業
- 昭和町工業
- 東雲町準工業
- 大東町一種住居
- 曙町一種住居
- 材木町一種住居
- 幸町商業
- 日之出西本町商業
- 日之出東本町一種住居
- 日之出町一種住居
- 大字高田一種住居
- 土庫一種住居
- 大字土庫二種中高層
- 神楽一種住居
- 大字神楽一種住居
- 大字松塚一種住居
- 大字有井一種住居
- 大字築山一種中高層
- 田井新町一種住居
- 大字田井
- 大字勝目
- 蔵之宮町一種住居
- 礒野南町一種住居
- 礒野北町一種中高層
- 礒野町一種中高層
- 礒野新町一種住居
- 春日町一種住居
- 大字礒野一種中高層
- 東中一種住居
- 栄町準工業
- 大字東中一種住居
- 西三倉堂一種住居
- 中三倉堂一種住居
- 東三倉堂町一種住居
- 曽大根二種中高層
- 南陽町一種住居
- 大字曽大根準工業
- 甘田町一種住居
- 大字市場一種住居
- 大字岡崎一種住居
- 大字池田一種中高層
- 大字野口一種住居
- 大字大谷一種中高層
- 大字出一種住居
- 大字西坊城
- 大字奥田
- 大字秋吉
- 大字吉井
- 大字根成柿二種住居
- 大字藤森二種中高層
- 大字池尻準住居
町ごとの、ほかの指定
高度地区は、大和高田市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。大和高田市の都市計画図で確かめてください)。
大和高田市の 71 町の表(防火・準防火地域・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|
| 南本町 | 約65% | かからない | 約1.4km |
| 内本町 | 約80% | かからない | 約790m |
| 北本町 | 約100% | かからない | 約770m |
| 本郷町 | 約100% | かからない | 約1.6km |
| 高砂町 | ほぼ全体 | かからない | 約540m |
| 永和町 | ほぼ全体 | かからない | 約490m |
| 旭南町 | かからない | かからない | 約140m |
| 西町 | 約45% | かからない | 約180m |
| 旭北町 | かからない | かからない | 約480m |
| 北片塩町 | ほぼ全体 | かからない | 約140m |
| 片塩町 | ほぼ全体 | かからない | 約410m |
| 礒野東町 | 約10% | かからない | 約260m |
| 今里町 | かからない | かからない | 約150m |
| 中今里町 | かからない | かからない | かからない |
| 南今里町 | かからない | かからない | かからない |
| 大字今里川合方 | かからない | かからない | かからない |
| 大字今里 | かからない | かからない | かからない |
| 大中南町 | かからない | かからない | 約230m |
| 大中東町 | 約25% | かからない | 約400m |
| 大字大中 | 約40% | かからない | 約1.6km |
| 三和町 | 約40% | かからない | 約670m |
| 昭和町 | かからない | かからない | かからない |
| 東雲町 | かからない | かからない | かからない |
| 大東町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 曙町 | かからない | かからない | かからない |
| 材木町 | かからない | かからない | かからない |
| 幸町 | 約45% | かからない | 約2.5km |
| 日之出西本町 | 約55% | かからない | 約190m |
| 日之出東本町 | かからない | かからない | 約200m |
| 日之出町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 大字高田 | かからない | かからない | 約200m |
| 土庫 | かからない | かからない | 約150m |
| 大字土庫 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 神楽 | 約20% | かからない | 約1.6km |
| 大字神楽 | 約4% | 約10% | 約1.7km |
| 大字松塚 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 大字有井 | かからない | かからない | 約400m |
| 大字築山 | 約3% | かからない | 約2.0km |
| 田井新町 | かからない | かからない | かからない |
| 大字田井 | かからない | かからない | かからない |
| 大字勝目 | かからない | かからない | 約580m |
| 蔵之宮町 | かからない | かからない | かからない |
| 礒野南町 | 約15% | かからない | 約180m |
| 礒野北町 | かからない | かからない | 約440m |
| 礒野町 | かからない | かからない | 約610m |
| 礒野新町 | 約1% | かからない | かからない |
| 春日町 | かからない | かからない | 約250m |
| 大字礒野 | かからない | かからない | 約340m |
| 東中 | かからない | かからない | 約420m |
| 栄町 | かからない | かからない | かからない |
| 大字東中 | かからない | かからない | 約100m |
| 西三倉堂 | 約40% | かからない | 約180m |
| 中三倉堂 | かからない | かからない | かからない |
| 東三倉堂町 | かからない | かからない | かからない |
| 曽大根 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 南陽町 | かからない | かからない | 約210m |
| 大字曽大根 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 甘田町 | かからない | かからない | かからない |
| 大字市場 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 大字岡崎 | かからない | かからない | かからない |
| 大字池田 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 大字野口 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 大字大谷 | 約2% | かからない | 約1.9km |
| 大字出 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 大字西坊城 | かからない | かからない | かからない |
| 大字奥田 | かからない | かからない | かからない |
| 大字秋吉 | かからない | かからない | かからない |
| 大字吉井 | かからない | かからない | かからない |
| 大字根成柿 | かからない | 約10% | 約2.3km |
| 大字藤森 | かからない | かからない | 約150m |
| 大字池尻 | かからない | 約20% | 約1.2km |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
大和高田市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。