宇陀市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、宇陀市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
宇陀市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 2 種類を見る
宇陀市の建設会社
事業者名簿に載っている宇陀市の事業者は 74 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
宇陀市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 大宇陀万六一種住居
- 大宇陀出新一種住居
- 大宇陀上新一種住居
- 大宇陀中新一種住居
- 大宇陀上中一種住居
- 大宇陀上本一種住居
- 大宇陀下茶準工業
- 大宇陀下本一種住居
- 大宇陀下中一種住居
- 大宇陀下出口一種住居
- 大宇陀小出口一種住居
- 大宇陀宮奥
- 大宇陀下宮奥
- 大宇陀関戸
- 大宇陀大東準工業
- 大宇陀黒木
- 大宇陀本郷
- 大宇陀迫間一種住居
- 大宇陀中庄一種住居
- 大宇陀拾生一種住居
- 大宇陀春日一種住居
- 大宇陀西山一種住居
- 大宇陀岩室準工業
- 大宇陀下竹準工業
- 大宇陀小附準工業
- 大宇陀嬉河原
- 大宇陀芝生
- 大宇陀半阪
- 大宇陀馬取柿
- 大宇陀麻生田
- 大宇陀内原一種住居
- 大宇陀口今井
- 大宇陀野依
- 大宇陀平尾
- 大宇陀五津
- 大宇陀岩清水
- 大宇陀調子
- 大宇陀塚脇
- 大宇陀藤井
- 大宇陀才ケ辻一種住居
- 大宇陀守道
- 大宇陀山口
- 大宇陀白鳥居
- 大宇陀上品
- 大宇陀下品
- 大宇陀和田
- 大宇陀小和田
- 大宇陀牧
- 大宇陀栗野
- 大宇陀田原
- 大宇陀上片岡
- 大宇陀下片岡
- 大宇陀東平尾
- 大宇陀大熊
- 菟田野古市場一種住居
- 菟田野岩崎一種住居
- 菟田野別所一種住居
- 菟田野平井
- 菟田野見田
- 菟田野大沢一種住居
- 菟田野大神
- 菟田野松井一種住居
- 菟田野稲戸
- 菟田野駒帰一種住居
- 菟田野佐倉
- 菟田野宇賀志
- 菟田野東郷一種住居
- 菟田野入谷
- 菟田野下芳野
- 菟田野上芳野
- 菟田野岩端
- 榛原戒場
- 榛原山辺三一種低層
- 榛原額井一種低層
- 榛原赤瀬一種低層
- 榛原長峯一種住居
- 榛原福地一種住居
- 榛原萩原一種中高層
- 榛原萩乃里一種中高層
- 榛原下井足一種住居
- 榛原篠楽準工業
- 榛原雨師
- 榛原安田
- 榛原笠間
- 榛原上井足
- 榛原足立
- 榛原池上
- 榛原高塚
- 榛原福西
- 榛原栗谷
- 榛原比布
- 榛原石田
- 榛原山路
- 榛原大貝
- 榛原澤
- 榛原三宮寺
- 榛原母里
- 榛原内牧
- 榛原八滝
- 榛原諸木野
- 榛原赤埴
- 榛原高井
- 榛原自明
- 榛原桧牧
- 榛原荷阪
- 榛原角柄
- 榛原柳
- 榛原天満台西一種低層
- 榛原天満台東一種低層
- 榛原あかね台一種低層
- 榛原ひのき坂一種低層
- 榛原桜が丘一種中高層
- 榛原高萩台一種住居
- 榛原榛見が丘一種低層
- 室生向渕
- 室生大野
- 室生三本松
- 室生砥取
- 室生瀧谷
- 室生西谷
- 室生竜口
- 室生黒岩
- 室生田口元上田口
- 室生田口元角川
- 室生下田口
- 室生
- 室生無山
- 室生多田
- 室生染田
- 室生小原
- 室生上笠間
- 室生下笠間
- 室生深野
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区は、宇陀市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。宇陀市の都市計画図で確かめてください)。
宇陀市の 133 町の表(地区計画・都市計画道路)
| 町 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 大宇陀万六 | かからない | かからない |
| 大宇陀出新 | かからない | 約300m |
| 大宇陀上新 | かからない | 約420m |
| 大宇陀中新 | かからない | 約120m |
| 大宇陀上中 | かからない | 約240m |
| 大宇陀上本 | かからない | 約200m |
| 大宇陀下茶 | かからない | 約230m |
| 大宇陀下本 | かからない | かからない |
| 大宇陀下中 | かからない | 約230m |
| 大宇陀下出口 | かからない | かからない |
| 大宇陀小出口 | かからない | 約40m |
| 大宇陀宮奥 | かからない | かからない |
| 大宇陀下宮奥 | かからない | かからない |
| 大宇陀関戸 | かからない | かからない |
| 大宇陀大東 | かからない | かからない |
| 大宇陀黒木 | かからない | かからない |
| 大宇陀本郷 | かからない | かからない |
| 大宇陀迫間 | かからない | 約1.1km |
| 大宇陀中庄 | かからない | 約520m |
| 大宇陀拾生 | かからない | 約2.8km |
| 大宇陀春日 | かからない | 約570m |
| 大宇陀西山 | かからない | 約1.3km |
| 大宇陀岩室 | かからない | 約1.1km |
| 大宇陀下竹 | かからない | 約180m |
| 大宇陀小附 | かからない | 約760m |
| 大宇陀嬉河原 | かからない | かからない |
| 大宇陀芝生 | かからない | かからない |
| 大宇陀半阪 | かからない | かからない |
| 大宇陀馬取柿 | かからない | かからない |
| 大宇陀麻生田 | かからない | かからない |
| 大宇陀内原 | かからない | 約920m |
| 大宇陀口今井 | かからない | かからない |
| 大宇陀野依 | かからない | かからない |
| 大宇陀平尾 | かからない | かからない |
| 大宇陀五津 | かからない | かからない |
| 大宇陀岩清水 | かからない | かからない |
| 大宇陀調子 | かからない | かからない |
| 大宇陀塚脇 | かからない | かからない |
| 大宇陀藤井 | かからない | かからない |
| 大宇陀才ケ辻 | かからない | かからない |
| 大宇陀守道 | かからない | かからない |
| 大宇陀山口 | かからない | かからない |
| 大宇陀白鳥居 | かからない | かからない |
| 大宇陀上品 | かからない | かからない |
| 大宇陀下品 | かからない | かからない |
| 大宇陀和田 | かからない | かからない |
| 大宇陀小和田 | かからない | かからない |
| 大宇陀牧 | かからない | かからない |
| 大宇陀栗野 | かからない | かからない |
| 大宇陀田原 | かからない | かからない |
| 大宇陀上片岡 | かからない | かからない |
| 大宇陀下片岡 | かからない | かからない |
| 大宇陀東平尾 | かからない | かからない |
| 大宇陀大熊 | かからない | かからない |
| 菟田野古市場 | かからない | 約1.8km |
| 菟田野岩崎 | かからない | かからない |
| 菟田野別所 | かからない | かからない |
| 菟田野平井 | かからない | かからない |
| 菟田野見田 | かからない | かからない |
| 菟田野大沢 | かからない | かからない |
| 菟田野大神 | かからない | かからない |
| 菟田野松井 | かからない | 約1.3km |
| 菟田野稲戸 | かからない | かからない |
| 菟田野駒帰 | かからない | かからない |
| 菟田野佐倉 | かからない | かからない |
| 菟田野宇賀志 | かからない | かからない |
| 菟田野東郷 | かからない | かからない |
| 菟田野入谷 | かからない | かからない |
| 菟田野下芳野 | かからない | かからない |
| 菟田野上芳野 | かからない | かからない |
| 菟田野岩端 | かからない | かからない |
| 榛原戒場 | かからない | かからない |
| 榛原山辺三 | かからない | かからない |
| 榛原額井 | かからない | かからない |
| 榛原赤瀬 | かからない | かからない |
| 榛原長峯 | かからない | 約1.6km |
| 榛原福地 | かからない | 約1.0km |
| 榛原萩原 | かからない | 約5.5km |
| 榛原萩乃里 | かからない | 約560m |
| 榛原下井足 | かからない | 約2.3km |
| 榛原篠楽 | かからない | かからない |
| 榛原雨師 | かからない | かからない |
| 榛原安田 | かからない | かからない |
| 榛原笠間 | かからない | かからない |
| 榛原上井足 | かからない | かからない |
| 榛原足立 | かからない | かからない |
| 榛原池上 | かからない | かからない |
| 榛原高塚 | かからない | かからない |
| 榛原福西 | かからない | かからない |
| 榛原栗谷 | かからない | かからない |
| 榛原比布 | かからない | かからない |
| 榛原石田 | かからない | かからない |
| 榛原山路 | かからない | かからない |
| 榛原大貝 | かからない | かからない |
| 榛原澤 | かからない | かからない |
| 榛原三宮寺 | かからない | かからない |
| 榛原母里 | かからない | かからない |
| 榛原内牧 | かからない | かからない |
| 榛原八滝 | かからない | かからない |
| 榛原諸木野 | かからない | かからない |
| 榛原赤埴 | かからない | かからない |
| 榛原高井 | かからない | かからない |
| 榛原自明 | かからない | かからない |
| 榛原桧牧 | かからない | かからない |
| 榛原荷阪 | かからない | かからない |
| 榛原角柄 | かからない | かからない |
| 榛原柳 | かからない | かからない |
| 榛原天満台西 | かからない | 約2.2km |
| 榛原天満台東 | かからない | 約1.8km |
| 榛原あかね台 | 約95% | 約510m |
| 榛原ひのき坂 | かからない | 約710m |
| 榛原桜が丘 | かからない | かからない |
| 榛原高萩台 | 約15% | 約960m |
| 榛原榛見が丘 | 約100% | 約2.6km |
| 室生向渕 | かからない | かからない |
| 室生大野 | かからない | かからない |
| 室生三本松 | かからない | かからない |
| 室生砥取 | かからない | かからない |
| 室生瀧谷 | かからない | かからない |
| 室生西谷 | かからない | かからない |
| 室生竜口 | かからない | かからない |
| 室生黒岩 | かからない | かからない |
| 室生田口元上田口 | かからない | かからない |
| 室生田口元角川 | かからない | かからない |
| 室生下田口 | かからない | かからない |
| 室生 | かからない | かからない |
| 室生無山 | かからない | かからない |
| 室生多田 | かからない | かからない |
| 室生染田 | かからない | かからない |
| 室生小原 | かからない | かからない |
| 室生上笠間 | かからない | かからない |
| 室生下笠間 | かからない | かからない |
| 室生深野 | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
宇陀市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。