酒田市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、酒田市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
酒田市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 7 種類を見る
建ぺい率・容積率は国の公開データに入っていないため「未確認」です。公式の地図で確かめてください。
酒田市の建設会社
事業者名簿に載っている酒田市の事業者は 350 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
酒田市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 / 32 m/s平成12年建設省告示第1454号告示の区分が合併前の町村で分かれています。30 m/s:飽海郡八幡町、飽海郡平田町、飽海郡松山町(約71%)/32 m/s:酒田市(約29%)
- 地震地域係数 Z
- 0.9昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 船場町準工業
- 日吉町商業
- 南新町一種住居
- 北新町一種住居
- 北今町一種住居
- 北里町一種住居
- 住吉町一種中高層
- 光ケ丘二種住居
- 大浜工業専用
- 西野町一種中高層
- 泉町準工業
- 北千日町一種中高層
- 千日町一種中高層
- 南千日町一種住居
- 栄町一種住居
- 御成町一種住居
- 寿町二種住居
- 中央東町二種住居
- 中央西町二種住居
- 相生町商業
- 幸町準工業
- 浜田一種住居
- 旭新町一種住居
- 新井田町一種住居
- 一番町一種住居
- 二番町商業
- 中町商業
- 上本町商業
- 本町商業
- 東栄町一種中高層
- 若浜町一種中高層
- 緑町一種中高層
- 末広町一種中高層
- 東中の口町一種中高層
- 亀ケ崎一種中高層
- 千石町一種中高層
- 山居町商業
- 入船町準工業
- 堤町一種中高層
- 若竹町一種中高層
- 若原町一種中高層
- 両羽町工業
- 新橋一種中高層
- 東大町一種中高層
- 駅東一種中高層
- 東町準工業
- 東両羽町工業
- 東泉町一種住居
- 北浜町工業専用
- 松美町工業専用
- 高砂工業専用
- 高砂一種住居
- 北千日堂前二種住居
- 浜松町工業
- 古湊町一種住居
- 大町字
- 大町一種中高層
- 四ツ興野一種中高層
- 遊摺部
- 大宮工業
- 宮野浦一種中高層
- 飯森山二種住居
- 宮野浦字工業
- 宮野浦二種住居
- 酒井新田字一種中高層
- 若宮町一種低層
- 北新橋一種中高層
- 富士見町一種中高層
- 曙町一種中高層
- 錦町一種中高層
- 京田工業
- 高見台一種低層
- 緑ケ丘一種低層
- 大宮町工業
- 卸町工業
- 上安町一種中高層
- 広栄町準工業
- こがね町一種中高層
- みずほ一種低層
- 松原南一種中高層
- 下安町一種中高層
- 日の出町一種中高層
- 飛島字
- 穂積
- 豊里字一種中高層
- 宮海字工業専用
- 藤塚字
- 丸沼
- 新堀字
- 落野目
- 木川字
- 門田
- 板戸
- 広野字準工業
- 広野新田
- 浜中
- 広岡新田
- 黒森
- 坂野辺新田
- 十里塚工業専用
- 生石
- 北沢字
- 境興野
- 関
- 横代
- 大槻新田
- 手蔵田字
- 熊野田
- 荻島
- 中野新田
- 勝保関字
- 大野新田
- 小牧
- 茨野新田
- 小牧新田
- こあら一種中高層
- 古荒新田一種中高層
- 土崎
- 本川
- 大多新田一種中高層
- 熊手島字
- 漆曽根字
- 新青渡
- 久保田
- 曽根田
- 古青渡
- 円能寺
- 布目
- 中野曽根
- 牧曽根
- 上興野
- 刈穂
- 安田
- 上野曽根字
- 鶴田
- 吉田新田
- 吉田
- 上安田
- 本楯
- 城輪字
- 刈屋字
- 豊原
- 大豊田
- 保岡字
- 庭田字
- 宮内字
- 千代田
- 米島
- あきほ町二種住居
- ゆたか二種低層
- 市条字一種住居
- 法連寺工業
- 大島田
- 政所
- 岡島田
- 前川
- 南平沢
- 北平沢
- 寺田
- 常禅寺字
- 麓字一種住居
- 観音寺字町二種中高層
- 小泉字二種中高層
- 大久保
- 塚渕
- 芹田
- 北仁田
- 大蕨字
- 下青沢字
- 上青沢字
- 北青沢字
- 橋本
- 福山字
- 新出
- 赤剥
- 泥沢
- 升田
- 草津字
- 上黒川
- 下黒川
- 上餅山
- 柏谷沢
- 大沼新田
- 下餅山字村下・茗ヶ沢字前畑
- 茗ヶ沢字前畑・茗ヶ沢字沢尻・土渕字早房ほか
- 土渕字
- 引地字
- 竹田字清水下・竹田字猿田・竹田字藤里ほか
- 中北目字
- 上北目字
- 小見字
- 石名坂字
- 相沢字
- 中牧田字山岸・中牧田字前田・中牧田字谷地ほか
- 地見興屋字
- 大川渡字
- 成興野字
- 山寺字
- 臼ヶ沢字
- 小林
- 西坂本
- 山元
- 楯山
- 田沢字
- 中野俣字
- 北俣字
- 山谷
- 山谷新田
- 楢橋字
- 山楯
- 中野目
- 郡山
- 桜林
- 桜林興野
- 石橋
- 天神堂
- 泉興野
- 堀野内
- 三之宮
- 飛鳥
- 砂越
- 砂越緑町
町ごとの、ほかの指定
高度地区は、酒田市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。酒田市の都市計画図で確かめてください)。
酒田市の 222 町の表(防火・準防火地域・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|
| 船場町 | 約100% | かからない | 約1.7km |
| 日吉町 | ほぼ全体 | かからない | 約700m |
| 南新町 | 約75% | かからない | 約980m |
| 北新町 | 約100% | かからない | 約670m |
| 北今町 | ほぼ全体 | かからない | 約480m |
| 北里町 | ほぼ全体 | かからない | 約280m |
| 住吉町 | かからない | かからない | 約820m |
| 光ケ丘 | かからない | かからない | 約7.5km |
| 大浜 | かからない | かからない | 約6.6km |
| 西野町 | かからない | かからない | 約330m |
| 泉町 | かからない | 約5% | 約2.4km |
| 北千日町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 千日町 | かからない | かからない | 約810m |
| 南千日町 | 約100% | かからない | 約280m |
| 栄町 | ほぼ全体 | かからない | 約610m |
| 御成町 | 約100% | かからない | 約860m |
| 寿町 | ほぼ全体 | かからない | 約870m |
| 中央東町 | ほぼ全体 | かからない | 約780m |
| 中央西町 | ほぼ全体 | かからない | 約700m |
| 相生町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.5km |
| 幸町 | 約65% | かからない | 約2.6km |
| 浜田 | 約60% | かからない | 約2.4km |
| 旭新町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 新井田町 | 約90% | かからない | 約2.2km |
| 一番町 | ほぼ全体(防火 約15%) | かからない | 約1.4km |
| 二番町 | ほぼ全体(防火 約45%) | かからない | 約1.2km |
| 中町 | ほぼ全体(防火 約15%) | かからない | 約3.2km |
| 上本町 | 約85% | かからない | 約1.9km |
| 本町 | 約95% | かからない | 約3.1km |
| 東栄町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 若浜町 | かからない | かからない | 約790m |
| 緑町 | かからない | かからない | 約300m |
| 末広町 | かからない | かからない | 約690m |
| 東中の口町 | かからない | かからない | 約810m |
| 亀ケ崎 | かからない | かからない | 約7.4km |
| 千石町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 山居町 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 入船町 | かからない | かからない | 約280m |
| 堤町 | かからない | かからない | 約620m |
| 若竹町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 若原町 | かからない | かからない | 約550m |
| 両羽町 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 新橋 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 東大町 | かからない | 約5% | 約3.8km |
| 駅東 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 東町 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 東両羽町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 東泉町 | かからない | 約10% | 約4.9km |
| 北浜町 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 松美町 | かからない | かからない | 約680m |
| 高砂 | かからない | かからない | 約6.0km |
| 高砂 | かからない | かからない | 約280m |
| 北千日堂前 | かからない | かからない | 約300m |
| 浜松町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 古湊町 | かからない | かからない | 約310m |
| 大町字 | かからない | かからない | 約8.6km |
| 大町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 四ツ興野 | かからない | 約15% | 約330m |
| 遊摺部 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 大宮 | かからない | かからない | かからない |
| 宮野浦 | かからない | かからない | 約160m |
| 飯森山 | かからない | かからない | 約500m |
| 宮野浦字 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 宮野浦 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 酒井新田字 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 若宮町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 北新橋 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 富士見町 | かからない | 約15% | 約1.7km |
| 曙町 | かからない | 約20% | 約2.2km |
| 錦町 | かからない | かからない | 約200m |
| 京田 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 高見台 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 緑ケ丘 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 大宮町 | かからない | 約10% | 約4.3km |
| 卸町 | かからない | かからない | 約770m |
| 上安町 | かからない | かからない | 約4.2km |
| 広栄町 | かからない | かからない | 約860m |
| こがね町 | かからない | かからない | 約2.5km |
| みずほ | かからない | かからない | 約3.5km |
| 松原南 | かからない | かからない | 約1000m |
| 下安町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 日の出町 | かからない | 約30% | 約1.9km |
| 飛島字 | かからない | かからない | かからない |
| 穂積 | かからない | かからない | 約9.8km |
| 豊里字 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 宮海字 | かからない | かからない | 約12.1km |
| 藤塚字 | かからない | かからない | 約190m |
| 丸沼 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 新堀字 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 落野目 | かからない | かからない | 約8.4km |
| 木川字 | かからない | かからない | 約900m |
| 門田 | かからない | かからない | 約210m |
| 板戸 | かからない | かからない | かからない |
| 広野字 | かからない | かからない | 約10.4km |
| 広野新田 | かからない | かからない | 約230m |
| 浜中 | かからない | かからない | かからない |
| 広岡新田 | かからない | かからない | かからない |
| 黒森 | かからない | かからない | かからない |
| 坂野辺新田 | かからない | かからない | かからない |
| 十里塚 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 生石 | かからない | かからない | かからない |
| 北沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 境興野 | かからない | かからない | かからない |
| 関 | かからない | かからない | かからない |
| 横代 | かからない | かからない | かからない |
| 大槻新田 | かからない | かからない | かからない |
| 手蔵田字 | かからない | かからない | かからない |
| 熊野田 | かからない | かからない | かからない |
| 荻島 | かからない | かからない | かからない |
| 中野新田 | かからない | かからない | かからない |
| 勝保関字 | かからない | かからない | かからない |
| 大野新田 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 小牧 | かからない | かからない | 約840m |
| 茨野新田 | かからない | かからない | かからない |
| 小牧新田 | かからない | かからない | かからない |
| こあら | かからない | 約30% | 約2.3km |
| 古荒新田 | かからない | 約1% | 約340m |
| 土崎 | かからない | かからない | かからない |
| 本川 | かからない | かからない | かからない |
| 大多新田 | かからない | かからない | 約230m |
| 熊手島字 | かからない | かからない | かからない |
| 漆曽根字 | かからない | かからない | かからない |
| 新青渡 | かからない | かからない | かからない |
| 久保田 | かからない | かからない | かからない |
| 曽根田 | かからない | かからない | かからない |
| 古青渡 | かからない | かからない | かからない |
| 円能寺 | かからない | かからない | かからない |
| 布目 | かからない | かからない | かからない |
| 中野曽根 | かからない | かからない | かからない |
| 牧曽根 | かからない | かからない | 約3.1km |
| 上興野 | かからない | かからない | かからない |
| 刈穂 | かからない | かからない | かからない |
| 安田 | かからない | かからない | かからない |
| 上野曽根字 | かからない | かからない | かからない |
| 鶴田 | かからない | かからない | かからない |
| 吉田新田 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 吉田 | かからない | かからない | かからない |
| 上安田 | かからない | かからない | かからない |
| 本楯 | かからない | かからない | 約900m |
| 城輪字 | かからない | かからない | かからない |
| 刈屋字 | かからない | かからない | かからない |
| 豊原 | かからない | かからない | かからない |
| 大豊田 | かからない | かからない | 約230m |
| 保岡字 | かからない | かからない | かからない |
| 庭田字 | かからない | かからない | かからない |
| 宮内字 | かからない | かからない | かからない |
| 千代田 | かからない | かからない | かからない |
| 米島 | かからない | かからない | かからない |
| あきほ町 | かからない | 約10% | 約4.9km |
| ゆたか | かからない | 約30% | 約2.0km |
| 市条字 | かからない | かからない | 約2.7km |
| 法連寺 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 大島田 | かからない | かからない | かからない |
| 政所 | かからない | かからない | かからない |
| 岡島田 | かからない | かからない | かからない |
| 前川 | かからない | かからない | かからない |
| 南平沢 | かからない | かからない | かからない |
| 北平沢 | かからない | かからない | かからない |
| 寺田 | かからない | かからない | かからない |
| 常禅寺字 | かからない | かからない | 約190m |
| 麓字 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 観音寺字町 | かからない | かからない | 約3.9km |
| 小泉字 | かからない | かからない | 約4.7km |
| 大久保 | かからない | かからない | かからない |
| 塚渕 | かからない | かからない | かからない |
| 芹田 | かからない | かからない | かからない |
| 北仁田 | かからない | かからない | 約780m |
| 大蕨字 | かからない | かからない | かからない |
| 下青沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 上青沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 北青沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 橋本 | かからない | かからない | かからない |
| 福山字 | かからない | かからない | かからない |
| 新出 | かからない | かからない | かからない |
| 赤剥 | かからない | かからない | かからない |
| 泥沢 | かからない | かからない | かからない |
| 升田 | かからない | かからない | かからない |
| 草津字 | かからない | かからない | かからない |
| 上黒川 | かからない | かからない | かからない |
| 下黒川 | かからない | かからない | かからない |
| 上餅山 | かからない | かからない | かからない |
| 柏谷沢 | かからない | かからない | かからない |
| 大沼新田 | かからない | かからない | かからない |
| 下餅山字村下・茗ヶ沢字前畑 | かからない | かからない | かからない |
| 茗ヶ沢字前畑・茗ヶ沢字沢尻・土渕字早房ほか | かからない | かからない | かからない |
| 土渕字 | かからない | かからない | かからない |
| 引地字 | かからない | かからない | かからない |
| 竹田字清水下・竹田字猿田・竹田字藤里ほか | かからない | かからない | かからない |
| 中北目字 | かからない | かからない | かからない |
| 上北目字 | かからない | かからない | かからない |
| 小見字 | かからない | かからない | かからない |
| 石名坂字 | かからない | かからない | かからない |
| 相沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 中牧田字山岸・中牧田字前田・中牧田字谷地ほか | かからない | かからない | かからない |
| 地見興屋字 | かからない | かからない | かからない |
| 大川渡字 | かからない | かからない | かからない |
| 成興野字 | かからない | かからない | かからない |
| 山寺字 | かからない | かからない | かからない |
| 臼ヶ沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 小林 | かからない | かからない | かからない |
| 西坂本 | かからない | かからない | かからない |
| 山元 | かからない | かからない | かからない |
| 楯山 | かからない | かからない | かからない |
| 田沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 中野俣字 | かからない | かからない | かからない |
| 北俣字 | かからない | かからない | かからない |
| 山谷 | かからない | かからない | かからない |
| 山谷新田 | かからない | かからない | かからない |
| 楢橋字 | かからない | かからない | かからない |
| 山楯 | かからない | かからない | かからない |
| 中野目 | かからない | かからない | かからない |
| 郡山 | かからない | かからない | かからない |
| 桜林 | かからない | かからない | かからない |
| 桜林興野 | かからない | かからない | かからない |
| 石橋 | かからない | かからない | かからない |
| 天神堂 | かからない | かからない | かからない |
| 泉興野 | かからない | かからない | かからない |
| 堀野内 | かからない | かからない | かからない |
| 三之宮 | かからない | かからない | かからない |
| 飛鳥 | かからない | かからない | かからない |
| 砂越 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 砂越緑町 | かからない | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
酒田市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。