南砺市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、南砺市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
南砺市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 5 種類を見る
建ぺい率・容積率は国の公開データに入っていないため「未確認」です。公式の地図で確かめてください。
南砺市の建設会社
事業者名簿に載っている南砺市の事業者は 158 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
南砺市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 福野一種住居
- 松原一種中高層
- 二日町工業
- 寺家新屋敷一種住居
- 苗島工業
- 松原新商業
- 野尻
- 本江
- 上津
- 柴田屋近隣商業
- 高儀
- 長源寺
- 川除新
- 岩武新
- 高堀
- 上野
- 野尻野
- 年代
- 百町一種中高層
- 焼野
- 福野軸屋
- 野新
- 三清西
- 森清
- 安清
- 江田
- 雨潜
- 野原
- 広安
- 田屋
- 石田
- 八塚
- 寺家準工業
- 院林
- 布袋
- 森
- 三ツ屋
- 桐木
- 前田
- 晩田
- 梅ケ島
- 下吉江
- 田尻
- 新邸
- 上川崎
- 安居
- 七村滝寺
- やかた一種住居
- 福光一種中高層
- 福光新町近隣商業
- 川西
- 法林寺
- 中ノ江
- 八幡
- 松木
- 和泉
- 遊部川原
- 岩木
- 岩安
- 坂本
- 開発一種中高層
- 天神
- 竹内
- 小山
- 山本
- 祖谷
- 小坂
- 舘
- 才川七
- 広谷
- 糸谷新
- 香城寺
- 小院瀬見
- 小二又
- 土生新
- 殿
- 大西
- 土生
- 田中準住居
- 一日市
- 下野
- 小林一種住居
- 神宮寺
- 高宮一種住居
- 荒木一種住居
- 吉江中一種住居
- 遊部一種住居
- 宗守
- 鍛治
- 徳成
- 利波河
- 東殿
- 高畠
- 神成
- 久戸
- 在房
- 梅原
- 山田
- 赤坂
- 出村
- 縄蔵
- 天池
- 吉江野
- 竹林
- 大塚
- 梅野
- 太美
- 吉見
- 綱掛
- 立野脇
- 刀利
- 樋瀬戸
- 七曲
- 嫁兼
- 砂子谷
- 人母
- 高窪
- 土山
- 能美
- 小又
- 湯谷
- 蔵原
- 城端一種住居
- 信末
- 是安工業
- 野田一種住居
- 金戸
- 国広
- 千福
- 野口
- 塔尾
- 上見
- 上原
- 示野
- 立野原東
- 細木準住居
- 大窪
- 上田
- 瀬戸
- 盛新
- 中尾
- 大鋸屋
- 打尾
- 泉沢準工業
- 林道
- 理休準工業
- 蓑谷
- 細野
- 西明
- 東西原
- 北野
- 祖山
- 杉尾
- 渡原
- 大崩島
- 入谷
- 寿川
- 東中江
- 高草嶺
- 夏焼
- 下出
- 篭渡
- 下梨
- 大島
- 見座
- 中畑
- 来栖
- 小来栖
- 上松尾
- 田代
- 梨谷
- 相倉
- 上梨
- 田向
- 小瀬
- 漆谷
- 下島
- 皆葎
- 葎島
- 猪谷
- 小原
- 田下
- 菅沼
- 上平細島
- 上中田
- 新屋
- 東赤尾
- 真木
- 楮
- 成出
- 西赤尾町
- 桂
- 利賀村下原
- 利賀村栃原
- 利賀村北原
- 利賀村大牧
- 利賀村栗当
- 利賀村高沼
- 利賀村草嶺
- 利賀村押場
- 利賀村北豆谷
- 利賀村大豆谷
- 利賀村
- 利賀村上畠
- 利賀村細島
- 利賀村坂上
- 利賀村阿別当
- 利賀村大勘場
- 利賀村上百瀬
- 利賀村大勘場
- 利賀村水無
- 井波一種住居
- 本町近隣商業
- 山下一種住居
- 北川一種住居
- 井波一種低層
- 藤橋一種低層
- 山見一種住居
- 院瀬見
- 東城寺
- 清玄寺
- 連代寺
- 志観寺一種低層
- 谷
- 戸板
- 今里
- 川原崎
- 沖
- 坪野工業
- 山斐
- 岩屋
- 飛騨屋
- 野能原
- 井波軸屋
- 安室
- 清水明
- 高屋
- 専勝寺
- 高瀬
- 北市
- 三清東
- 井口
- 上広安
- 宮後
- 池尻
- 久保
- 池田
- 蛇喰
- 川上中
- 大野
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区・地区計画は、南砺市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。南砺市の都市計画図で確かめてください)。
南砺市の 250 町の表(都市計画道路)
| 町 | 都市計画道路 |
|---|---|
| 福野 | 約4.8km |
| 松原 | 約2.0km |
| 二日町 | 約5.5km |
| 寺家新屋敷 | 約750m |
| 苗島 | 約5.5km |
| 松原新 | 約1.4km |
| 野尻 | 約720m |
| 本江 | かからない |
| 上津 | かからない |
| 柴田屋 | 約4.6km |
| 高儀 | 約2.4km |
| 長源寺 | かからない |
| 川除新 | 約100m |
| 岩武新 | 約240m |
| 高堀 | かからない |
| 上野 | かからない |
| 野尻野 | かからない |
| 年代 | かからない |
| 百町 | 約1.8km |
| 焼野 | かからない |
| 福野軸屋 | かからない |
| 野新 | かからない |
| 三清西 | かからない |
| 森清 | かからない |
| 安清 | かからない |
| 江田 | かからない |
| 雨潜 | かからない |
| 野原 | かからない |
| 広安 | かからない |
| 田屋 | かからない |
| 石田 | かからない |
| 八塚 | 約820m |
| 寺家 | 約2.3km |
| 院林 | 約1.1km |
| 布袋 | かからない |
| 森 | かからない |
| 三ツ屋 | かからない |
| 桐木 | かからない |
| 前田 | かからない |
| 晩田 | かからない |
| 梅ケ島 | かからない |
| 下吉江 | 約1.8km |
| 田尻 | 約1.3km |
| 新邸 | かからない |
| 上川崎 | かからない |
| 安居 | かからない |
| 七村滝寺 | かからない |
| やかた | 約2.8km |
| 福光 | 約14.7km |
| 福光新町 | かからない |
| 川西 | かからない |
| 法林寺 | かからない |
| 中ノ江 | 約430m |
| 八幡 | かからない |
| 松木 | かからない |
| 和泉 | かからない |
| 遊部川原 | かからない |
| 岩木 | かからない |
| 岩安 | かからない |
| 坂本 | かからない |
| 開発 | 約210m |
| 天神 | かからない |
| 竹内 | かからない |
| 小山 | かからない |
| 山本 | かからない |
| 祖谷 | かからない |
| 小坂 | かからない |
| 舘 | かからない |
| 才川七 | かからない |
| 広谷 | かからない |
| 糸谷新 | かからない |
| 香城寺 | かからない |
| 小院瀬見 | かからない |
| 小二又 | かからない |
| 土生新 | かからない |
| 殿 | かからない |
| 大西 | かからない |
| 土生 | かからない |
| 田中 | 約660m |
| 一日市 | かからない |
| 下野 | かからない |
| 小林 | 約570m |
| 神宮寺 | かからない |
| 高宮 | 約3.4km |
| 荒木 | 約7.2km |
| 吉江中 | 約3.6km |
| 遊部 | 約1.3km |
| 宗守 | かからない |
| 鍛治 | かからない |
| 徳成 | かからない |
| 利波河 | かからない |
| 東殿 | かからない |
| 高畠 | かからない |
| 神成 | かからない |
| 久戸 | かからない |
| 在房 | かからない |
| 梅原 | かからない |
| 山田 | かからない |
| 赤坂 | かからない |
| 出村 | かからない |
| 縄蔵 | かからない |
| 天池 | かからない |
| 吉江野 | 約520m |
| 竹林 | かからない |
| 大塚 | かからない |
| 梅野 | かからない |
| 太美 | かからない |
| 吉見 | かからない |
| 綱掛 | かからない |
| 立野脇 | かからない |
| 刀利 | かからない |
| 樋瀬戸 | かからない |
| 七曲 | かからない |
| 嫁兼 | かからない |
| 砂子谷 | かからない |
| 人母 | かからない |
| 高窪 | かからない |
| 土山 | かからない |
| 能美 | かからない |
| 小又 | かからない |
| 湯谷 | かからない |
| 蔵原 | かからない |
| 城端 | 約7.8km |
| 信末 | かからない |
| 是安 | 約970m |
| 野田 | 約2.4km |
| 金戸 | 約1.5km |
| 国広 | かからない |
| 千福 | かからない |
| 野口 | 約420m |
| 塔尾 | かからない |
| 上見 | かからない |
| 上原 | かからない |
| 示野 | かからない |
| 立野原東 | かからない |
| 細木 | 約320m |
| 大窪 | かからない |
| 上田 | かからない |
| 瀬戸 | かからない |
| 盛新 | かからない |
| 中尾 | かからない |
| 大鋸屋 | かからない |
| 打尾 | かからない |
| 泉沢 | 約430m |
| 林道 | かからない |
| 理休 | 約4.8km |
| 蓑谷 | 約10m |
| 細野 | かからない |
| 西明 | かからない |
| 東西原 | かからない |
| 北野 | 約870m |
| 祖山 | かからない |
| 杉尾 | かからない |
| 渡原 | かからない |
| 大崩島 | かからない |
| 入谷 | かからない |
| 寿川 | かからない |
| 東中江 | かからない |
| 高草嶺 | かからない |
| 夏焼 | かからない |
| 下出 | かからない |
| 篭渡 | かからない |
| 下梨 | かからない |
| 大島 | かからない |
| 見座 | かからない |
| 中畑 | かからない |
| 来栖 | かからない |
| 小来栖 | かからない |
| 上松尾 | かからない |
| 田代 | かからない |
| 梨谷 | かからない |
| 相倉 | かからない |
| 上梨 | かからない |
| 田向 | かからない |
| 小瀬 | かからない |
| 漆谷 | かからない |
| 下島 | かからない |
| 皆葎 | かからない |
| 葎島 | かからない |
| 猪谷 | かからない |
| 小原 | かからない |
| 田下 | かからない |
| 菅沼 | かからない |
| 上平細島 | かからない |
| 上中田 | かからない |
| 新屋 | かからない |
| 東赤尾 | かからない |
| 真木 | かからない |
| 楮 | かからない |
| 成出 | かからない |
| 西赤尾町 | かからない |
| 桂 | かからない |
| 利賀村下原 | かからない |
| 利賀村栃原 | かからない |
| 利賀村北原 | かからない |
| 利賀村大牧 | かからない |
| 利賀村栗当 | かからない |
| 利賀村高沼 | かからない |
| 利賀村草嶺 | かからない |
| 利賀村押場 | かからない |
| 利賀村北豆谷 | かからない |
| 利賀村大豆谷 | かからない |
| 利賀村 | かからない |
| 利賀村上畠 | かからない |
| 利賀村細島 | かからない |
| 利賀村坂上 | かからない |
| 利賀村阿別当 | かからない |
| 利賀村大勘場 | かからない |
| 利賀村上百瀬 | かからない |
| 利賀村大勘場 | かからない |
| 利賀村水無 | かからない |
| 井波 | 約10.7km |
| 本町 | 約2.0km |
| 山下 | 約260m |
| 北川 | 約1.6km |
| 井波 | 約320m |
| 藤橋 | 約430m |
| 山見 | 約11.5km |
| 院瀬見 | かからない |
| 東城寺 | かからない |
| 清玄寺 | かからない |
| 連代寺 | かからない |
| 志観寺 | 約340m |
| 谷 | 約450m |
| 戸板 | かからない |
| 今里 | 約80m |
| 川原崎 | かからない |
| 沖 | かからない |
| 坪野 | 約2.8km |
| 山斐 | 約3.7km |
| 岩屋 | 約1.5km |
| 飛騨屋 | かからない |
| 野能原 | かからない |
| 井波軸屋 | かからない |
| 安室 | かからない |
| 清水明 | 約420m |
| 高屋 | かからない |
| 専勝寺 | かからない |
| 高瀬 | 約160m |
| 北市 | かからない |
| 三清東 | かからない |
| 井口 | かからない |
| 上広安 | かからない |
| 宮後 | かからない |
| 池尻 | かからない |
| 久保 | かからない |
| 池田 | かからない |
| 蛇喰 | かからない |
| 川上中 | かからない |
| 大野 | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
南砺市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。