大田原市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、大田原市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
大田原市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 6 種類を見る
大田原市の建設会社
事業者名簿に載っている大田原市の事業者は 209 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
大田原市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 山の手一種低層
- 城山一種中高層
- 元町一種低層
- 新富町一種住居
- 中央商業
- 住吉町二種住居
- 紫塚一種中高層
- 本町二種住居
- 末広一種低層
- 美原一種住居
- 浅香一種低層
- 若松町一種低層
- 富士見二種住居
- 若草一種低層
- 加治屋一種低層
- 中田原工業専用
- 町島
- 荒井
- 岡
- 今泉一種低層
- 戸野内
- 富池
- 市野沢
- 練貫
- 羽田
- 乙連沢
- 小滝
- 北金丸
- 南金丸
- 上奥沢
- 奥沢
- 鹿畑
- 倉骨
- 赤瀬
- 北大和久
- 親園
- 実取工業専用
- 滝沢
- 滝岡
- 花園
- 宇田川
- 荻野目
- 佐久山
- 藤沢
- 大神
- 福原
- 上石上工業専用
- 下石上工業専用
- 薄葉一種住居
- 平沢
- 狭原
- 小船渡
- 湯津上
- 佐良土
- 蛭畑
- 蛭田
- 新宿
- 片府田
- 黒羽田町
- 前田
- 堀之内
- 北野上
- 八塩
- 北滝
- 片田
- 亀久
- 矢倉
- 黒羽向町
- 大豆田
- 余瀬
- 蜂巣
- 桧木沢
- 寒井
- 中野内
- 河原
- 両郷
- 寺宿
- 木佐美
- 大久保
- 久野又
- 大輪
- 川田
- 須佐木
- 須賀川
- 雲岩寺
- 川上
- 南方
- 野崎一種住居
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区は、大田原市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。大田原市の都市計画図で確かめてください)。
大田原市の 88 町の表(地区計画・都市計画道路)
| 町 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 山の手 | かからない | 約2.7km |
| 城山 | かからない | 約3.1km |
| 元町 | かからない | 約3.4km |
| 新富町 | かからない | 約4.7km |
| 中央 | かからない | 約3.5km |
| 住吉町 | 約25% | 約3.5km |
| 紫塚 | 約10% | 約6.3km |
| 本町 | 約45% | 約3.3km |
| 末広 | かからない | 約3.3km |
| 美原 | かからない | 約7.2km |
| 浅香 | かからない | 約3.7km |
| 若松町 | かからない | 約1.7km |
| 富士見 | かからない | 約730m |
| 若草 | かからない | 約1.3km |
| 加治屋 | かからない | 約2.7km |
| 中田原 | 約10% | 約6.5km |
| 町島 | かからない | 約940m |
| 荒井 | かからない | かからない |
| 岡 | かからない | かからない |
| 今泉 | かからない | かからない |
| 戸野内 | かからない | かからない |
| 富池 | かからない | かからない |
| 市野沢 | かからない | かからない |
| 練貫 | かからない | かからない |
| 羽田 | かからない | かからない |
| 乙連沢 | かからない | かからない |
| 小滝 | かからない | かからない |
| 北金丸 | かからない | かからない |
| 南金丸 | かからない | かからない |
| 上奥沢 | かからない | 約440m |
| 奥沢 | かからない | かからない |
| 鹿畑 | かからない | かからない |
| 倉骨 | かからない | かからない |
| 赤瀬 | かからない | かからない |
| 北大和久 | かからない | かからない |
| 親園 | かからない | かからない |
| 実取 | 約20% | かからない |
| 滝沢 | かからない | かからない |
| 滝岡 | かからない | かからない |
| 花園 | かからない | かからない |
| 宇田川 | かからない | かからない |
| 荻野目 | かからない | かからない |
| 佐久山 | かからない | かからない |
| 藤沢 | かからない | かからない |
| 大神 | かからない | かからない |
| 福原 | かからない | かからない |
| 上石上 | 約20% | 約9.6km |
| 下石上 | 約10% | 約4.8km |
| 薄葉 | かからない | 約2.9km |
| 平沢 | かからない | かからない |
| 狭原 | かからない | かからない |
| 小船渡 | かからない | かからない |
| 湯津上 | かからない | かからない |
| 佐良土 | かからない | かからない |
| 蛭畑 | かからない | かからない |
| 蛭田 | かからない | かからない |
| 新宿 | かからない | かからない |
| 片府田 | かからない | かからない |
| 黒羽田町 | かからない | かからない |
| 前田 | かからない | かからない |
| 堀之内 | かからない | かからない |
| 北野上 | かからない | かからない |
| 八塩 | かからない | かからない |
| 北滝 | かからない | かからない |
| 片田 | かからない | かからない |
| 亀久 | かからない | かからない |
| 矢倉 | かからない | かからない |
| 黒羽向町 | かからない | かからない |
| 大豆田 | かからない | かからない |
| 余瀬 | かからない | かからない |
| 蜂巣 | かからない | かからない |
| 桧木沢 | かからない | かからない |
| 寒井 | かからない | かからない |
| 中野内 | かからない | かからない |
| 河原 | かからない | かからない |
| 両郷 | かからない | かからない |
| 寺宿 | かからない | かからない |
| 木佐美 | かからない | かからない |
| 大久保 | かからない | かからない |
| 久野又 | かからない | かからない |
| 大輪 | かからない | かからない |
| 川田 | かからない | かからない |
| 須佐木 | かからない | かからない |
| 須賀川 | かからない | かからない |
| 雲岩寺 | かからない | かからない |
| 川上 | かからない | かからない |
| 南方 | かからない | かからない |
| 野崎 | かからない | 約3.2km |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
大田原市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。