岸和田市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、岸和田市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
岸和田市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 7 種類を見る
岸和田市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 34 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 本町一種住居
- 堺町近隣商業
- 魚屋町近隣商業
- 北町近隣商業
- 筋海町近隣商業
- 五軒屋町商業
- 宮本町商業
- 岸城町一種中高層
- 上町一種住居
- 南上町一種中高層
- 南町一種住居
- 大工町一種住居
- 中之浜町一種住居
- 紙屋町一種住居
- 大手町一種住居
- 中町一種住居
- 中北町近隣商業
- 大北町準工業
- 地蔵浜町準工業
- 上野町東準工業
- 上野町西一種住居
- 下野町一種住居
- 岸野町一種住居
- 並松町一種住居
- 臨海町工業専用
- 沼町準工業
- 別所町一種住居
- 野田町二種住居
- 藤井町準工業
- 土生町一種住居
- 土生町一種住居
- 極楽寺町一種住居
- 極楽寺町一種住居
- 流木町一種住居
- 天神山町一種低層
- 神須屋町一種住居
- 八田町一種低層
- 真上町一種低層
- 北阪町
- 土生滝町
- 阿間河滝町
- 葛城町一種低層
- 河合町
- 相川町
- 神於町
- 上白原町
- 塔原町
- 春木泉町一種住居
- 春木南浜町一種住居
- 春木北浜町一種住居
- 春木本町準工業
- 春木大小路町一種住居
- 春木元町一種住居
- 春木中町一種住居
- 春木若松町近隣商業
- 春木宮川町一種住居
- 春木宮本町一種住居
- 春木大国町一種住居
- 新港町準工業
- 春木旭町一種住居
- 吉井町一種中高層
- 松風町一種住居
- 戎町一種住居
- 八幡町一種住居
- 磯上町一種住居
- 木材町工業専用
- 中井町一種住居
- 荒木町一種住居
- 小松里町一種住居
- 額原町一種住居
- 池尻町一種中高層
- 下池田町一種中高層
- 箕土路町一種住居
- 大町一種住居
- 大町近隣商業
- 西大路町準工業
- 東大路町一種住居
- 今木町一種住居
- 田治米町一種住居
- 岡山町一種低層
- 三田町一種住居
- 摩湯町一種住居
- 東ケ丘町一種低層
- 包近町
- 山直中町一種低層
- 稲葉町二種住居
- 積川町
- 加守町一種住居
- 宮前町一種中高層
- 西之内町一種住居
- 八阪町準工業
- 下松町準工業
- 下松町一種低層
- 上松町一種住居
- 上松町一種低層
- 三ケ山町
- 内畑町
- 大沢町
- 港緑町準工業
- 岸之浦町準工業
- 畑町一種住居
- 畑町一種中高層
- 尾生町一種住居
- 尾生町一種住居
- 作才町準工業
- 作才町二種住居
- 門前町一種中高層
- 岸の丘町準工業
- 行遇町一種住居
町ごとの、ほかの指定
岸和田市の 109 町の表(防火・準防火地域・高度地区・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 高度地区 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 約35% | 約80% | かからない | 約850m |
| 堺町 | ほぼ全体(防火 約5%) | かからない | かからない | 約490m |
| 魚屋町 | ほぼ全体 | かからない | かからない | 約290m |
| 北町 | 約95%(防火 約35%) | かからない | かからない | 約660m |
| 筋海町 | ほぼ全体(防火 約25%) | かからない | かからない | 約370m |
| 五軒屋町 | ほぼ全体(防火 約90%) | かからない | かからない | 約390m |
| 宮本町 | ほぼ全体(防火 約55%) | 約2% | かからない | 約3.1km |
| 岸城町 | ほぼ全体(防火 約1%) | 約85% | かからない | 約1.1km |
| 上町 | ほぼ全体 | 約95% | かからない | 約820m |
| 南上町 | ほぼ全体 | 約95% | かからない | 約3.4km |
| 南町 | 約100% | 約55% | かからない | 約1.4km |
| 大工町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 中之浜町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 紙屋町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 大手町 | ほぼ全体 | 約75% | かからない | かからない |
| 中町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 中北町 | ほぼ全体 | 約25% | かからない | かからない |
| 大北町 | 約85%(防火 約10%) | かからない | かからない | 約800m |
| 地蔵浜町 | 約25% | かからない | かからない | 約6.0km |
| 上野町東 | ほぼ全体 | 約30% | かからない | 約1.4km |
| 上野町西 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約1.1km |
| 下野町 | 約100% | 約75% | かからない | 約2.8km |
| 岸野町 | 約95% | 約70% | かからない | 約380m |
| 並松町 | 約95% | 約60% | かからない | 約1.7km |
| 臨海町 | かからない | かからない | かからない | 約1.2km |
| 沼町 | ほぼ全体(防火 約3%) | 約25% | かからない | 約2.0km |
| 別所町 | 約100% | 約90% | 約4% | 約3.2km |
| 野田町 | 約95% | 約60% | かからない | 約3.3km |
| 藤井町 | ほぼ全体 | 約65% | かからない | 約2.7km |
| 土生町 | 約75%(防火 約10%) | 約65% | かからない | 約8.4km |
| 土生町 | 約65% | 約95% | かからない | 約1.5km |
| 極楽寺町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約950m |
| 極楽寺町 | 約35% | 約35% | かからない | 約1.3km |
| 流木町 | 約15% | 約15% | かからない | 約4.9km |
| 天神山町 | 約45% | 約95% | 約4% | 約750m |
| 神須屋町 | 約55% | 約55% | かからない | 約1.5km |
| 八田町 | かからない | 約4% | 約3% | 約1.6km |
| 真上町 | かからない | 約1% | かからない | 約1.9km |
| 北阪町 | かからない | かからない | かからない | 約1.7km |
| 土生滝町 | かからない | かからない | かからない | 約2.4km |
| 阿間河滝町 | かからない | かからない | かからない | 約7.6km |
| 葛城町 | かからない | 約100% | かからない | かからない |
| 河合町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 相川町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 神於町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 上白原町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 塔原町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 春木泉町 | ほぼ全体 | 約85% | かからない | 約1.4km |
| 春木南浜町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 春木北浜町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 春木本町 | ほぼ全体 | 約50% | かからない | 約330m |
| 春木大小路町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 春木元町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約350m |
| 春木中町 | ほぼ全体 | 約90% | かからない | 約260m |
| 春木若松町 | ほぼ全体 | 約15% | かからない | 約3.0km |
| 春木宮川町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約290m |
| 春木宮本町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約300m |
| 春木大国町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 新港町 | 約5% | 約3% | かからない | 約4.3km |
| 春木旭町 | ほぼ全体 | 約90% | かからない | 約940m |
| 吉井町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約2.0km |
| 松風町 | ほぼ全体 | 約75% | かからない | 約150m |
| 戎町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約830m |
| 八幡町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約470m |
| 磯上町 | 約85% | 約70% | かからない | 約5.5km |
| 木材町 | 約1% | かからない | かからない | 約4.2km |
| 中井町 | 約65% | 約80% | かからない | 約3.6km |
| 荒木町 | 約90% | 約85% | かからない | 約3.7km |
| 小松里町 | 約45% | 約90% | かからない | 約5.3km |
| 額原町 | 約45% | ほぼ全体 | かからない | 約2.1km |
| 池尻町 | 約65% | ほぼ全体 | かからない | 約3.6km |
| 下池田町 | 約50% | 約65% | かからない | 約2.0km |
| 箕土路町 | 約50% | 約85% | かからない | 約1.5km |
| 大町 | ほぼ全体 | 約90% | かからない | 約1.7km |
| 大町 | ほぼ全体 | 約45% | かからない | 約1.1km |
| 西大路町 | 約100% | 約30% | かからない | 約1.4km |
| 東大路町 | ほぼ全体 | 約90% | かからない | 約1.5km |
| 今木町 | ほぼ全体 | 約65% | かからない | 約3.3km |
| 田治米町 | 約95% | 約75% | かからない | 約1.6km |
| 岡山町 | 約25% | 約70% | かからない | 約5.1km |
| 三田町 | 約50% | 約60% | かからない | 約5.1km |
| 摩湯町 | 約80% | 約80% | かからない | かからない |
| 東ケ丘町 | 約5% | 約85% | かからない | かからない |
| 包近町 | かからない | かからない | かからない | 約1.7km |
| 山直中町 | かからない | 約3% | 約3% | 約2.1km |
| 稲葉町 | かからない | 約3% | 約3% | 約4.6km |
| 積川町 | かからない | かからない | かからない | 約4.3km |
| 加守町 | ほぼ全体 | 約85% | かからない | 約3.2km |
| 宮前町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約520m |
| 西之内町 | 約75% | 約85% | かからない | 約5.0km |
| 八阪町 | 約90% | 約10% | かからない | 約2.3km |
| 下松町 | 約80% | 約30% | かからない | 約3.5km |
| 下松町 | 約10% | 約95% | かからない | 約2.8km |
| 上松町 | 約85% | 約70% | かからない | 約3.6km |
| 上松町 | 約25% | 約85% | かからない | 約4.6km |
| 三ケ山町 | かからない | かからない | かからない | 約2.2km |
| 内畑町 | かからない | かからない | かからない | 約5.5km |
| 大沢町 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 港緑町 | かからない | かからない | 約65% | 約1.6km |
| 岸之浦町 | かからない | かからない | 約60% | かからない |
| 畑町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない | 約990m |
| 畑町 | 約25% | 約25% | かからない | 約1.1km |
| 尾生町 | 約35% | 約100% | かからない | 約5.4km |
| 尾生町 | 約10% | 約15% | かからない | 約7.6km |
| 作才町 | 約30% | 約45% | かからない | 約720m |
| 作才町 | 約60% | 約90% | かからない | 約1.6km |
| 門前町 | 約70% | ほぼ全体 | かからない | 約900m |
| 岸の丘町 | かからない | 約25% | 約75% | 約1.7km |
| 行遇町 | 約100% | 約100% | かからない | 約600m |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
岸和田市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。