臼杵市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、臼杵市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
臼杵市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 3 種類を見る
臼杵市の建設会社
事業者名簿に載っている臼杵市の事業者は 26 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
臼杵市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 0.9昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 大字臼杵商業
- 大字二王座二種中高層
- 大字海添二種中高層
- 大字福良一種住居
- 大字福良一種住居
- 大字戸室二種中高層
- 大字江無田二種中高層
- 大字前田
- 大字野田準工業
- 大字望月一種住居
- 大字深田
- 大字家野
- 大字板知屋工業
- 大字大泊
- 大字風成
- 大字深江
- 大字諏訪一種住居
- 大字大浜
- 大字中津浦
- 大字佐志生
- 大字大野一種住居
- 大字田井一種低層
- 大字下ノ江
- 大字井村二種中高層
- 大字稲田一種低層
- 大字藤河内一種低層
- 大字末広
- 大字田尻
- 大字岳谷
- 大字久木小野
- 大字吉小野
- 大字中臼杵
- 大字武山
- 大字中尾
- 大字左津留
- 大字高山
- 大字乙見
- 大字東神野
- 野津町大字野津市
- 野津町大字原
- 野津町大字宮原
- 野津町大字都原
- 野津町大字老松
- 野津町大字八里合
- 野津町大字福良木
- 野津町大字亀甲
- 野津町大字王子
- 野津町大字山頭
- 野津町大字西神野
- 野津町大字垣河内
- 野津町大字泊
- 野津町大字清水原
- 野津町大字岩屋
- 野津町大字白岩
- 野津町大字落谷
- 野津町大字前河内
- 野津町大字吉田
- 野津町大字秋山
- 野津町大字西畑
- 野津町大字東谷
- 野津町大字西寒田
- 野津町大字千塚
- 野津町大字烏嶽
- 野津町大字藤小野
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区は、臼杵市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。臼杵市の都市計画図で確かめてください)。
臼杵市の 64 町の表(地区計画・都市計画道路)
| 町 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 大字臼杵 | かからない | 約9.2km |
| 大字二王座 | かからない | 約3.8km |
| 大字海添 | かからない | 約2.2km |
| 大字福良 | かからない | 約4.4km |
| 大字福良 | かからない | 約7.5km |
| 大字戸室 | かからない | 約3.6km |
| 大字江無田 | かからない | 約4.2km |
| 大字前田 | かからない | 約3.0km |
| 大字野田 | かからない | 約2.2km |
| 大字望月 | かからない | 約3.2km |
| 大字深田 | かからない | 約2.4km |
| 大字家野 | かからない | かからない |
| 大字板知屋 | かからない | 約1.3km |
| 大字大泊 | かからない | かからない |
| 大字風成 | かからない | かからない |
| 大字深江 | かからない | かからない |
| 大字諏訪 | かからない | 約2.3km |
| 大字大浜 | かからない | かからない |
| 大字中津浦 | かからない | かからない |
| 大字佐志生 | かからない | かからない |
| 大字大野 | かからない | かからない |
| 大字田井 | かからない | かからない |
| 大字下ノ江 | かからない | かからない |
| 大字井村 | 約4% | かからない |
| 大字稲田 | 約4% | かからない |
| 大字藤河内 | かからない | かからない |
| 大字末広 | かからない | 約120m |
| 大字田尻 | かからない | かからない |
| 大字岳谷 | かからない | かからない |
| 大字久木小野 | かからない | かからない |
| 大字吉小野 | かからない | かからない |
| 大字中臼杵 | かからない | かからない |
| 大字武山 | かからない | かからない |
| 大字中尾 | かからない | かからない |
| 大字左津留 | かからない | かからない |
| 大字高山 | かからない | かからない |
| 大字乙見 | かからない | かからない |
| 大字東神野 | かからない | かからない |
| 野津町大字野津市 | かからない | かからない |
| 野津町大字原 | かからない | かからない |
| 野津町大字宮原 | かからない | かからない |
| 野津町大字都原 | かからない | かからない |
| 野津町大字老松 | かからない | かからない |
| 野津町大字八里合 | かからない | かからない |
| 野津町大字福良木 | かからない | かからない |
| 野津町大字亀甲 | かからない | かからない |
| 野津町大字王子 | かからない | かからない |
| 野津町大字山頭 | かからない | かからない |
| 野津町大字西神野 | かからない | かからない |
| 野津町大字垣河内 | かからない | かからない |
| 野津町大字泊 | かからない | かからない |
| 野津町大字清水原 | かからない | かからない |
| 野津町大字岩屋 | かからない | かからない |
| 野津町大字白岩 | かからない | かからない |
| 野津町大字落谷 | かからない | かからない |
| 野津町大字前河内 | かからない | かからない |
| 野津町大字吉田 | かからない | かからない |
| 野津町大字秋山 | かからない | かからない |
| 野津町大字西畑 | かからない | かからない |
| 野津町大字東谷 | かからない | かからない |
| 野津町大字西寒田 | かからない | かからない |
| 野津町大字千塚 | かからない | かからない |
| 野津町大字烏嶽 | かからない | かからない |
| 野津町大字藤小野 | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
臼杵市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。