大崎市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、大崎市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
大崎市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 7 種類を見る
大崎市の建設会社
事業者名簿に載っている大崎市の事業者は 403 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
大崎市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 古川浦町二種住居
- 古川川端商業
- 古川台町商業
- 古川十日町商業
- 古川七日町商業
- 古川二ノ構一種住居
- 古川東町商業
- 古川前田町一種住居
- 古川南新町二種住居
- 古川荒川小金町二種住居
- 古川諏訪一種住居
- 古川千手寺町二種住居
- 古川西館二種住居
- 古川三日町二種住居
- 古川南町二種住居
- 古川中里二種中高層
- 古川駅前大通商業
- 古川北町二種住居
- 古川駅南二種住居
- 古川小稲葉町二種中高層
- 古川栄町二種中高層
- 古川中島町二種中高層
- 古川大宮一種低層
- 古川北稲葉一種中高層
- 古川幸町二種住居
- 古川城西一種住居
- 古川江合寿町二種中高層
- 古川江合錦町二種中高層
- 古川江合本町二種住居
- 古川若葉町準工業
- 古川字準工業
- 古川稲葉字準工業
- 古川中里一種低層
- 古川米袋準工業
- 古川小泉工業専用
- 古川福浦字土手内工業
- 古川李埣字二種住居
- 古川馬寄一種低層
- 古川鶴ケ埣
- 古川深沼
- 古川桑針
- 古川塚目字準工業
- 古川米倉字二種住居
- 古川西荒井字
- 古川飯川字
- 古川渋井字
- 古川上中目
- 古川新堀字
- 古川耳取
- 古川柏崎
- 古川斎下
- 古川保柳字
- 古川荒田目字
- 古川南沢
- 古川大崎字
- 古川清水
- 古川新田字
- 古川小林
- 古川宮沢
- 古川桜ノ目工業専用
- 古川川熊
- 古川沢田工業
- 古川荒谷字工業
- 古川長岡
- 古川小野字
- 古川休塚準工業
- 古川狐塚準工業
- 古川馬放
- 古川長岡針
- 古川富長
- 古川渕尻
- 古川上埣
- 古川馬櫛
- 古川下谷地
- 古川大幡字一種低層
- 古川境野宮一種低層
- 古川宮内一種低層
- 古川楡木字一種低層
- 古川師山
- 古川石森字
- 古川下中目字
- 古川矢目
- 古川引田字
- 古川堤根字
- 古川中沢
- 古川新沼字行人堰
- 古川雨生沢
- 古川北宮沢字
- 古川清水沢
- 古川清滝字
- 古川駅東準工業
- 古川稲葉準工業
- 古川金五輪一種低層
- 古川李埣一種中高層
- 古川福浦二種中高層
- 古川福沼二種中高層
- 古川旭二種住居
- 松山千石
- 松山金谷
- 松山長尾
- 松山須摩屋
- 松山次橋
- 松山下伊場野
- 三本木斉田字
- 三本木伊場野字
- 三本木新沼字
- 三本木音無
- 三本木坂本字
- 三本木蟻ケ袋一種中高層
- 三本木新町一種中高層
- 三本木伊賀字
- 三本木桑折字
- 三本木字工業専用
- 三本木南谷地字準工業
- 三本木秋田字
- 三本木上伊場野
- 三本木蒜袋字工業専用
- 三本木高柳
- 鹿島台大迫字
- 鹿島台木間塚字一種住居
- 鹿島台平渡字二種住居
- 鹿島台広長字準工業
- 鹿島台深谷字
- 鹿島台船越字
- 岩出山下野目字
- 岩出山
- 岩出山字一種住居
- 岩出山池月字
- 岩出山上野目字準工業
- 岩出山下一栗字
- 岩出山字
- 岩出山字
- 鳴子温泉字
- 鳴子温泉字
- 鳴子温泉鬼首字
- 田尻字
- 田尻北牧目
- 田尻通木
- 田尻大嶺字
- 田尻八幡
- 田尻
- 田尻沼木
- 田尻諏訪峠
- 田尻中目字下
- 田尻沼部字
- 田尻沼部
- 田尻小塩字
- 田尻大沢字
- 田尻北小牛田字
- 田尻
- 田尻蕪栗字
- 古川穂波一種中高層
町ごとの、ほかの指定
高度地区は、大崎市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。大崎市の都市計画図で確かめてください)。
大崎市の 152 町の表(防火・準防火地域・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|
| 古川浦町 | ほぼ全体 | かからない | 約120m |
| 古川川端 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 古川台町 | ほぼ全体 | 約15% | 約940m |
| 古川十日町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 古川七日町 | ほぼ全体 | 約15% | 約1.3km |
| 古川二ノ構 | 約75% | かからない | 約630m |
| 古川東町 | ほぼ全体 | かからない | 約50m |
| 古川前田町 | 約65% | かからない | 約980m |
| 古川南新町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 古川荒川小金町 | ほぼ全体 | かからない | 約470m |
| 古川諏訪 | 約20% | かからない | 約2.3km |
| 古川千手寺町 | 約95% | かからない | 約1000m |
| 古川西館 | 約65% | かからない | 約480m |
| 古川三日町 | ほぼ全体 | かからない | 約700m |
| 古川南町 | 約20% | かからない | 約2.5km |
| 古川中里 | 約10% | かからない | 約3.7km |
| 古川駅前大通 | 約50% | 約1% | 約5.1km |
| 古川北町 | 約30% | かからない | 約5.3km |
| 古川駅南 | かからない | かからない | 約2.8km |
| 古川小稲葉町 | かからない | かからない | 約500m |
| 古川栄町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 古川中島町 | かからない | かからない | 約610m |
| 古川大宮 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 古川北稲葉 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 古川幸町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 古川城西 | 約10% | かからない | 約1.3km |
| 古川江合寿町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 古川江合錦町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 古川江合本町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 古川若葉町 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 古川字 | かからない | かからない | 約12.7km |
| 古川稲葉字 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 古川中里 | かからない | かからない | 約250m |
| 古川米袋 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 古川小泉 | かからない | かからない | 約6.3km |
| 古川福浦字土手内 | かからない | かからない | 約3.4km |
| 古川李埣字 | かからない | 約55% | 約2.3km |
| 古川馬寄 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 古川鶴ケ埣 | かからない | 約25% | 約1.7km |
| 古川深沼 | かからない | かからない | かからない |
| 古川桑針 | かからない | かからない | かからない |
| 古川塚目字 | かからない | かからない | 約6.4km |
| 古川米倉字 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 古川西荒井字 | かからない | かからない | 約360m |
| 古川飯川字 | かからない | かからない | 約760m |
| 古川渋井字 | かからない | かからない | 約40m |
| 古川上中目 | かからない | かからない | かからない |
| 古川新堀字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川耳取 | かからない | かからない | かからない |
| 古川柏崎 | かからない | かからない | かからない |
| 古川斎下 | かからない | かからない | かからない |
| 古川保柳字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川荒田目字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川南沢 | かからない | かからない | かからない |
| 古川大崎字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川清水 | かからない | かからない | 約30m |
| 古川新田字 | かからない | かからない | 約4.2km |
| 古川小林 | かからない | かからない | かからない |
| 古川宮沢 | かからない | かからない | かからない |
| 古川桜ノ目 | かからない | かからない | かからない |
| 古川川熊 | かからない | かからない | かからない |
| 古川沢田 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 古川荒谷字 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 古川長岡 | かからない | かからない | かからない |
| 古川小野字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川休塚 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 古川狐塚 | かからない | かからない | 約460m |
| 古川馬放 | かからない | かからない | かからない |
| 古川長岡針 | かからない | かからない | かからない |
| 古川富長 | かからない | かからない | かからない |
| 古川渕尻 | かからない | かからない | かからない |
| 古川上埣 | かからない | かからない | かからない |
| 古川馬櫛 | かからない | かからない | かからない |
| 古川下谷地 | かからない | かからない | かからない |
| 古川大幡字 | かからない | かからない | 約3.8km |
| 古川境野宮 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 古川宮内 | かからない | かからない | 約640m |
| 古川楡木字 | かからない | かからない | 約900m |
| 古川師山 | かからない | かからない | かからない |
| 古川石森字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川下中目字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川矢目 | かからない | かからない | かからない |
| 古川引田字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川堤根字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川中沢 | かからない | かからない | かからない |
| 古川新沼字行人堰 | かからない | かからない | かからない |
| 古川雨生沢 | かからない | かからない | かからない |
| 古川北宮沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川清水沢 | かからない | かからない | かからない |
| 古川清滝字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川駅東 | かからない | かからない | 約4.9km |
| 古川稲葉 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 古川金五輪 | かからない | かからない | 約470m |
| 古川李埣 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 古川福浦 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 古川福沼 | かからない | 約30% | 約8.0km |
| 古川旭 | 約35% | 約60% | 約4.9km |
| 松山千石 | かからない | かからない | かからない |
| 松山金谷 | かからない | かからない | かからない |
| 松山長尾 | かからない | かからない | かからない |
| 松山須摩屋 | かからない | かからない | かからない |
| 松山次橋 | かからない | かからない | かからない |
| 松山下伊場野 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木斉田字 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木伊場野字 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木新沼字 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木音無 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木坂本字 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 三本木蟻ケ袋 | かからない | かからない | 約3.6km |
| 三本木新町 | かからない | かからない | 約730m |
| 三本木伊賀字 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 三本木桑折字 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 三本木字 | かからない | かからない | 約13.3km |
| 三本木南谷地字 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 三本木秋田字 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木上伊場野 | かからない | かからない | かからない |
| 三本木蒜袋字 | かからない | かからない | 約920m |
| 三本木高柳 | かからない | かからない | かからない |
| 鹿島台大迫字 | かからない | かからない | かからない |
| 鹿島台木間塚字 | かからない | かからない | かからない |
| 鹿島台平渡字 | かからない | かからない | 約12.1km |
| 鹿島台広長字 | かからない | かからない | 約4.3km |
| 鹿島台深谷字 | かからない | かからない | かからない |
| 鹿島台船越字 | かからない | かからない | かからない |
| 岩出山下野目字 | かからない | かからない | 約2.7km |
| 岩出山 | かからない | かからない | 約220m |
| 岩出山字 | かからない | かからない | 約13.7km |
| 岩出山池月字 | かからない | かからない | かからない |
| 岩出山上野目字 | かからない | かからない | 約7.3km |
| 岩出山下一栗字 | かからない | かからない | 約840m |
| 岩出山字 | かからない | かからない | かからない |
| 岩出山字 | かからない | かからない | かからない |
| 鳴子温泉字 | かからない | かからない | かからない |
| 鳴子温泉字 | かからない | かからない | かからない |
| 鳴子温泉鬼首字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻北牧目 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻通木 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻大嶺字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻八幡 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻沼木 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻諏訪峠 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻中目字下 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻沼部字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻沼部 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻小塩字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻大沢字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻北小牛田字 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻 | かからない | かからない | かからない |
| 田尻蕪栗字 | かからない | かからない | かからない |
| 古川穂波 | かからない | 約85% | 約7.4km |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
大崎市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。