八代市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、八代市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
八代市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 6 種類を見る
八代市の建設会社
事業者名簿に載っている八代市の事業者は 149 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
八代市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 34 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 0.8・0.9昭和55年建設省告示第1793号告示の区分が合併前の町村で分かれています。0.9:八代郡千丁町、八代郡坂本村、八代郡東陽村、八代郡泉村 ほか(約79%)/0.8:八代市(約21%)
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 出町近隣商業
- 鷹辻町二種住居
- 通町近隣商業
- 袋町近隣商業
- 本町商業
- 松江城町近隣商業
- 西松江城町近隣商業
- 北の丸町二種住居
- 松江町二種中高層
- 松江本町二種住居
- 横手町二種中高層
- 興国町工業専用
- 横手新町二種中高層
- 八幡町商業
- 塩屋町近隣商業
- 新地町二種住居
- 三楽町工業専用
- 建馬町近隣商業
- 新開町準工業
- 新浜町準工業
- 築添町二種住居
- 港町工業専用
- 新港町工業専用
- 東片町工業
- 上片町二種中高層
- 中片町二種中高層
- 西片町二種中高層
- 長田町二種中高層
- 井上町一種住居
- 竹原町二種中高層
- 島田町
- 日置町一種住居
- 上日置町一種中高層
- 福正町一種中高層
- 福正元町一種住居
- 十条町工業専用
- 萩原町準工業
- 清水町二種住居
- 毘舎丸町二種住居
- 横手本町一種住居
- 大手町近隣商業
- 新町近隣商業
- 末広町二種住居
- 植柳上町一種中高層
- 植柳下町一種中高層
- 植柳元町一種中高層
- 大福寺町二種中高層
- 麦島東町一種低層
- 麦島西町二種中高層
- 迎町二種中高層
- 栴檀町一種中高層
- 千反町二種中高層
- 古城町一種中高層
- 中北町
- 植柳新町一種中高層
- 松崎町二種中高層
- 永碇町二種中高層
- 高小原町二種中高層
- 井揚町
- 沖町
- 高島町二種住居
- 大島町工業専用
- 大村町一種住居
- 海士江町一種住居
- 上野町一種低層
- 古閑上町二種中高層
- 古閑中町一種中高層
- 古閑下町一種中高層
- 古閑浜町
- 田中町二種中高層
- 田中東町二種中高層
- 田中西町二種中高層
- 田中北町二種中高層
- 豊原上町一種中高層
- 豊原中町二種中高層
- 豊原下町二種中高層
- 奈良木町一種中高層
- 本野町二種中高層
- 高下東町一種中高層
- 高下西町一種中高層
- 平山新町準工業
- 渡町一種中高層
- 敷川内町
- 催合町
- 揚町
- 高植本町
- 水島町
- 葭牟田町
- 北原町
- 三江湖町
- 鼠蔵町
- 南平和町
- 北平和町
- 郡築一番町準工業
- 郡築二番町
- 郡築三番町
- 郡築四番町
- 郡築五番町
- 郡築六番町
- 郡築七番町
- 郡築八番町
- 郡築九番町
- 郡築十番町
- 郡築十一番町
- 郡築十二番町
- 昭和日進町
- 昭和明徴町
- 昭和同仁町
- 妙見町準工業
- 宮地町二種中高層
- 西宮町一種中高層
- 古麓町一種中高層
- 東町
- 岡町小路
- 岡町中
- 岡町谷川
- 興善寺町
- 川田町東
- 川田町西
- 日奈久新開町
- 日奈久大坪町
- 日奈久新田町準住居
- 日奈久山下町一種中高層
- 日奈久竹之内町一種中高層
- 日奈久塩北町一種中高層
- 日奈久塩南町二種中高層
- 日奈久浜町近隣商業
- 日奈久東町近隣商業
- 日奈久中町一種住居
- 日奈久上西町商業
- 日奈久中西町商業
- 日奈久下西町商業
- 日奈久馬越町
- 二見洲口町
- 二見本町
- 二見赤松町
- 二見下大野町
- 二見野田崎町
- 緑町近隣商業
- 若草町二種住居
- 花園町近隣商業
- 旭中央通近隣商業
- 黄金町近隣商業
- 弥生町二種住居
- 錦町二種住居
- 夕葉町二種住居
- 日奈久平成町
- 日奈久栄町
- 坂本町西部
- 坂本町深水
- 坂本町中谷
- 坂本町鮎帰
- 坂本町坂本
- 坂本町荒瀬
- 坂本町葉木
- 坂本町鎌瀬
- 坂本町中津道
- 坂本町市ノ俣
- 坂本町川嶽
- 坂本町鶴喰
- 坂本町田上
- 坂本町百済来下
- 坂本町百済来上
- 千丁町太牟田
- 千丁町吉王丸
- 千丁町新牟田
- 千丁町古閑出
- 鏡町下有佐一種住居
- 鏡町有佐一種住居
- 鏡町中島
- 鏡町下村
- 鏡町上鏡一種住居
- 鏡町鏡村一種中高層
- 鏡町内田工業
- 鏡町鏡一種住居
- 鏡町芝口
- 鏡町野崎
- 鏡町宝出一種住居
- 鏡町両出
- 鏡町貝洲
- 鏡町塩浜
- 鏡町北新地
- 東陽町北
- 東陽町南
- 東陽町小浦
- 東陽町河俣
- 泉町下岳
- 泉町柿迫
- 泉町栗木
- 泉町久連子
- 泉町椎原
- 泉町仁田尾
- 泉町葉木
- 泉町樅木
町ごとの、ほかの指定
高度地区は、八代市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。八代市の都市計画図で確かめてください)。
八代市の 194 町の表(防火・準防火地域・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|
| 出町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 鷹辻町 | 約2% | かからない | 約1.5km |
| 通町 | 約75% | 約5% | 約1.2km |
| 袋町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 本町 | 約80% | かからない | 約2.2km |
| 松江城町 | 約40% | 約10% | 約1.0km |
| 西松江城町 | 約60% | かからない | 約730m |
| 北の丸町 | 約15% | かからない | 約2.8km |
| 松江町 | かからない | かからない | 約2.5km |
| 松江本町 | かからない | かからない | 約530m |
| 横手町 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 興国町 | かからない | かからない | 約510m |
| 横手新町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 八幡町 | 約100% | かからない | 約180m |
| 塩屋町 | ほぼ全体 | かからない | 約490m |
| 新地町 | 約50% | かからない | 約1.2km |
| 三楽町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 建馬町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 新開町 | かからない | かからない | 約460m |
| 新浜町 | かからない | かからない | 約570m |
| 築添町 | かからない | かからない | 約810m |
| 港町 | かからない | かからない | 約60m |
| 新港町 | かからない | かからない | かからない |
| 東片町 | かからない | かからない | 約5.5km |
| 上片町 | かからない | かからない | 約4.4km |
| 中片町 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 西片町 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 長田町 | かからない | かからない | 約910m |
| 井上町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 竹原町 | かからない | かからない | 約550m |
| 島田町 | かからない | かからない | 約140m |
| 日置町 | かからない | かからない | かからない |
| 上日置町 | かからない | かからない | かからない |
| 福正町 | かからない | かからない | 約150m |
| 福正元町 | かからない | かからない | 約140m |
| 十条町 | かからない | かからない | かからない |
| 萩原町 | 約55% | かからない | 約3.8km |
| 清水町 | ほぼ全体 | かからない | 約230m |
| 毘舎丸町 | 約60% | かからない | 約1.2km |
| 横手本町 | 約1% | かからない | 約790m |
| 大手町 | ほぼ全体 | かからない | 約3.5km |
| 新町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.7km |
| 末広町 | かからない | かからない | かからない |
| 植柳上町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 植柳下町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 植柳元町 | かからない | かからない | かからない |
| 大福寺町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 麦島東町 | かからない | かからない | 約530m |
| 麦島西町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 迎町 | 約10% | かからない | 約1.6km |
| 栴檀町 | かからない | かからない | 約170m |
| 千反町 | 約15% | かからない | 約1.4km |
| 古城町 | かからない | かからない | 約3.8km |
| 中北町 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 植柳新町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 松崎町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 永碇町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 高小原町 | かからない | かからない | 約200m |
| 井揚町 | かからない | かからない | かからない |
| 沖町 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 高島町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 大島町 | かからない | かからない | かからない |
| 大村町 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 海士江町 | かからない | かからない | 約3.4km |
| 上野町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 古閑上町 | かからない | かからない | 約430m |
| 古閑中町 | かからない | かからない | 約11.1km |
| 古閑下町 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 古閑浜町 | かからない | かからない | 約240m |
| 田中町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 田中東町 | かからない | かからない | 約590m |
| 田中西町 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 田中北町 | かからない | かからない | 約830m |
| 豊原上町 | かからない | かからない | 約330m |
| 豊原中町 | かからない | かからない | かからない |
| 豊原下町 | かからない | かからない | 約210m |
| 奈良木町 | かからない | かからない | 約3.4km |
| 本野町 | かからない | かからない | 約990m |
| 高下東町 | かからない | かからない | かからない |
| 高下西町 | かからない | かからない | 約2.8km |
| 平山新町 | かからない | かからない | 約8.4km |
| 渡町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 敷川内町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 催合町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 揚町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 高植本町 | かからない | かからない | かからない |
| 水島町 | かからない | かからない | かからない |
| 葭牟田町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 北原町 | かからない | かからない | かからない |
| 三江湖町 | かからない | かからない | かからない |
| 鼠蔵町 | かからない | かからない | かからない |
| 南平和町 | かからない | かからない | かからない |
| 北平和町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築一番町 | かからない | かからない | 約570m |
| 郡築二番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築三番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築四番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築五番町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 郡築六番町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 郡築七番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築八番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築九番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築十番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築十一番町 | かからない | かからない | かからない |
| 郡築十二番町 | かからない | かからない | かからない |
| 昭和日進町 | かからない | かからない | かからない |
| 昭和明徴町 | かからない | かからない | かからない |
| 昭和同仁町 | かからない | かからない | かからない |
| 妙見町 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 宮地町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 西宮町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 古麓町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 東町 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 岡町小路 | かからない | かからない | かからない |
| 岡町中 | かからない | かからない | かからない |
| 岡町谷川 | かからない | かからない | かからない |
| 興善寺町 | かからない | かからない | かからない |
| 川田町東 | かからない | かからない | かからない |
| 川田町西 | かからない | かからない | 約470m |
| 日奈久新開町 | かからない | かからない | 約2.4km |
| 日奈久大坪町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 日奈久新田町 | かからない | かからない | かからない |
| 日奈久山下町 | かからない | かからない | かからない |
| 日奈久竹之内町 | 約10% | かからない | かからない |
| 日奈久塩北町 | 約5% | かからない | かからない |
| 日奈久塩南町 | 約10% | かからない | かからない |
| 日奈久浜町 | 約65% | かからない | かからない |
| 日奈久東町 | 約50%(防火 約10%) | かからない | かからない |
| 日奈久中町 | 約35%(防火 約35%) | かからない | かからない |
| 日奈久上西町 | 約35%(防火 約25%) | かからない | かからない |
| 日奈久中西町 | 約40%(防火 約30%) | かからない | かからない |
| 日奈久下西町 | 約35% | かからない | 約160m |
| 日奈久馬越町 | かからない | かからない | 約290m |
| 二見洲口町 | かからない | かからない | かからない |
| 二見本町 | かからない | かからない | かからない |
| 二見赤松町 | かからない | かからない | かからない |
| 二見下大野町 | かからない | かからない | かからない |
| 二見野田崎町 | かからない | かからない | かからない |
| 緑町 | ほぼ全体 | かからない | 約400m |
| 若草町 | ほぼ全体 | かからない | 約260m |
| 花園町 | ほぼ全体 | かからない | 約240m |
| 旭中央通 | 約100% | かからない | 約2.9km |
| 黄金町 | 約15% | かからない | 約220m |
| 弥生町 | 約5% | かからない | 約230m |
| 錦町 | 約5% | かからない | 約220m |
| 夕葉町 | 約3% | かからない | 約760m |
| 日奈久平成町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 日奈久栄町 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 坂本町西部 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町深水 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町中谷 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町鮎帰 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町坂本 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町荒瀬 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町葉木 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町鎌瀬 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町中津道 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町市ノ俣 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町川嶽 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町鶴喰 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町田上 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町百済来下 | かからない | かからない | かからない |
| 坂本町百済来上 | かからない | かからない | かからない |
| 千丁町太牟田 | かからない | かからない | かからない |
| 千丁町吉王丸 | かからない | かからない | かからない |
| 千丁町新牟田 | かからない | かからない | 約20m |
| 千丁町古閑出 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町下有佐 | かからない | かからない | 約200m |
| 鏡町有佐 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町中島 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町下村 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町上鏡 | かからない | かからない | 約260m |
| 鏡町鏡村 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 鏡町内田 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 鏡町鏡 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 鏡町芝口 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町野崎 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町宝出 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町両出 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町貝洲 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町塩浜 | かからない | かからない | かからない |
| 鏡町北新地 | かからない | かからない | かからない |
| 東陽町北 | かからない | かからない | かからない |
| 東陽町南 | かからない | かからない | かからない |
| 東陽町小浦 | かからない | かからない | かからない |
| 東陽町河俣 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町下岳 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町柿迫 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町栗木 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町久連子 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町椎原 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町仁田尾 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町葉木 | かからない | かからない | かからない |
| 泉町樅木 | かからない | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
八代市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。