小松市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、小松市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
小松市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 5 種類を見る
小松市の建設会社
事業者名簿に載っている小松市の事業者は 347 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
小松市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 泉町一種住居
- 浮城町二種住居
- 梅田町一種住居
- 大川町一種住居
- 御宮町二種住居
- 上小松町準工業
- 上牧町一種住居
- 京町近隣商業
- 古城町一種住居
- 小寺町二種住居
- 小馬出町二種住居
- 細工町二種住居
- 材木町二種住居
- 下牧町一種住居
- 新町準工業
- 新鍛冶町準工業
- 新大工町二種住居
- 園町二種住居
- 鷹匠町二種住居
- 地子町近隣商業
- 茶屋町一種住居
- 天神町一種住居
- 殿町二種住居
- 中町二種住居
- 浜田町二種住居
- 松任町二種住居
- 丸の内町二種住居
- 丸の内公園町二種住居
- 美原町一種住居
- 相生町準工業
- 旭町二種住居
- 芦田町二種住居
- 飴屋町商業
- 有明町準工業
- 育成町二種住居
- 上寺町二種住居
- 上本折町一種住居
- 栄町二種住居
- 桜木町二種住居
- 清水町商業
- 城南町準住居
- 末広町二種住居
- 大文字町二種住居
- 宝町商業
- 寺町二種住居
- 西町近隣商業
- 錦町二種住居
- 白山町準工業
- 東町商業
- 光町準工業
- 日の出町準工業
- 日吉町二種住居
- 古河町二種住居
- 本町二種住居
- 本鍛冶町二種住居
- 本大工町二種住居
- 三日市町商業
- 本折町近隣商業
- 大和町二種住居
- 八幡町一種住居
- 八日市町商業
- 龍助町商業
- 幸町準工業
- 白嶺町一種住居
- 西本折町二種住居
- 福乃宮町準工業
- 安宅町一種住居
- 安宅新町工業
- 浮柳町
- 草野町
- 小島町準工業
- 鶴ケ島町
- 長崎町準工業
- 長崎町準工業
- 浜佐美本町準工業
- 坊丸町準工業
- 犬丸町
- 大島町
- 御館町
- 梯町一種住居
- 島田町一種住居
- 城北町
- 蛭川町
- 松梨町一種住居
- あけぼの町
- 荒屋町
- 高堂町
- 問屋町
- 長田町
- 野田町
- 川辺町一種住居
- 千代町
- 能美町
- 一針町一種住居
- 平面町準工業
- 糸町一種住居
- 打越町一種低層
- 漆町
- 沖町一種住居
- 金屋町
- 佐々木町準住居
- 鹿町一種住居
- 白江町一種住居
- 白松町一種低層
- 八幡一種住居
- 若杉町一種住居
- 扇町一種住居
- 北浅井町一種住居
- 清六町近隣商業
- 三田町近隣商業
- 千木野町
- 千木野町
- 大領町一種住居
- 不動島町一種住居
- 南浅井町一種住居
- 吉竹町一種住居
- 吉竹町一種住居
- 三谷町
- 東山町
- 本江町
- 蓮代寺町
- 須天町準工業
- 大領中町一種住居
- 今江町準工業
- 青路町一種住居
- 串町工業
- 串茶屋町一種住居
- 野立町一種住居
- 村松町一種住居
- 佐美町
- 工業団地工業専用
- 拓栄町
- 浜佐美町工業専用
- 日末町
- 松崎町
- 鵜川町
- 小野町
- 上八里町工業専用
- 河田町
- 古府町
- 里川町
- 下八里町一種低層
- 埴田町
- 遊泉寺町
- 立明寺町
- 国府台工業専用
- 荒木田町
- 嵐町
- 岩渕町
- 桂町
- 上麦口町
- 軽海町一種低層
- 正蓮寺町
- 中海町
- 中ノ峠町
- 原町
- みどり町
- 麦口町
- 希望丘一種低層
- 光陽町
- 西軽海町一種低層
- 江指町
- 大野町
- 金平町
- 五国寺町
- 花坂町
- 池城町
- 岩上町
- 尾小屋町
- 観音下町
- 沢町
- 塩原町
- 新保町
- 西俣町
- 布橋町
- 波佐羅町
- 花立町
- 松岡町
- 丸山町
- 赤瀬町
- 上リ江町
- 打木町
- 瀬領町
- 長谷町
- 波佐谷町
- 大杉町
- 矢田野町一種住居
- 島町準工業
- 符津町工業
- 松生町一種住居
- 蓑輪町近隣商業
- 矢崎町工業
- 木場町
- 木場台
- 粟津町商業
- 井口町一種住居
- おびし町
- 小山田町
- 白山田町一種住居
- 津波倉町
- 戸津町一種住居
- 南陽町一種住居
- 西荒谷町
- 西原町一種住居
- 馬場町
- 日用町
- 牧口町一種住居
- 滝ケ原町
- 那谷町
- 菩提町
- 上荒屋町商業
- 下粟津町一種住居
- 林町
- 二ツ梨町
- 湯上町商業
- 四丁町工業
- 月津町準工業
- 月美丘一種低層
- 額見町工業
- 矢田町
- 矢田新町
- 湖東町
- 義仲町一種住居
- 扇原町
- 八里台
- こまつの杜工業
町ごとの、ほかの指定
高度地区は、小松市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。小松市の都市計画図で確かめてください)。
小松市の 226 町の表(防火・準防火地域・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|
| 泉町 | 約15% | かからない | かからない |
| 浮城町 | 約5% | かからない | 約340m |
| 梅田町 | かからない | かからない | 約530m |
| 大川町 | 約85% | かからない | 約900m |
| 御宮町 | かからない | かからない | 約340m |
| 上小松町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 上牧町 | かからない | 約3% | かからない |
| 京町 | 約100%(防火 約20%) | かからない | 約370m |
| 古城町 | 約65% | かからない | かからない |
| 小寺町 | かからない | かからない | かからない |
| 小馬出町 | 約75% | かからない | かからない |
| 細工町 | 約95%(防火 約4%) | 約1% | 約1.1km |
| 材木町 | ほぼ全体(防火 約15%) | 約2% | 約150m |
| 下牧町 | かからない | 約5% | 約4.1km |
| 新町 | 約100% | かからない | 約860m |
| 新鍛冶町 | 約70% | かからない | 約250m |
| 新大工町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 園町 | 約4% | 約4% | 約3.5km |
| 鷹匠町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 地子町 | ほぼ全体 | かからない | 約300m |
| 茶屋町 | かからない | かからない | かからない |
| 天神町 | かからない | かからない | 約630m |
| 殿町 | 約100% | かからない | 約260m |
| 中町 | ほぼ全体(防火 約15%) | かからない | 約60m |
| 浜田町 | 約30% | かからない | 約1.2km |
| 松任町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 丸の内町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 丸の内公園町 | 約15% | かからない | 約400m |
| 美原町 | かからない | かからない | 約80m |
| 相生町 | ほぼ全体 | かからない | 約130m |
| 旭町 | ほぼ全体 | かからない | 約140m |
| 芦田町 | 約25% | かからない | 約40m |
| 飴屋町 | ほぼ全体 | かからない | 約110m |
| 有明町 | かからない | かからない | 約740m |
| 育成町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 上寺町 | ほぼ全体 | かからない | 約130m |
| 上本折町 | 約100% | かからない | 約1.2km |
| 栄町 | ほぼ全体 | かからない | 約110m |
| 桜木町 | かからない | かからない | 約890m |
| 清水町 | ほぼ全体 | かからない | 約90m |
| 城南町 | かからない | かからない | 約3.3km |
| 末広町 | 約30% | かからない | 約520m |
| 大文字町 | ほぼ全体 | かからない | 約80m |
| 宝町 | かからない | 約15% | 約930m |
| 寺町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 西町 | ほぼ全体 | かからない | 約220m |
| 錦町 | 約50% | かからない | 約1.3km |
| 白山町 | 約95% | かからない | 約1.4km |
| 東町 | ほぼ全体(防火 約10%) | 約10% | 約150m |
| 光町 | かからない | かからない | 約330m |
| 日の出町 | 約50% | 約50% | 約4.1km |
| 日吉町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 古河町 | 約20% | かからない | かからない |
| 本町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 本鍛冶町 | ほぼ全体 | かからない | 約60m |
| 本大工町 | ほぼ全体 | かからない | 約40m |
| 三日市町 | ほぼ全体(防火 約15%) | 約15% | 約80m |
| 本折町 | ほぼ全体 | かからない | 約200m |
| 大和町 | ほぼ全体 | かからない | 約210m |
| 八幡町 | 約95% | かからない | 約1.2km |
| 八日市町 | ほぼ全体(防火 約10%) | 約10% | 約100m |
| 龍助町 | ほぼ全体(防火 約4%) | 約4% | 約1.4km |
| 幸町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 白嶺町 | かからない | かからない | 約920m |
| 西本折町 | ほぼ全体 | かからない | 約100m |
| 福乃宮町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 安宅町 | かからない | かからない | 約3.5km |
| 安宅新町 | かからない | かからない | 約5.5km |
| 浮柳町 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 草野町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 小島町 | かからない | かからない | 約510m |
| 鶴ケ島町 | かからない | かからない | かからない |
| 長崎町 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 長崎町 | かからない | かからない | 約790m |
| 浜佐美本町 | かからない | かからない | 約820m |
| 坊丸町 | かからない | かからない | 約900m |
| 犬丸町 | かからない | かからない | 約700m |
| 大島町 | かからない | かからない | 約5.4km |
| 御館町 | かからない | かからない | 約180m |
| 梯町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 島田町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 城北町 | かからない | かからない | かからない |
| 蛭川町 | かからない | かからない | かからない |
| 松梨町 | かからない | かからない | かからない |
| あけぼの町 | かからない | かからない | 約70m |
| 荒屋町 | かからない | かからない | かからない |
| 高堂町 | かからない | かからない | 約4.0km |
| 問屋町 | かからない | かからない | 約290m |
| 長田町 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 野田町 | かからない | かからない | かからない |
| 川辺町 | かからない | かからない | かからない |
| 千代町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 能美町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 一針町 | かからない | かからない | 約2.7km |
| 平面町 | かからない | かからない | 約2.5km |
| 糸町 | かからない | かからない | 約910m |
| 打越町 | かからない | かからない | 約850m |
| 漆町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 沖町 | かからない | 約15% | 約2.8km |
| 金屋町 | かからない | かからない | かからない |
| 佐々木町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 鹿町 | かからない | かからない | 約210m |
| 白江町 | かからない | かからない | 約2.8km |
| 白松町 | かからない | かからない | 約670m |
| 八幡 | かからない | かからない | 約5.4km |
| 若杉町 | かからない | かからない | 約3.1km |
| 扇町 | かからない | かからない | かからない |
| 北浅井町 | かからない | かからない | 約2.4km |
| 清六町 | かからない | 約70% | 約770m |
| 三田町 | かからない | 約10% | かからない |
| 千木野町 | かからない | かからない | かからない |
| 千木野町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 大領町 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 不動島町 | かからない | 約30% | 約590m |
| 南浅井町 | かからない | かからない | かからない |
| 吉竹町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 吉竹町 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 三谷町 | かからない | かからない | かからない |
| 東山町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 本江町 | かからない | かからない | 約310m |
| 蓮代寺町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 須天町 | かからない | かからない | かからない |
| 大領中町 | 約2% | かからない | 約1.7km |
| 今江町 | かからない | かからない | 約10.7km |
| 青路町 | かからない | かからない | 約160m |
| 串町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 串茶屋町 | かからない | 約2% | かからない |
| 野立町 | かからない | かからない | かからない |
| 村松町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 佐美町 | かからない | かからない | かからない |
| 工業団地 | かからない | かからない | 約4.4km |
| 拓栄町 | かからない | かからない | 約910m |
| 浜佐美町 | かからない | かからない | 約740m |
| 日末町 | かからない | かからない | 約1.1km |
| 松崎町 | かからない | かからない | 約870m |
| 鵜川町 | かからない | かからない | かからない |
| 小野町 | かからない | かからない | かからない |
| 上八里町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 河田町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 古府町 | かからない | かからない | かからない |
| 里川町 | かからない | かからない | かからない |
| 下八里町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 埴田町 | かからない | かからない | かからない |
| 遊泉寺町 | かからない | かからない | かからない |
| 立明寺町 | かからない | かからない | かからない |
| 国府台 | かからない | かからない | かからない |
| 荒木田町 | かからない | かからない | 約660m |
| 嵐町 | かからない | かからない | かからない |
| 岩渕町 | かからない | かからない | かからない |
| 桂町 | かからない | かからない | かからない |
| 上麦口町 | かからない | かからない | かからない |
| 軽海町 | かからない | かからない | 約540m |
| 正蓮寺町 | かからない | かからない | かからない |
| 中海町 | かからない | かからない | かからない |
| 中ノ峠町 | かからない | かからない | かからない |
| 原町 | かからない | かからない | かからない |
| みどり町 | かからない | かからない | かからない |
| 麦口町 | かからない | かからない | かからない |
| 希望丘 | かからない | かからない | 約210m |
| 光陽町 | かからない | かからない | 約50m |
| 西軽海町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 江指町 | かからない | かからない | かからない |
| 大野町 | かからない | かからない | かからない |
| 金平町 | かからない | かからない | かからない |
| 五国寺町 | かからない | かからない | かからない |
| 花坂町 | かからない | かからない | 約870m |
| 池城町 | かからない | かからない | かからない |
| 岩上町 | かからない | かからない | かからない |
| 尾小屋町 | かからない | かからない | かからない |
| 観音下町 | かからない | かからない | かからない |
| 沢町 | かからない | かからない | かからない |
| 塩原町 | かからない | かからない | かからない |
| 新保町 | かからない | かからない | かからない |
| 西俣町 | かからない | かからない | かからない |
| 布橋町 | かからない | かからない | かからない |
| 波佐羅町 | かからない | かからない | かからない |
| 花立町 | かからない | かからない | かからない |
| 松岡町 | かからない | かからない | かからない |
| 丸山町 | かからない | かからない | かからない |
| 赤瀬町 | かからない | かからない | かからない |
| 上リ江町 | かからない | かからない | かからない |
| 打木町 | かからない | かからない | かからない |
| 瀬領町 | かからない | かからない | かからない |
| 長谷町 | かからない | かからない | かからない |
| 波佐谷町 | かからない | かからない | かからない |
| 大杉町 | かからない | かからない | かからない |
| 矢田野町 | かからない | 約3% | 約8.2km |
| 島町 | かからない | かからない | 約3.5km |
| 符津町 | かからない | かからない | 約4.9km |
| 松生町 | かからない | 約15% | かからない |
| 蓑輪町 | かからない | 約4% | 約750m |
| 矢崎町 | かからない | かからない | 約3.1km |
| 木場町 | かからない | かからない | 約6.8km |
| 木場台 | かからない | かからない | かからない |
| 粟津町 | かからない | かからない | 約2.5km |
| 井口町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| おびし町 | かからない | かからない | かからない |
| 小山田町 | かからない | かからない | かからない |
| 白山田町 | かからない | かからない | かからない |
| 津波倉町 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 戸津町 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 南陽町 | かからない | かからない | かからない |
| 西荒谷町 | かからない | かからない | かからない |
| 西原町 | かからない | かからない | かからない |
| 馬場町 | かからない | かからない | かからない |
| 日用町 | かからない | かからない | かからない |
| 牧口町 | かからない | かからない | かからない |
| 滝ケ原町 | かからない | かからない | かからない |
| 那谷町 | かからない | かからない | かからない |
| 菩提町 | かからない | かからない | かからない |
| 上荒屋町 | かからない | かからない | かからない |
| 下粟津町 | かからない | かからない | 約4.4km |
| 林町 | かからない | かからない | 約2.8km |
| 二ツ梨町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 湯上町 | かからない | かからない | 約120m |
| 四丁町 | かからない | かからない | 約480m |
| 月津町 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 月美丘 | かからない | かからない | かからない |
| 額見町 | かからない | かからない | かからない |
| 矢田町 | かからない | かからない | かからない |
| 矢田新町 | かからない | かからない | かからない |
| 湖東町 | かからない | かからない | かからない |
| 義仲町 | かからない | かからない | 約310m |
| 扇原町 | かからない | かからない | かからない |
| 八里台 | かからない | かからない | かからない |
| こまつの杜 | 約15% | 約10% | 約570m |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
小松市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。