常総市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、常総市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
常総市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 6 種類を見る
常総市の建設会社
事業者名簿に載っている常総市の事業者は 219 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
常総市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 / 34 m/s平成12年建設省告示第1454号告示の区分が合併前の町村で分かれています。34 m/s:水海道市(約64%)/32 m/s:結城郡石下町(約36%)
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 水海道高野町一種住居
- 水海道天満町一種住居
- 水海道亀岡町二種中高層
- 水海道本町一種住居
- 水海道元町近隣商業
- 水海道栄町商業
- 水海道宝町商業
- 水海道諏訪町一種住居
- 水海道橋本町一種住居
- 水海道森下町一種中高層
- 水海道山田町準住居
- 水海道川又町
- 豊岡町一種中高層
- 笹塚新田町
- 横曽根新田町
- 五郎兵衛新田町
- 大生郷町工業専用
- 大生郷新田町
- 伊左衛門新田町
- 羽生町
- 大輪町
- 花島町
- 中妻町一種住居
- 三坂町
- 上蛇町
- 川崎町
- 小山戸町
- 相野谷町一種中高層
- 中山町
- 平町
- 十花町
- 東町
- 大崎町
- 箕輪町
- 兵町
- 長助町
- 新井木町
- 坂手町
- 内守谷町きぬの里一種低層
- 内守谷町
- 菅生町
- 大塚戸町
- 新石下二種住居
- 大房二種住居
- 東野原
- 平内
- 山口
- 収納谷
- 本石下二種住居
- 若宮戸
- 原宿
- 小保川
- 豊田
- 舘方
- 本豊田
- 曲田
- 鴻野山
- 鴻野山新田
- 古間木新田
- 馬場
- 馬場新田
- 栗山新田
- 左平太新田
- 孫兵ヱ新田
- 崎房
- 古間木
- 古間木沼新田
- 大沢
- 杉山
- 向石下
- 篠山
- 蔵持
- 蔵持新田
- 中沼
- 岡田
- 国生
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区は、常総市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。常総市の都市計画図で確かめてください)。
常総市の 76 町の表(地区計画・都市計画道路)
| 町 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 水海道高野町 | かからない | 約2.4km |
| 水海道天満町 | かからない | 約1.7km |
| 水海道亀岡町 | 約10% | 約130m |
| 水海道本町 | かからない | かからない |
| 水海道元町 | かからない | 約630m |
| 水海道栄町 | かからない | 約1.0km |
| 水海道宝町 | かからない | 約3.3km |
| 水海道諏訪町 | かからない | 約3.2km |
| 水海道橋本町 | かからない | 約2.9km |
| 水海道森下町 | かからない | 約2.2km |
| 水海道山田町 | かからない | 約3.3km |
| 水海道川又町 | かからない | 約700m |
| 豊岡町 | かからない | 約9.5km |
| 笹塚新田町 | かからない | かからない |
| 横曽根新田町 | かからない | かからない |
| 五郎兵衛新田町 | かからない | かからない |
| 大生郷町 | 約15% | 約7.2km |
| 大生郷新田町 | かからない | 約680m |
| 伊左衛門新田町 | かからない | 約1.0km |
| 羽生町 | かからない | 約400m |
| 大輪町 | かからない | 約3.7km |
| 花島町 | 約4% | 約2.0km |
| 中妻町 | かからない | 約9.2km |
| 三坂町 | かからない | 約7.2km |
| 上蛇町 | かからない | 約2.3km |
| 川崎町 | かからない | かからない |
| 小山戸町 | かからない | 約3.1km |
| 相野谷町 | かからない | 約4.3km |
| 中山町 | かからない | 約2.1km |
| 平町 | かからない | かからない |
| 十花町 | かからない | かからない |
| 東町 | かからない | かからない |
| 大崎町 | かからない | かからない |
| 箕輪町 | かからない | かからない |
| 兵町 | かからない | かからない |
| 長助町 | かからない | かからない |
| 新井木町 | かからない | 約3.5km |
| 坂手町 | 約10% | 約6.0km |
| 内守谷町きぬの里 | 約100% | 約5.5km |
| 内守谷町 | 約30% | 約7.3km |
| 菅生町 | かからない | 約2.5km |
| 大塚戸町 | かからない | かからない |
| 新石下 | 約5% | 約13.1km |
| 大房 | かからない | 約1.7km |
| 東野原 | かからない | 約3.5km |
| 平内 | かからない | かからない |
| 山口 | かからない | かからない |
| 収納谷 | かからない | かからない |
| 本石下 | かからない | 約8.5km |
| 若宮戸 | かからない | かからない |
| 原宿 | かからない | 約2.4km |
| 小保川 | かからない | 約2.0km |
| 豊田 | かからない | 約570m |
| 舘方 | かからない | かからない |
| 本豊田 | かからない | 約2.4km |
| 曲田 | かからない | かからない |
| 鴻野山 | かからない | 約800m |
| 鴻野山新田 | かからない | かからない |
| 古間木新田 | かからない | かからない |
| 馬場 | かからない | かからない |
| 馬場新田 | かからない | かからない |
| 栗山新田 | かからない | かからない |
| 左平太新田 | かからない | かからない |
| 孫兵ヱ新田 | かからない | かからない |
| 崎房 | かからない | かからない |
| 古間木 | かからない | かからない |
| 古間木沼新田 | かからない | かからない |
| 大沢 | かからない | 約1.0km |
| 杉山 | かからない | 約1.0km |
| 向石下 | かからない | 約2.6km |
| 篠山 | かからない | 約3.0km |
| 蔵持 | かからない | かからない |
| 蔵持新田 | かからない | かからない |
| 中沼 | かからない | 約2.6km |
| 岡田 | かからない | 約270m |
| 国生 | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
常総市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。