豊岡市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、豊岡市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
豊岡市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 4 種類を見る
豊岡市の建設会社
事業者名簿に載っている豊岡市の事業者は 53 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
豊岡市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 上佐野
- 上佐野工業
- 佐野一種住居
- 九日市上町一種住居
- 九日市中町一種住居
- 昭和町一種住居
- 弥栄町一種中高層
- 塩津町一種住居
- 弥栄町準工業
- 桜町一種住居
- 大磯町一種住居
- 城南町近隣商業
- 城南町近隣商業
- 城南町近隣商業
- 城南町一種住居
- 城南町近隣商業
- 京町商業
- 三坂町一種住居
- 京町一種住居
- 山王町二種住居
- 中央町商業
- 中央町商業
- 中央町商業
- 中央町商業
- 千代田町商業
- 立野町一種住居
- 元町商業
- 中央町商業
- 千代田町商業
- 泉町近隣商業
- 元町商業
- 泉町商業
- 泉町近隣商業
- 寿町近隣商業
- 元町近隣商業
- 泉町近隣商業
- 若松町準工業
- 寿町近隣商業
- 幸町近隣商業
- 幸町一種住居
- 六地蔵一種住居
- 宮島
- 船町
- 山本
- 森
- 金剛寺
- 野上
- 下鶴井
- 下鶴井
- 赤石
- 法花寺
- 祥雲寺
- 鎌田
- 鎌田
- 下宮
- 庄境準工業
- 庄境
- 庄境一種中高層
- 梶原準工業
- 日撫
- 六地蔵
- 正法寺一種住居
- 戸牧一種中高層
- 高屋一種中高層
- 大手町準工業
- 高屋一種中高層
- 中陰準工業
- 下陰一種中高層
- 福田一種中高層
- 栃江
- 森津
- 滝
- 新堂
- 岩熊
- 江野
- 伊賀谷
- 今森一種中高層
- 今森準工業
- 駄坂
- 木内
- 大篠岡
- 中谷
- 河谷
- 百合地
- 中郷
- 中郷
- 引野
- 土渕
- 加陽
- 加陽
- 清冷寺
- 伏
- 八社宮
- 小島
- 瀬戸
- 津居山
- 気比
- 田結
- 畑上
- 三原
- 岩井
- 岩井
- 宮井
- 宮井
- 吉井
- 野垣
- 福成寺
- 大谷
- 内町
- 辻
- 船谷
- 目坂
- 奥野
- 市場
- 三宅
- 森尾工業専用
- 立石工業専用
- 香住
- 下鉢山
- 上鉢山
- 長谷工業専用
- 倉見
- 神美台工業専用
- 城崎町湯島商業
- 城崎町桃島一種住居
- 城崎町今津一種住居
- 城崎町戸島
- 城崎町結
- 城崎町楽々浦
- 城崎町飯谷
- 城崎町来日
- 城崎町上山
- 竹野町椒
- 竹野町椒
- 竹野町椒
- 竹野町段
- 竹野町椒
- 竹野町三原
- 竹野町川南谷
- 竹野町桑野本
- 竹野町大森
- 竹野町須野谷
- 竹野町門谷
- 竹野町河内
- 竹野町御又
- 竹野町小城
- 竹野町二連原
- 竹野町森本
- 竹野町坊岡
- 竹野町林
- 竹野町金原
- 竹野町東大谷
- 竹野町下塚
- 竹野町轟
- 竹野町鬼神谷
- 竹野町小丸
- 竹野町芦谷
- 竹野町須谷
- 竹野町和田
- 竹野町阿金谷
- 竹野町羽入
- 竹野町松本
- 竹野町草飼
- 竹野町竹野
- 竹野町竹野
- 竹野町竹野
- 竹野町竹野
- 竹野町竹野
- 竹野町竹野
- 竹野町竹野
- 竹野町宇日
- 竹野町田久日
- 竹野町切浜
- 竹野町浜須井
- 竹野町奥須井
- 日高町松岡
- 日高町土居
- 日高町上郷
- 日高町府市場
- 日高町府中新
- 日高町堀
- 日高町野々庄
- 日高町池上
- 日高町西芝
- 日高町上石
- 日高町竹貫
- 日高町藤井
- 日高町奈佐路
- 日高町谷
- 日高町中
- 日高町猪爪
- 日高町八代
- 日高町河江
- 日高町小河江
- 日高町大岡
- 日高町江原一種住居
- 日高町宵田一種住居
- 日高町岩中一種住居
- 日高町浅倉一種住居
- 日高町赤崎
- 日高町東構一種住居
- 日高町久斗
- 日高町道場
- 日高町久田谷
- 日高町夏栗
- 日高町祢布一種住居
- 日高町国分寺一種住居
- 日高町水上
- 日高町山本
- 日高町鶴岡
- 日高町日高一種住居
- 日高町日置一種住居
- 日高町篠垣
- 日高町伊府
- 日高町佐田
- 日高町知見
- 日高町森山
- 日高町観音寺
- 日高町栗山
- 日高町殿
- 日高町羽尻
- 日高町田ノ口
- 日高町広井
- 日高町猪子垣
- 日高町荒川
- 日高町芝
- 日高町野
- 日高町庄境
- 日高町十戸
- 日高町頃垣
- 日高町石井
- 日高町山宮
- 日高町栃本
- 日高町太田
- 日高町名色
- 日高町万場
- 日高町栗栖野
- 日高町山田
- 日高町万劫
- 日高町稲葉
- 日高町水口
- 日高町東河内
- 出石町谷山
- 出石町下谷
- 出石町材木
- 出石町魚屋
- 出石町東條
- 出石町寺町
- 出石町内町
- 出石町八木
- 出石町本町
- 出石町宵田
- 出石町田結庄
- 出石町小人
- 出石町柳
- 出石町川原
- 出石町松枝
- 出石町弘原
- 出石町細見
- 出石町荒木
- 出石町平田
- 出石町福見
- 出石町暮坂
- 出石町鍛冶屋
- 出石町福住
- 出石町中村
- 出石町坪口
- 出石町榎見
- 出石町和屋
- 出石町奥山
- 出石町百合
- 出石町上野
- 出石町中野
- 出石町日野辺
- 出石町桐野
- 出石町寺坂
- 出石町水上
- 出石町長砂
- 出石町鳥居
- 出石町森井
- 出石町丸中
- 出石町大谷
- 出石町三木
- 出石町片間
- 出石町伊豆
- 出石町福居
- 出石町嶋
- 出石町田多地
- 出石町安良
- 出石町宮内
- 出石町袴狭
- 出石町口小野
- 出石町奥小野
- 但東町中山
- 但東町虫生
- 但東町坂野
- 但東町口藤
- 但東町中藤
- 但東町奥藤
- 但東町奥赤
- 但東町赤花
- 但東町坂津
- 但東町畑山
- 但東町日向
- 但東町東里
- 但東町木村
- 但東町太田
- 但東町西野々
- 但東町高竜寺
- 但東町水石
- 但東町畑
- 但東町矢根
- 但東町奥矢根
- 但東町出合市場
- 但東町河本
- 但東町西谷
- 但東町天谷
- 但東町佐々木
- 但東町相田
- 但東町小谷
- 但東町南尾
- 但東町出合
- 但東町三原
- 但東町唐川
- 但東町正法寺
- 但東町平田
- 但東町栗尾
- 但東町佐田
- 但東町久畑
- 但東町後
- 但東町東中
- 但東町小坂
- 但東町大河内
- 但東町薬王寺
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区・地区計画は、豊岡市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。豊岡市の都市計画図で確かめてください)。
豊岡市の 334 町の表(都市計画道路)
| 町 | 都市計画道路 |
|---|---|
| 上佐野 | かからない |
| 上佐野 | 約5.2km |
| 佐野 | 約4.4km |
| 九日市上町 | 約700m |
| 九日市中町 | 約620m |
| 昭和町 | 約2.8km |
| 弥栄町 | 約3.4km |
| 塩津町 | 約1.7km |
| 弥栄町 | 約130m |
| 桜町 | 約730m |
| 大磯町 | 約20m |
| 城南町 | 約580m |
| 城南町 | 約480m |
| 城南町 | かからない |
| 城南町 | かからない |
| 城南町 | 約210m |
| 京町 | 約380m |
| 三坂町 | 約730m |
| 京町 | かからない |
| 山王町 | 約630m |
| 中央町 | 約560m |
| 中央町 | 約260m |
| 中央町 | かからない |
| 中央町 | かからない |
| 千代田町 | 約20m |
| 立野町 | 約570m |
| 元町 | 約440m |
| 中央町 | 約560m |
| 千代田町 | 約600m |
| 泉町 | かからない |
| 元町 | かからない |
| 泉町 | かからない |
| 泉町 | かからない |
| 寿町 | かからない |
| 元町 | 約640m |
| 泉町 | 約60m |
| 若松町 | 約4.3km |
| 寿町 | 約480m |
| 幸町 | 約440m |
| 幸町 | 約1.4km |
| 六地蔵 | 約3.8km |
| 宮島 | 約550m |
| 船町 | かからない |
| 山本 | 約1.2km |
| 森 | 約1.1km |
| 金剛寺 | かからない |
| 野上 | かからない |
| 下鶴井 | かからない |
| 下鶴井 | かからない |
| 赤石 | 約1.8km |
| 法花寺 | かからない |
| 祥雲寺 | かからない |
| 鎌田 | かからない |
| 鎌田 | かからない |
| 下宮 | 約2.0km |
| 庄境 | かからない |
| 庄境 | かからない |
| 庄境 | かからない |
| 梶原 | かからない |
| 日撫 | 約1.2km |
| 六地蔵 | かからない |
| 正法寺 | 約2.0km |
| 戸牧 | 約21.8km |
| 高屋 | 約2.0km |
| 大手町 | 約3.6km |
| 高屋 | 約1.3km |
| 中陰 | 約2.1km |
| 下陰 | 約1.2km |
| 福田 | 約130m |
| 栃江 | 約8.5km |
| 森津 | かからない |
| 滝 | 約3.4km |
| 新堂 | 約14.2km |
| 岩熊 | 約9.7km |
| 江野 | かからない |
| 伊賀谷 | かからない |
| 今森 | 約210m |
| 今森 | 約1.0km |
| 駄坂 | かからない |
| 木内 | かからない |
| 大篠岡 | かからない |
| 中谷 | かからない |
| 河谷 | かからない |
| 百合地 | かからない |
| 中郷 | かからない |
| 中郷 | かからない |
| 引野 | かからない |
| 土渕 | かからない |
| 加陽 | かからない |
| 加陽 | かからない |
| 清冷寺 | かからない |
| 伏 | かからない |
| 八社宮 | かからない |
| 小島 | かからない |
| 瀬戸 | 約4.7km |
| 津居山 | かからない |
| 気比 | かからない |
| 田結 | かからない |
| 畑上 | かからない |
| 三原 | かからない |
| 岩井 | 約5.2km |
| 岩井 | 約5.4km |
| 宮井 | 約1.7km |
| 宮井 | かからない |
| 吉井 | かからない |
| 野垣 | かからない |
| 福成寺 | かからない |
| 大谷 | かからない |
| 内町 | かからない |
| 辻 | かからない |
| 船谷 | かからない |
| 目坂 | かからない |
| 奥野 | かからない |
| 市場 | かからない |
| 三宅 | かからない |
| 森尾 | かからない |
| 立石 | かからない |
| 香住 | かからない |
| 下鉢山 | かからない |
| 上鉢山 | かからない |
| 長谷 | かからない |
| 倉見 | かからない |
| 神美台 | かからない |
| 城崎町湯島 | 約6.2km |
| 城崎町桃島 | かからない |
| 城崎町今津 | かからない |
| 城崎町戸島 | かからない |
| 城崎町結 | 約2.5km |
| 城崎町楽々浦 | かからない |
| 城崎町飯谷 | 約12.4km |
| 城崎町来日 | かからない |
| 城崎町上山 | 約4.3km |
| 竹野町椒 | かからない |
| 竹野町椒 | かからない |
| 竹野町椒 | かからない |
| 竹野町段 | かからない |
| 竹野町椒 | かからない |
| 竹野町三原 | かからない |
| 竹野町川南谷 | かからない |
| 竹野町桑野本 | かからない |
| 竹野町大森 | かからない |
| 竹野町須野谷 | かからない |
| 竹野町門谷 | かからない |
| 竹野町河内 | かからない |
| 竹野町御又 | かからない |
| 竹野町小城 | かからない |
| 竹野町二連原 | かからない |
| 竹野町森本 | かからない |
| 竹野町坊岡 | かからない |
| 竹野町林 | かからない |
| 竹野町金原 | かからない |
| 竹野町東大谷 | かからない |
| 竹野町下塚 | かからない |
| 竹野町轟 | かからない |
| 竹野町鬼神谷 | かからない |
| 竹野町小丸 | かからない |
| 竹野町芦谷 | かからない |
| 竹野町須谷 | かからない |
| 竹野町和田 | かからない |
| 竹野町阿金谷 | 約750m |
| 竹野町羽入 | 約3.0km |
| 竹野町松本 | 約330m |
| 竹野町草飼 | かからない |
| 竹野町竹野 | かからない |
| 竹野町竹野 | 約70m |
| 竹野町竹野 | 約1.5km |
| 竹野町竹野 | 約360m |
| 竹野町竹野 | かからない |
| 竹野町竹野 | かからない |
| 竹野町竹野 | かからない |
| 竹野町宇日 | 約8.4km |
| 竹野町田久日 | 約4.7km |
| 竹野町切浜 | かからない |
| 竹野町浜須井 | かからない |
| 竹野町奥須井 | かからない |
| 日高町松岡 | 約400m |
| 日高町土居 | 約2.9km |
| 日高町上郷 | かからない |
| 日高町府市場 | 約2.2km |
| 日高町府中新 | 約2.4km |
| 日高町堀 | かからない |
| 日高町野々庄 | 約1.9km |
| 日高町池上 | かからない |
| 日高町西芝 | かからない |
| 日高町上石 | 約2.4km |
| 日高町竹貫 | 約5.8km |
| 日高町藤井 | 約1.5km |
| 日高町奈佐路 | かからない |
| 日高町谷 | 約30m |
| 日高町中 | かからない |
| 日高町猪爪 | かからない |
| 日高町八代 | かからない |
| 日高町河江 | かからない |
| 日高町小河江 | かからない |
| 日高町大岡 | かからない |
| 日高町江原 | 約2.0km |
| 日高町宵田 | 約1.2km |
| 日高町岩中 | 約1.2km |
| 日高町浅倉 | 約6.1km |
| 日高町赤崎 | かからない |
| 日高町東構 | 約1.7km |
| 日高町久斗 | 約15.5km |
| 日高町道場 | 約290m |
| 日高町久田谷 | 約680m |
| 日高町夏栗 | 約1.7km |
| 日高町祢布 | 約6.7km |
| 日高町国分寺 | 約4.5km |
| 日高町水上 | 約6.6km |
| 日高町山本 | 約8.8km |
| 日高町鶴岡 | 約1.6km |
| 日高町日高 | 約1.0km |
| 日高町日置 | かからない |
| 日高町篠垣 | かからない |
| 日高町伊府 | かからない |
| 日高町佐田 | かからない |
| 日高町知見 | かからない |
| 日高町森山 | かからない |
| 日高町観音寺 | かからない |
| 日高町栗山 | かからない |
| 日高町殿 | かからない |
| 日高町羽尻 | かからない |
| 日高町田ノ口 | かからない |
| 日高町広井 | かからない |
| 日高町猪子垣 | かからない |
| 日高町荒川 | かからない |
| 日高町芝 | かからない |
| 日高町野 | かからない |
| 日高町庄境 | かからない |
| 日高町十戸 | かからない |
| 日高町頃垣 | かからない |
| 日高町石井 | かからない |
| 日高町山宮 | かからない |
| 日高町栃本 | かからない |
| 日高町太田 | かからない |
| 日高町名色 | かからない |
| 日高町万場 | かからない |
| 日高町栗栖野 | かからない |
| 日高町山田 | かからない |
| 日高町万劫 | かからない |
| 日高町稲葉 | かからない |
| 日高町水口 | かからない |
| 日高町東河内 | かからない |
| 出石町谷山 | かからない |
| 出石町下谷 | かからない |
| 出石町材木 | かからない |
| 出石町魚屋 | 約230m |
| 出石町東條 | 約420m |
| 出石町寺町 | 約2.6km |
| 出石町内町 | かからない |
| 出石町八木 | 約610m |
| 出石町本町 | 約120m |
| 出石町宵田 | 約1.1km |
| 出石町田結庄 | 約190m |
| 出石町小人 | かからない |
| 出石町柳 | 約60m |
| 出石町川原 | 約1.0km |
| 出石町松枝 | かからない |
| 出石町弘原 | かからない |
| 出石町細見 | かからない |
| 出石町荒木 | かからない |
| 出石町平田 | かからない |
| 出石町福見 | かからない |
| 出石町暮坂 | かからない |
| 出石町鍛冶屋 | かからない |
| 出石町福住 | かからない |
| 出石町中村 | かからない |
| 出石町坪口 | かからない |
| 出石町榎見 | かからない |
| 出石町和屋 | かからない |
| 出石町奥山 | かからない |
| 出石町百合 | かからない |
| 出石町上野 | かからない |
| 出石町中野 | かからない |
| 出石町日野辺 | かからない |
| 出石町桐野 | かからない |
| 出石町寺坂 | かからない |
| 出石町水上 | かからない |
| 出石町長砂 | かからない |
| 出石町鳥居 | かからない |
| 出石町森井 | かからない |
| 出石町丸中 | かからない |
| 出石町大谷 | かからない |
| 出石町三木 | かからない |
| 出石町片間 | かからない |
| 出石町伊豆 | かからない |
| 出石町福居 | かからない |
| 出石町嶋 | かからない |
| 出石町田多地 | かからない |
| 出石町安良 | かからない |
| 出石町宮内 | かからない |
| 出石町袴狭 | かからない |
| 出石町口小野 | かからない |
| 出石町奥小野 | かからない |
| 但東町中山 | かからない |
| 但東町虫生 | かからない |
| 但東町坂野 | かからない |
| 但東町口藤 | かからない |
| 但東町中藤 | かからない |
| 但東町奥藤 | かからない |
| 但東町奥赤 | かからない |
| 但東町赤花 | かからない |
| 但東町坂津 | かからない |
| 但東町畑山 | かからない |
| 但東町日向 | かからない |
| 但東町東里 | かからない |
| 但東町木村 | かからない |
| 但東町太田 | かからない |
| 但東町西野々 | かからない |
| 但東町高竜寺 | かからない |
| 但東町水石 | かからない |
| 但東町畑 | かからない |
| 但東町矢根 | かからない |
| 但東町奥矢根 | かからない |
| 但東町出合市場 | かからない |
| 但東町河本 | かからない |
| 但東町西谷 | かからない |
| 但東町天谷 | かからない |
| 但東町佐々木 | かからない |
| 但東町相田 | かからない |
| 但東町小谷 | かからない |
| 但東町南尾 | かからない |
| 但東町出合 | かからない |
| 但東町三原 | かからない |
| 但東町唐川 | かからない |
| 但東町正法寺 | かからない |
| 但東町平田 | かからない |
| 但東町栗尾 | かからない |
| 但東町佐田 | かからない |
| 但東町久畑 | かからない |
| 但東町後 | かからない |
| 但東町東中 | かからない |
| 但東町小坂 | かからない |
| 但東町大河内 | かからない |
| 但東町薬王寺 | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
豊岡市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。