士別市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、士別市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
士別市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 6 種類を見る
士別市の建設会社
事業者名簿に載っている士別市の事業者は 20 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
士別市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 0.8昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
町ごとの、ほかの指定
高度地区・地区計画は、士別市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。士別市の都市計画図で確かめてください)。
士別市の 45 町の表(防火・準防火地域・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 大通東 | 約30% | 約4.3km |
| 東一条 | 約30% | 約2.5km |
| 東二条 | 約4% | 約3.1km |
| 東三条 | 約5% | 約1.4km |
| 東四条 | 約3% | 約3.1km |
| 東五条 | かからない | 約3.5km |
| 東六条 | かからない | 約1.7km |
| 東七条 | かからない | 約3.1km |
| 東八条 | かからない | 約2.7km |
| 東九条 | かからない | 約260m |
| 東十条 | かからない | 約360m |
| 大通西 | 約30% | 約3.6km |
| 西一条 | 約15% | 約1.2km |
| 西二条 | 約15% | 約4.4km |
| 西三条 | かからない | 約4.5km |
| 西四条 | かからない | 約6.6km |
| 西五条 | かからない | 約3.8km |
| 大通北 | かからない | 約2.5km |
| 東一条北 | かからない | 約640m |
| 東二条北 | かからない | 約1.7km |
| 東三条北 | かからない | 約890m |
| 東四条北 | かからない | 約1.3km |
| 東五条北 | かからない | 約990m |
| 東六条北 | かからない | 約1.3km |
| 東七条北 | かからない | 約570m |
| 東八条北 | かからない | 約1.5km |
| 西二条北 | かからない | 約190m |
| 西三条北 | かからない | 約1.8km |
| 西四条北 | かからない | 約1.1km |
| 南町東 | かからない | 約1.9km |
| 南町西 | かからない | 約1.9km |
| 北町 | かからない | かからない |
| 下士別町 | かからない | 約3.4km |
| 武徳町 | かからない | かからない |
| 南士別町 | かからない | 約950m |
| 西士別町 | かからない | 約1.5km |
| 東山町 | かからない | 約90m |
| 東丘 | かからない | 約250m |
| 川西町 | かからない | かからない |
| 中士別町 | かからない | かからない |
| 上士別町 | かからない | かからない |
| 多寄町 | かからない | かからない |
| 温根別町 | かからない | かからない |
| 朝日町 | かからない | かからない |
| 東十一条 | かからない | 約510m |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
士別市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。