札幌市白石区の用途地域|建ぺい率・容積率
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、札幌市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
札幌市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 0.9昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 菊水一条一種住居
- 菊水二条商業
- 菊水三条二種住居
- 菊水四条近隣商業
- 菊水五条準住居
- 菊水六条準工業
- 菊水七条準工業
- 菊水八条準工業
- 菊水九条準工業
- 菊水上町一条準工業
- 菊水上町二条準工業
- 菊水上町三条準工業
- 菊水上町四条準工業
- 菊水元町一条一種住居
- 菊水元町二条二種中高層
- 菊水元町三条近隣商業
- 菊水元町四条一種住居
- 菊水元町五条一種住居
- 菊水元町六条二種中高層
- 菊水元町七条二種中高層
- 菊水元町八条二種中高層
- 菊水元町九条二種中高層
- 菊水元町十条二種中高層
- 米里二種中高層
- 東米里
- 中央一条準工業
- 中央二条準工業
- 中央三条準工業
- 本通二種中高層
- 本通準工業
- 平和通二種中高層
- 平和通準工業
- 本郷通一種住居
- 本郷通二種中高層
- 北郷一条一種住居
- 北郷二条一種住居
- 北郷三条近隣商業
- 北郷四条一種住居
- 北郷五条近隣商業
- 北郷六条二種中高層
- 北郷七条一種低層
- 北郷八条一種低層
- 北郷九条一種低層
- 北郷
- 南郷通二種中高層
- 南郷通近隣商業
- 栄通二種中高層
- 川北
- 東札幌一条工業
- 東札幌二条一種住居
- 東札幌三条近隣商業
- 東札幌四条一種住居
- 東札幌五条一種住居
- 東札幌六条近隣商業
- 川下
- 川北一条一種低層
- 川北二条一種低層
- 川北三条一種低層
- 川北四条一種低層
- 川北五条一種低層
- 川下一条一種低層
- 川下二条近隣商業
- 川下三条一種低層
- 川下四条一種低層
- 川下五条一種低層
- 米里一条準工業
- 米里二条準工業
- 米里三条準工業
- 米里四条準工業
- 米里五条準工業
- 流通センター準工業
町ごとの、ほかの指定
札幌市白石区の 71 町の表(防火・準防火地域・高度地区・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 高度地区 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|---|
| 菊水一条 | 約40% | 約90% | かからない | 約1.7km |
| 菊水二条 | 約60% | 約90% | かからない | 約1.3km |
| 菊水三条 | 約45% | 約95% | かからない | 約2.1km |
| 菊水四条 | 約50% | 約90% | かからない | 約640m |
| 菊水五条 | 約60% | 約90% | かからない | 約1.7km |
| 菊水六条 | 約45% | 約95% | かからない | 約2.0km |
| 菊水七条 | 約25% | 約95% | かからない | 約1.3km |
| 菊水八条 | 約10% | 約95% | 約10% | 約1.7km |
| 菊水九条 | 約25% | 約95% | かからない | 約2.6km |
| 菊水上町一条 | 約10% | 約80% | かからない | 約1.7km |
| 菊水上町二条 | かからない | 約85% | かからない | 約1.4km |
| 菊水上町三条 | かからない | 約85% | かからない | 約2.8km |
| 菊水上町四条 | かからない | 約95% | かからない | 約1.5km |
| 菊水元町一条 | 約2% | 約75% | かからない | 約1.0km |
| 菊水元町二条 | 約25% | 約80% | かからない | 約1.7km |
| 菊水元町三条 | 約45% | 約95% | かからない | 約1.3km |
| 菊水元町四条 | 約25% | 約100% | かからない | 約580m |
| 菊水元町五条 | 約35% | ほぼ全体 | かからない | 約1.3km |
| 菊水元町六条 | 約35% | ほぼ全体 | かからない | 約1.9km |
| 菊水元町七条 | 約3% | 約100% | かからない | 約650m |
| 菊水元町八条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.1km |
| 菊水元町九条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.8km |
| 菊水元町十条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約390m |
| 米里 | かからない | 約15% | かからない | 約1.4km |
| 東米里 | かからない | かからない | 約3% | かからない |
| 中央一条 | 約15% | ほぼ全体 | 約10% | 約3.1km |
| 中央二条 | 約15% | ほぼ全体 | 約5% | 約3.4km |
| 中央三条 | 約5% | ほぼ全体 | かからない | 約2.8km |
| 本通 | 約30% | ほぼ全体 | かからない | 約7.2km |
| 本通 | 約15% | 約75% | かからない | 約8.9km |
| 平和通 | 約5% | ほぼ全体 | かからない | 約4.5km |
| 平和通 | 約3% | ほぼ全体 | かからない | 約11.8km |
| 本郷通 | 約30% | ほぼ全体 | かからない | 約1.9km |
| 本郷通 | 約40% | ほぼ全体 | かからない | 約1.8km |
| 北郷一条 | 約4% | ほぼ全体 | かからない | 約3.7km |
| 北郷二条 | 約25% | ほぼ全体 | かからない | 約6.6km |
| 北郷三条 | 約35% | ほぼ全体 | かからない | 約6.2km |
| 北郷四条 | 約30% | ほぼ全体 | かからない | 約7.2km |
| 北郷五条 | 約40% | ほぼ全体 | かからない | 約6.0km |
| 北郷六条 | 約5% | ほぼ全体 | かからない | 約1.5km |
| 北郷七条 | 約15% | ほぼ全体 | かからない | 約2.3km |
| 北郷八条 | 約10% | 約100% | かからない | 約2.7km |
| 北郷九条 | 約25% | ほぼ全体 | かからない | 約1.1km |
| 北郷 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 南郷通 | 約30%(防火 約1%) | ほぼ全体 | かからない | 約12.3km |
| 南郷通 | 約40% | ほぼ全体 | かからない | 約5.8km |
| 栄通 | 約20% | ほぼ全体 | かからない | 約13.0km |
| 川北 | かからない | かからない | かからない | 約460m |
| 東札幌一条 | 約20% | ほぼ全体 | 約15% | 約4.1km |
| 東札幌二条 | 約35%(防火 約2%) | ほぼ全体 | かからない | 約3.2km |
| 東札幌三条 | 約75%(防火 約3%) | ほぼ全体 | 約15% | 約2.6km |
| 東札幌四条 | 約25% | ほぼ全体 | 約10% | 約1.1km |
| 東札幌五条 | 約20% | ほぼ全体 | 約10% | 約1.4km |
| 東札幌六条 | 約45% | ほぼ全体 | 約35% | 約2.3km |
| 川下 | かからない | かからない | 約1% | かからない |
| 川北一条 | 約15% | 約100% | かからない | 約940m |
| 川北二条 | かからない | 約100% | 約5% | かからない |
| 川北三条 | かからない | 約100% | 約25% | かからない |
| 川北四条 | かからない | 約100% | 約30% | 約710m |
| 川北五条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約250m |
| 川下一条 | かからない | 約100% | かからない | かからない |
| 川下二条 | 約40% | ほぼ全体 | かからない | 約860m |
| 川下三条 | 約25% | ほぼ全体 | かからない | 約850m |
| 川下四条 | 約30% | ほぼ全体 | かからない | 約850m |
| 川下五条 | 約25% | ほぼ全体 | かからない | 約830m |
| 米里一条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約3.4km |
| 米里二条 | 約3% | 約25% | 約55% | 約10.5km |
| 米里三条 | かからない | 約15% | 約75% | 約4.1km |
| 米里四条 | かからない | 約35% | 約90% | 約2.4km |
| 米里五条 | かからない | 約40% | 約75% | 約1.8km |
| 流通センター | かからない | かからない | かからない | 約8.7km |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
札幌市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。