札幌市南区の用途地域|建ぺい率・容積率
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、札幌市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
札幌市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 32 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 0.9昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 藻岩下
- 藻岩山
- 川沿町一種低層
- 北ノ沢
- 中ノ沢
- 南沢
- 砥石山
- 白川
- 硬石山
- 滝野
- 澄川
- 真駒内一種低層
- 真駒内曙町一種中高層
- 真駒内上町一種中高層
- 真駒内緑町一種中高層
- 真駒内幸町近隣商業
- 真駒内泉町一種中高層
- 真駒内南町一種中高層
- 真駒内本町一種住居
- 石山
- 常盤
- 藤野
- 砥山
- 簾舞
- 豊滝
- 小金湯
- 定山渓温泉東商業
- 定山渓温泉西二種住居
- 定山渓
- 川沿一条一種低層
- 川沿二条一種低層
- 川沿三条一種低層
- 川沿四条一種低層
- 川沿五条近隣商業
- 川沿六条一種低層
- 川沿七条一種低層
- 川沿八条一種低層
- 川沿九条一種低層
- 川沿十条一種低層
- 川沿十一条一種住居
- 川沿十二条一種低層
- 川沿十三条一種住居
- 川沿十四条一種住居
- 川沿十五条一種住居
- 川沿十六条一種住居
- 川沿十七条一種住居
- 川沿十八条一種住居
- 澄川一条一種中高層
- 澄川二条一種中高層
- 澄川三条一種中高層
- 澄川四条一種低層
- 澄川五条一種低層
- 澄川六条一種低層
- 真駒内柏丘一種低層
- 藻岩下一種低層
- 北ノ沢一種低層
- 南沢一条一種低層
- 南沢二条一種低層
- 南沢三条一種低層
- 南沢四条一種低層
- 南沢五条一種低層
- 南沢六条一種低層
- 石山一条一種住居
- 石山二条一種低層
- 石山三条一種低層
- 石山四条一種低層
- 石山東一種低層
- 真駒内東町一種低層
- 藤野一条一種低層
- 藤野二条一種低層
- 藤野三条一種低層
- 藤野四条一種低層
- 藤野五条一種低層
- 藤野六条一種低層
- 真駒内公園一種低層
- 常盤一条一種低層
- 常盤二条一種低層
- 常盤三条一種住居
- 常盤四条一種低層
- 常盤五条一種低層
- 常盤六条一種低層
- 芸術の森
- 中ノ沢一種低層
- 簾舞一条一種低層
- 簾舞二条一種低層
- 簾舞三条一種低層
- 簾舞四条一種低層
- 簾舞五条一種低層
- 簾舞六条一種低層
- 豊滝
- 南三十条西準工業
- 南三十一条西一種住居
- 南三十二条西一種住居
- 南三十三条西一種住居
- 南三十四条西一種住居
- 南三十五条西一種住居
- 南三十六条西一種住居
- 南三十七条西一種住居
- 南三十八条西一種住居
- 南三十九条西近隣商業
町ごとの、ほかの指定
札幌市南区の 100 町の表(防火・準防火地域・高度地区・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 高度地区 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|---|
| 藻岩下 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 藻岩山 | かからない | かからない | かからない | 約20m |
| 川沿町 | かからない | 約10% | 約5% | かからない |
| 北ノ沢 | かからない | かからない | かからない | 約70m |
| 中ノ沢 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 南沢 | かからない | 約2% | かからない | 約1.2km |
| 砥石山 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 白川 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 硬石山 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 滝野 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 澄川 | かからない | かからない | かからない | 約750m |
| 真駒内 | かからない | 約4% | 約3% | 約5.7km |
| 真駒内曙町 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.2km |
| 真駒内上町 | 約5% | ほぼ全体 | かからない | 約1.8km |
| 真駒内緑町 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.3km |
| 真駒内幸町 | 約40% | ほぼ全体 | かからない | 約630m |
| 真駒内泉町 | 約4% | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 真駒内南町 | かからない | 約85% | かからない | 約2.2km |
| 真駒内本町 | 約10% | 約80% | かからない | 約4.0km |
| 石山 | かからない | かからない | かからない | 約650m |
| 常盤 | かからない | かからない | かからない | 約20m |
| 藤野 | かからない | かからない | かからない | 約50m |
| 砥山 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 簾舞 | かからない | かからない | かからない | 約400m |
| 豊滝 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 小金湯 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 定山渓温泉東 | 約40% | かからない | かからない | 約3.6km |
| 定山渓温泉西 | 約35% | かからない | かからない | 約1.4km |
| 定山渓 | かからない | かからない | かからない | 約20m |
| 川沿一条 | 約10% | 約90% | かからない | 約2.9km |
| 川沿二条 | 約25% | 約95% | かからない | 約2.2km |
| 川沿三条 | 約35% | 約90% | 約1% | 約1.2km |
| 川沿四条 | 約20% | 約90% | かからない | 約260m |
| 川沿五条 | 約40% | 約90% | かからない | 約640m |
| 川沿六条 | 約30% | 約85% | かからない | 約700m |
| 川沿七条 | 約10% | 約100% | かからない | かからない |
| 川沿八条 | 約20% | 約95% | かからない | 約370m |
| 川沿九条 | 約25% | 約95% | かからない | 約410m |
| 川沿十条 | 約10% | 約95% | かからない | 約620m |
| 川沿十一条 | 約20% | 約85% | かからない | 約1.1km |
| 川沿十二条 | 約5% | 約90% | かからない | 約860m |
| 川沿十三条 | 約10% | 約85% | かからない | 約230m |
| 川沿十四条 | 約15% | 約75% | かからない | 約480m |
| 川沿十五条 | 約15% | 約90% | かからない | 約380m |
| 川沿十六条 | 約20% | 約90% | かからない | 約260m |
| 川沿十七条 | 約20% | 約80% | かからない | 約440m |
| 川沿十八条 | 約20% | 約65% | かからない | 約570m |
| 澄川一条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約410m |
| 澄川二条 | 約10% | ほぼ全体 | かからない | 約510m |
| 澄川三条 | 約35% | ほぼ全体 | かからない | 約1.8km |
| 澄川四条 | 約15% | ほぼ全体 | かからない | 約2.8km |
| 澄川五条 | 約5% | ほぼ全体 | かからない | 約4.6km |
| 澄川六条 | 約3% | ほぼ全体 | 約5% | 約4.7km |
| 真駒内柏丘 | かからない | 約90% | かからない | 約3.2km |
| 藻岩下 | かからない | 約90% | かからない | かからない |
| 北ノ沢 | かからない | 約95% | かからない | 約880m |
| 南沢一条 | かからない | 約100% | かからない | 約1.1km |
| 南沢二条 | かからない | 約100% | 約35% | 約780m |
| 南沢三条 | かからない | ほぼ全体 | 約1% | 約450m |
| 南沢四条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約2.1km |
| 南沢五条 | かからない | 約100% | かからない | 約480m |
| 南沢六条 | かからない | 約100% | かからない | かからない |
| 石山一条 | 約15% | 約75% | かからない | 約5.3km |
| 石山二条 | 約15% | 約100% | かからない | 約4.5km |
| 石山三条 | かからない | 約95% | 約10% | 約780m |
| 石山四条 | かからない | 約100% | 約100% | かからない |
| 石山東 | かからない | 約95% | かからない | 約5.0km |
| 真駒内東町 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.3km |
| 藤野一条 | かからない | 約75% | かからない | かからない |
| 藤野二条 | 約10% | 約90% | かからない | 約3.3km |
| 藤野三条 | 約20% | ほぼ全体 | 約15% | 約4.4km |
| 藤野四条 | かからない | ほぼ全体 | 約20% | 約4.9km |
| 藤野五条 | かからない | 約90% | 約15% | 約5.5km |
| 藤野六条 | かからない | 約70% | かからない | 約160m |
| 真駒内公園 | かからない | 約80% | かからない | 約2.2km |
| 常盤一条 | かからない | 約100% | かからない | 約220m |
| 常盤二条 | かからない | 約100% | かからない | 約1.1km |
| 常盤三条 | かからない | 約100% | 約1% | 約950m |
| 常盤四条 | かからない | 約90% | かからない | 約830m |
| 常盤五条 | かからない | 約95% | かからない | 約510m |
| 常盤六条 | かからない | 約100% | 約2% | 約410m |
| 芸術の森 | かからない | かからない | 約5% | かからない |
| 中ノ沢 | かからない | 約95% | 約80% | 約2.7km |
| 簾舞一条 | かからない | 約95% | かからない | かからない |
| 簾舞二条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約1.2km |
| 簾舞三条 | かからない | 約100% | 約35% | 約2.3km |
| 簾舞四条 | かからない | 約100% | 約30% | 約1.3km |
| 簾舞五条 | かからない | ほぼ全体 | かからない | 約200m |
| 簾舞六条 | かからない | 約85% | かからない | かからない |
| 豊滝 | かからない | かからない | かからない | かからない |
| 南三十条西 | かからない | 約45% | かからない | 約1.6km |
| 南三十一条西 | 約10% | ほぼ全体 | かからない | 約660m |
| 南三十二条西 | 約20% | 約85% | かからない | 約620m |
| 南三十三条西 | 約20% | 約90% | かからない | 約700m |
| 南三十四条西 | 約15% | 約75% | かからない | 約1.1km |
| 南三十五条西 | 約15% | 約75% | かからない | 約1.2km |
| 南三十六条西 | 約30% | 約85% | かからない | 約560m |
| 南三十七条西 | 約25% | 約80% | かからない | 約410m |
| 南三十八条西 | 約25% | 約85% | かからない | 約240m |
| 南三十九条西 | 約35% | 約55% | かからない | 約990m |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
札幌市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。