富岡市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、富岡市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
富岡市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 4 種類を見る
富岡市の建設会社
事業者名簿に載っている富岡市の事業者は 37 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
富岡市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
町ごとの、ほかの指定
防火・準防火地域・高度地区は、富岡市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。富岡市の都市計画図で確かめてください)。
富岡市の 53 町の表(地区計画・都市計画道路)
| 町 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 七日市 | かからない | 約6.9km |
| 富岡 | 約5% | 約13.8km |
| 曽木 | かからない | 約4.5km |
| 田篠 | かからない | 約7.7km |
| 君川 | かからない | かからない |
| 星田 | かからない | かからない |
| 黒川 | かからない | 約1.8km |
| 別保 | かからない | かからない |
| 上黒岩 | かからない | かからない |
| 下黒岩 | かからない | 約970m |
| 一ノ宮 | かからない | 約3.8km |
| 宇田 | かからない | かからない |
| 宮崎 | かからない | かからない |
| 神農原 | かからない | かからない |
| 田島 | かからない | 約310m |
| 大島 | かからない | かからない |
| 上高瀬 | かからない | かからない |
| 中高瀬 | かからない | 約1.9km |
| 下高瀬 | かからない | 約1.5km |
| 内匠 | かからない | 約5.4km |
| 野上 | かからない | かからない |
| 岩染 | かからない | かからない |
| 南後箇 | かからない | かからない |
| 岡本 | かからない | かからない |
| 上高尾 | かからない | 約4.3km |
| 下高尾 | かからない | かからない |
| 藤木 | かからない | かからない |
| 桑原 | かからない | かからない |
| 小桑原 | かからない | かからない |
| 相野田 | かからない | かからない |
| 白岩 | かからない | かからない |
| 後賀 | かからない | かからない |
| 蕨 | かからない | かからない |
| 南蛇井 | かからない | かからない |
| 中沢 | かからない | かからない |
| 蚊沼 | かからない | かからない |
| 神成 | かからない | かからない |
| 上小林 | かからない | かからない |
| 上丹生 | かからない | かからない |
| 下丹生 | かからない | かからない |
| 原 | かからない | かからない |
| 妙義町下高田 | かからない | かからない |
| 妙義町上高田 | かからない | かからない |
| 妙義町八木連 | かからない | かからない |
| 妙義町妙義 | かからない | かからない |
| 妙義町大牛 | かからない | かからない |
| 妙義町岳 | かからない | かからない |
| 妙義町中里 | かからない | かからない |
| 妙義町古立 | かからない | かからない |
| 妙義町行沢 | かからない | かからない |
| 妙義町諸戸 | かからない | かからない |
| 妙義町菅原 | かからない | かからない |
| 妙義町北山 | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
富岡市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。