高崎市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、高崎市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
高崎市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 6 種類を見る
高崎市の建設会社
事業者名簿に載っている高崎市の事業者は 249 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
高崎市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 30 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 相生町商業
- 赤坂町一種住居
- 旭町商業
- 東町商業
- あら町商業
- 請地町商業
- 歌川町一種住居
- 大橋町一種住居
- 鍛冶町商業
- 嘉多町商業
- 上和田町一種住居
- 北通町商業
- 九蔵町商業
- 鞘町商業
- 下横町商業
- 下和田町一種住居
- 昭和町一種住居
- 白銀町商業
- 真町商業
- 新紺屋町商業
- 新田町商業
- 末広町商業
- 砂賀町商業
- 住吉町商業
- 堰代町一種住居
- 田町商業
- 台町一種住居
- 高砂町商業
- 高松町商業
- 竜見町一種住居
- 椿町商業
- 鶴見町商業
- 通町商業
- 常盤町一種住居
- 中紺屋町商業
- 並榎町一種住居
- 成田町商業
- 檜物町商業
- 南町商業
- 宮元町一種住居
- 本町商業
- 元紺屋町商業
- 八島町商業
- 柳川町商業
- 山田町商業
- 弓町商業
- 四ツ屋町商業
- 寄合町商業
- 羅漢町商業
- 連雀町商業
- 若松町一種住居
- 和田町商業
- 飯玉町一種住居
- 飯塚町一種住居
- 芝塚町近隣商業
- 稲荷町一種住居
- 岩押町二種住居
- 江木町二種中高層
- 貝沢町一種低層
- 高関町一種住居
- 天神町二種中高層
- 日光町一種住居
- 東貝沢町一種低層
- 石原町一種低層
- 片岡町一種低層
- 寺尾町一種低層
- 乗附町一種低層
- 聖石町一種住居
- 八千代町二種中高層
- 上佐野町一種住居
- 佐野窪町一種住居
- 上中居町一種住居
- 北双葉町二種住居
- 栄町商業
- 下佐野町一種住居
- 下之城町準工業
- 下中居町一種住居
- 新後閑町二種住居
- 新後閑町二種住居
- 中居町一種中高層
- 双葉町工業
- 和田多中町二種住居
- 和田多中町二種住居
- 上小鳥町一種中高層
- 上小塙町
- 上並榎町一種住居
- 下小鳥町一種低層
- 下小塙町一種住居
- 筑縄町二種中高層
- 新保町二種中高層
- 新保田中町
- 中尾町一種住居
- 日高町二種中高層
- 井野町一種中高層
- 大八木町一種住居
- 小八木町一種住居
- 正観寺町
- 問屋町西商業
- 問屋町商業
- 浜尻町一種低層
- 緑町準工業
- 金井淵町
- 剣崎町一種低層
- 下大島町
- 鼻高町一種中高層
- 藤塚町二種中高層
- 町屋町
- 八幡町一種低層
- 若田町
- 上豊岡町準工業
- 下豊岡町一種住居
- 中豊岡町一種住居
- 北久保町二種中高層
- 沖町
- 菊地町
- 北新波町
- 行力町
- 浜川町
- 南新波町
- 楽間町
- 我峰町
- 上大類町一種低層
- 宿大類町工業専用
- 柴崎町工業
- 下大類町工業
- 中大類町準工業
- 南大類町
- 阿久津町
- 木部町
- 城山町一種低層
- 根小屋町
- 山名町一種低層
- 岩鼻町工業
- 栗崎町工業専用
- 台新田町一種中高層
- 東中里町工業
- 矢中町一種中高層
- 綿貫町工業
- 倉賀野町一種中高層
- 宮原町工業専用
- 大沢町一種中高層
- 京目町
- 島野町工業専用
- 西島町
- 萩原町工業専用
- 矢島町
- 元島名町
- 上滝町準工業
- 宿横手町
- 下斉田町準工業
- 下滝町工業専用
- 中島町
- 西横手町工業専用
- 八幡原町準工業
- 倉渕町三ノ倉
- 倉渕町三ノ倉
- 倉渕町水沼
- 倉渕町権田
- 倉渕町岩氷
- 倉渕町権田
- 倉渕町川浦
- 倉渕町権田
- 箕郷町西明屋一種中高層
- 箕郷町金敷平
- 箕郷町松之沢
- 箕郷町矢原一種中高層
- 箕郷町東明屋一種中高層
- 箕郷町上芝一種住居
- 箕郷町下芝
- 箕郷町富岡
- 箕郷町善地
- 箕郷町和田山
- 箕郷町白川
- 箕郷町中野
- 箕郷町柏木沢
- 箕郷町生原一種中高層
- 金古町
- 金古町
- 金古町一種低層
- 金古町一種中高層
- 金古町一種中高層
- 金古町一種中高層
- 金古町一種中高層
- 金古町一種中高層
- 足門町一種中高層
- 足門町
- 足門町一種中高層
- 足門町
- 北原町準工業
- 西国分町
- 冷水町
- 後疋間町
- 東国分町
- 引間町準工業
- 塚田町
- 稲荷台町
- 棟高町一種中高層
- 三ツ寺町一種中高層
- 棟高町一種中高層
- 菅谷町準工業
- 中泉町一種中高層
- 福島町準工業
- 中里町
- 保渡田町
- 井出町
- 棟高町一種中高層
- 新町準工業
- 新町一種中高層
- 新町一種中高層
- 新町一種住居
- 新町一種住居
- 新町準工業
- 新町一種低層
- 新町商業
- 新町一種中高層
- 新町一種中高層
- 新町
- 下室田町一種中高層
- 中室田町
- 上室田町
- 榛名山町
- 榛名湖町
- 上大島町一種中高層
- 下里見町一種中高層
- 中里見町一種中高層
- 上里見町一種中高層
- 本郷町一種中高層
- 高浜町一種中高層
- 白岩町
- 十文字町
- 三ツ子沢町工業
- 神戸町
- 吉井町一種低層
- 吉井町吉井一種住居
- 吉井町吉井一種住居
- 吉井町下長根一種中高層
- 吉井町長根
- 吉井町小棚
- 吉井町片山
- 吉井町本郷
- 吉井町塩川一種中高層
- 吉井町池一種住居
- 吉井町矢田
- 吉井町吉井川
- 吉井町一種住居
- 吉井町塩
- 吉井町
- 吉井町多比良
- 吉井町多比良
- 吉井町多比良
- 吉井町
- 吉井町小串
- 吉井町黒熊
- 吉井町岩井
- 吉井町小暮
- 吉井町馬庭
- 吉井町岩崎工業専用
- 吉井町岩崎
- 吉井町下奥平
- 吉井町上奥平
- 吉井町上奥平
- 吉井町
- 吉井町吉井一種中高層
- 吉井町本郷一種低層
- 吉井町小串
- 吉井町南陽台一種低層
町ごとの、ほかの指定
高度地区は、高崎市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。高崎市の都市計画図で確かめてください)。
高崎市の 266 町の表(防火・準防火地域・地区計画・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 地区計画 | 都市計画道路 |
|---|---|---|---|
| 相生町 | 約70%(防火 約10%) | かからない | 約280m |
| 赤坂町 | 約20%(防火 約2%) | かからない | 約680m |
| 旭町 | 約70% | 約55% | 約1.7km |
| 東町 | 約35%(防火 約3%) | 約35% | 約1.8km |
| あら町 | ほぼ全体(防火 約15%) | ほぼ全体 | 約1.4km |
| 請地町 | ほぼ全体 | かからない | 約1.0km |
| 歌川町 | かからない | 約1% | かからない |
| 大橋町 | 約25% | かからない | 約2.2km |
| 鍛冶町 | ほぼ全体 | 約85% | 約190m |
| 嘉多町 | ほぼ全体 | かからない | 約150m |
| 上和田町 | かからない | かからない | かからない |
| 北通町 | ほぼ全体(防火 約5%) | かからない | 約100m |
| 九蔵町 | ほぼ全体(防火 約5%) | かからない | 約660m |
| 鞘町 | ほぼ全体(防火 約15%) | 約70% | 約410m |
| 下横町 | ほぼ全体 | 約10% | 約90m |
| 下和田町 | 約15% | 約10% | 約4.2km |
| 昭和町 | 約10% | かからない | 約550m |
| 白銀町 | ほぼ全体 | 約60% | かからない |
| 真町 | ほぼ全体 | かからない | 約230m |
| 新紺屋町 | ほぼ全体 | かからない | 約310m |
| 新田町 | ほぼ全体 | かからない | 約530m |
| 末広町 | 約45%(防火 約2%) | かからない | 約2.7km |
| 砂賀町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | かからない |
| 住吉町 | ほぼ全体(防火 約15%) | かからない | 約870m |
| 堰代町 | 約30% | かからない | 約120m |
| 田町 | ほぼ全体(防火 約20%) | 約5% | 約1.1km |
| 台町 | 約40% | かからない | 約470m |
| 高砂町 | 約50% | かからない | 約1.2km |
| 高松町 | かからない | 約90% | 約4.2km |
| 竜見町 | かからない | かからない | 約250m |
| 椿町 | ほぼ全体 | かからない | 約190m |
| 鶴見町 | ほぼ全体 | かからない | 約670m |
| 通町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | 約640m |
| 常盤町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 中紺屋町 | ほぼ全体 | かからない | 約170m |
| 並榎町 | かからない | 約2% | 約8.7km |
| 成田町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 檜物町 | ほぼ全体 | ほぼ全体 | 約420m |
| 南町 | 約90% | かからない | 約510m |
| 宮元町 | 約40% | 約30% | 約1.6km |
| 本町 | ほぼ全体(防火 約20%) | かからない | 約1.5km |
| 元紺屋町 | ほぼ全体 | かからない | かからない |
| 八島町 | ほぼ全体(防火 約10%) | 約95% | 約3.1km |
| 柳川町 | 約65% | かからない | 約890m |
| 山田町 | ほぼ全体 | かからない | 約70m |
| 弓町 | 約100% | 約10% | 約620m |
| 四ツ屋町 | ほぼ全体(防火 約15%) | かからない | 約170m |
| 寄合町 | ほぼ全体 | かからない | 約530m |
| 羅漢町 | ほぼ全体(防火 約10%) | かからない | 約280m |
| 連雀町 | ほぼ全体(防火 約10%) | ほぼ全体 | 約970m |
| 若松町 | 約10% | かからない | 約1.9km |
| 和田町 | 約100% | かからない | 約1.6km |
| 飯玉町 | かからない | かからない | 約760m |
| 飯塚町 | かからない | かからない | 約8.8km |
| 芝塚町 | かからない | かからない | 約1.9km |
| 稲荷町 | かからない | かからない | 約530m |
| 岩押町 | かからない | 約25% | 約2.2km |
| 江木町 | かからない | 約2% | 約12.0km |
| 貝沢町 | かからない | 約3% | 約5.7km |
| 高関町 | かからない | かからない | 約4.1km |
| 天神町 | かからない | かからない | 約480m |
| 日光町 | かからない | かからない | 約340m |
| 東貝沢町 | かからない | かからない | 約4.5km |
| 石原町 | かからない | かからない | 約4.4km |
| 片岡町 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 寺尾町 | かからない | かからない | 約8.4km |
| 乗附町 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 聖石町 | かからない | かからない | 約970m |
| 八千代町 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 上佐野町 | かからない | かからない | 約3.9km |
| 佐野窪町 | かからない | かからない | 約470m |
| 上中居町 | かからない | 約2% | 約9.1km |
| 北双葉町 | 約20% | 約40% | 約930m |
| 栄町 | 約70%(防火 約10%) | 約70% | 約5.1km |
| 下佐野町 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 下之城町 | かからない | 約4% | 約12.1km |
| 下中居町 | かからない | 約10% | 約1.6km |
| 新後閑町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 新後閑町 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 中居町 | かからない | かからない | 約4.0km |
| 双葉町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 和田多中町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 和田多中町 | かからない | かからない | 約270m |
| 上小鳥町 | かからない | かからない | 約470m |
| 上小塙町 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 上並榎町 | かからない | かからない | 約8.2km |
| 下小鳥町 | かからない | かからない | 約5.2km |
| 下小塙町 | かからない | かからない | 約9.9km |
| 筑縄町 | かからない | かからない | 約3.1km |
| 新保町 | かからない | かからない | 約5.8km |
| 新保田中町 | かからない | かからない | 約2.8km |
| 中尾町 | かからない | 約4% | 約2.0km |
| 日高町 | かからない | かからない | 約3.6km |
| 井野町 | かからない | 約2% | 約3.4km |
| 大八木町 | かからない | かからない | 約3.5km |
| 小八木町 | かからない | かからない | 約5.1km |
| 正観寺町 | かからない | かからない | 約940m |
| 問屋町西 | かからない | 約25% | 約990m |
| 問屋町 | かからない | 約85% | 約3.9km |
| 浜尻町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 緑町 | かからない | かからない | 約4.8km |
| 金井淵町 | かからない | かからない | かからない |
| 剣崎町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 下大島町 | かからない | かからない | 約20m |
| 鼻高町 | かからない | かからない | かからない |
| 藤塚町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 町屋町 | かからない | かからない | かからない |
| 八幡町 | かからない | かからない | 約790m |
| 若田町 | かからない | かからない | かからない |
| 上豊岡町 | かからない | かからない | 約10.3km |
| 下豊岡町 | かからない | かからない | 約5.1km |
| 中豊岡町 | かからない | かからない | かからない |
| 北久保町 | かからない | かからない | 約490m |
| 沖町 | かからない | かからない | かからない |
| 菊地町 | かからない | かからない | 約80m |
| 北新波町 | かからない | かからない | かからない |
| 行力町 | かからない | かからない | かからない |
| 浜川町 | かからない | かからない | 約740m |
| 南新波町 | かからない | かからない | かからない |
| 楽間町 | かからない | かからない | かからない |
| 我峰町 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 上大類町 | かからない | かからない | 約6.9km |
| 宿大類町 | かからない | 約15% | 約1.4km |
| 柴崎町 | かからない | 約10% | 約5.7km |
| 下大類町 | かからない | 約25% | 約2.6km |
| 中大類町 | かからない | 約15% | かからない |
| 南大類町 | かからない | かからない | 約5.5km |
| 阿久津町 | かからない | かからない | 約720m |
| 木部町 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 城山町 | かからない | かからない | かからない |
| 根小屋町 | かからない | かからない | 約7.3km |
| 山名町 | かからない | 約2% | 約980m |
| 岩鼻町 | かからない | かからない | 約4.8km |
| 栗崎町 | かからない | 約1% | 約1.8km |
| 台新田町 | かからない | かからない | 約30m |
| 東中里町 | かからない | かからない | 約850m |
| 矢中町 | かからない | 約5% | 約4.0km |
| 綿貫町 | かからない | 約15% | 約8.9km |
| 倉賀野町 | かからない | かからない | 約20.7km |
| 宮原町 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 大沢町 | かからない | 約10% | 約1.9km |
| 京目町 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 島野町 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 西島町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 萩原町 | かからない | 約10% | 約4.1km |
| 矢島町 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 元島名町 | かからない | 約3% | かからない |
| 上滝町 | かからない | 約3% | 約8.9km |
| 宿横手町 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 下斉田町 | かからない | 約10% | 約1.5km |
| 下滝町 | かからない | 約20% | 約2.3km |
| 中島町 | かからない | かからない | 約210m |
| 西横手町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 八幡原町 | かからない | 約2% | 約2.5km |
| 倉渕町三ノ倉 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町三ノ倉 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町水沼 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町権田 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町岩氷 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町権田 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町川浦 | かからない | かからない | かからない |
| 倉渕町権田 | かからない | かからない | かからない |
| 箕郷町西明屋 | かからない | かからない | 約6.3km |
| 箕郷町金敷平 | かからない | かからない | 約810m |
| 箕郷町松之沢 | かからない | かからない | かからない |
| 箕郷町矢原 | かからない | かからない | 約5.9km |
| 箕郷町東明屋 | かからない | かからない | 約4.1km |
| 箕郷町上芝 | かからない | かからない | 約7.8km |
| 箕郷町下芝 | かからない | かからない | 約7.0km |
| 箕郷町富岡 | かからない | かからない | 約3.3km |
| 箕郷町善地 | かからない | かからない | かからない |
| 箕郷町和田山 | かからない | かからない | 約3.7km |
| 箕郷町白川 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 箕郷町中野 | かからない | かからない | かからない |
| 箕郷町柏木沢 | かからない | かからない | 約6.7km |
| 箕郷町生原 | かからない | かからない | 約10.8km |
| 金古町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 金古町 | かからない | かからない | 約3.3km |
| 金古町 | かからない | かからない | かからない |
| 金古町 | かからない | かからない | 約950m |
| 金古町 | かからない | かからない | 約300m |
| 金古町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 金古町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 金古町 | かからない | かからない | 約2.3km |
| 足門町 | かからない | かからない | 約570m |
| 足門町 | かからない | 約10% | 約1.5km |
| 足門町 | かからない | かからない | 約2.5km |
| 足門町 | かからない | かからない | 約430m |
| 北原町 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 西国分町 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 冷水町 | かからない | かからない | 約780m |
| 後疋間町 | かからない | かからない | 約20m |
| 東国分町 | かからない | かからない | かからない |
| 引間町 | かからない | 約2% | 約6.0km |
| 塚田町 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 稲荷台町 | かからない | かからない | 約960m |
| 棟高町 | かからない | 約5% | 約10.8km |
| 三ツ寺町 | かからない | かからない | 約4.5km |
| 棟高町 | かからない | かからない | 約7.2km |
| 菅谷町 | かからない | かからない | 約11.8km |
| 中泉町 | かからない | かからない | 約6.5km |
| 福島町 | かからない | かからない | 約5.8km |
| 中里町 | かからない | かからない | 約170m |
| 保渡田町 | かからない | かからない | 約4.7km |
| 井出町 | かからない | かからない | 約2.4km |
| 棟高町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 新町 | かからない | かからない | 約2.7km |
| 新町 | かからない | かからない | 約1.4km |
| 新町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 新町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 新町 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 新町 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 新町 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 新町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 新町 | かからない | かからない | 約2.5km |
| 新町 | かからない | かからない | 約1.5km |
| 新町 | かからない | かからない | 約720m |
| 下室田町 | かからない | かからない | 約10.6km |
| 中室田町 | かからない | かからない | かからない |
| 上室田町 | かからない | かからない | かからない |
| 榛名山町 | かからない | かからない | かからない |
| 榛名湖町 | かからない | かからない | かからない |
| 上大島町 | かからない | かからない | 約1.8km |
| 下里見町 | かからない | かからない | 約9.3km |
| 中里見町 | かからない | かからない | 約9.6km |
| 上里見町 | かからない | かからない | 約5.5km |
| 本郷町 | かからない | かからない | 約3.2km |
| 高浜町 | かからない | かからない | 約2.2km |
| 白岩町 | かからない | かからない | かからない |
| 十文字町 | かからない | かからない | かからない |
| 三ツ子沢町 | かからない | かからない | 約670m |
| 神戸町 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 吉井町 | かからない | かからない | 約4.4km |
| 吉井町吉井 | かからない | かからない | 約2.7km |
| 吉井町吉井 | かからない | かからない | 約1.3km |
| 吉井町下長根 | かからない | かからない | 約2.4km |
| 吉井町長根 | かからない | かからない | 約5.8km |
| 吉井町小棚 | かからない | かからない | 約1.6km |
| 吉井町片山 | かからない | かからない | 約4.9km |
| 吉井町本郷 | かからない | かからない | 約2.0km |
| 吉井町塩川 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 吉井町池 | かからない | かからない | 約8.4km |
| 吉井町矢田 | かからない | かからない | 約4.7km |
| 吉井町吉井川 | かからない | かからない | 約1.2km |
| 吉井町 | かからない | かからない | 約2.9km |
| 吉井町塩 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町多比良 | かからない | かからない | 約430m |
| 吉井町多比良 | かからない | かからない | 約1.7km |
| 吉井町多比良 | かからない | かからない | 約860m |
| 吉井町 | かからない | かからない | 約2.1km |
| 吉井町小串 | かからない | かからない | 約2.6km |
| 吉井町黒熊 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 吉井町岩井 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町小暮 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町馬庭 | かからない | かからない | 約1.0km |
| 吉井町岩崎 | かからない | かからない | 約5.2km |
| 吉井町岩崎 | かからない | かからない | 約3.0km |
| 吉井町下奥平 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町上奥平 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町上奥平 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町吉井 | かからない | かからない | 約4.3km |
| 吉井町本郷 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町小串 | かからない | かからない | かからない |
| 吉井町南陽台 | かからない | かからない | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
高崎市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。