鴨川市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、鴨川市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
鴨川市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 1 種類を見る
鴨川市の建設会社
事業者名簿に載っている鴨川市の事業者は 2 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
鴨川市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 38 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
町ごとの、ほかの指定
高度地区・地区計画・都市計画道路は、鴨川市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。鴨川市の都市計画図で確かめてください)。
鴨川市の 68 町の表(防火・準防火地域)
| 町 | 防火・準防火地域 |
|---|---|
| 坂東 | かからない |
| 押切 | かからない |
| 池田 | かからない |
| 京田 | かからない |
| 太田学 | かからない |
| 竹平 | かからない |
| 川代 | かからない |
| 太尾 | かからない |
| 来秀 | かからない |
| 大里 | かからない |
| 打墨 | かからない |
| 滑谷 | かからない |
| 八色 | かからない |
| 花房 | かからない |
| 粟斗 | かからない |
| 和泉 | かからない |
| 広場 | かからない |
| 西町 | かからない |
| 東町 | かからない |
| 貝渚 | 約5% |
| 磯村 | 約20% |
| 前原 | 約55% |
| 横渚 | 約15%(防火 約2%) |
| 平塚 | かからない |
| 金束 | かからない |
| 古畑 | かからない |
| 奈良林 | かからない |
| 佐野 | かからない |
| 釜沼 | かからない |
| 大幡 | かからない |
| 北風原 | かからない |
| 寺門 | かからない |
| 横尾 | かからない |
| 細野 | かからない |
| 松尾寺 | かからない |
| 大川面 | かからない |
| 仲 | かからない |
| 宮山 | かからない |
| 宮山 | かからない |
| 成川 | かからない |
| 北小町 | かからない |
| 南小町 | かからない |
| 上小原 | かからない |
| 下小原 | かからない |
| 江見青木 | かからない |
| 江見内遠野 | かからない |
| 江見内遠野 | かからない |
| 江見東真門 | かからない |
| 畑 | かからない |
| 西 | かからない |
| 東 | かからない |
| 上 | かからない |
| 仲町 | かからない |
| 代 | かからない |
| 二子 | かからない |
| 宮 | かからない |
| 太海 | かからない |
| 太海浜 | かからない |
| 天面 | かからない |
| 江見太夫崎 | かからない |
| 江見吉浦 | かからない |
| 西山 | かからない |
| 内浦 | かからない |
| 小湊 | かからない |
| 天津 | かからない |
| 浜荻 | かからない |
| 清澄 | かからない |
| 四方木 | かからない |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
鴨川市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。