碧南市の用途地域|建ぺい率・容積率と、基準風速・積雪の早見
町名か地図から、その場所の用途地域・建ぺい率・容積率がわかります。(データ:2024年度(令和6年度) 更新:2026 年 11 月)
- 一種低層
- 二種低層
- 一種中高層
- 二種中高層
- 一種住居
- 二種住居
- 準住居
- 近隣商業
- 商業
- 準工業
- 工業
- 工業専用
地図を押すと、その地点の用途地域・建ぺい率・容積率を出します。
この結果は参考情報です(建築確認・重要事項説明には使えません)。正式な確認は、碧南市の都市計画の担当窓口・公式の都市計画図で。
碧南市の用途地域の内訳 面積の割合
ほか 6 種類を見る
碧南市の建設会社
事業者名簿に載っている碧南市の事業者は 16 社です。 町のページに、その町にある建設会社を載せています。
碧南市の設計条件 構造計算・見積の前に
- 基準風速 Vo
- 34 m/s平成12年建設省告示第1454号
- 地震地域係数 Z
- 1.0昭和55年建設省告示第1793号
- 垂直積雪量
- 未確認未確認の定め(未確認)
- 凍結深度
- 未確認県・市の公表資料
地表面粗度区分は敷地ごとに決まるため、市の 1 つの値にはしていません。値は告示・県や市の定めの本文で確かめてください。
町名からさがす
- 相生町一種住居
- 明石町工業専用
- 旭町一種住居
- 浅間町準工業
- 油渕町一種住居
- 雨池町一種中高層
- 荒居町一種住居
- 荒子町一種住居
- 井口町
- 池下町一種中高層
- 石橋町準工業
- 伊勢町一種中高層
- 稲荷町
- 入船町一種中高層
- 植出町一種中高層
- 江口町
- 大久手町
- 大坪町
- 大堤町
- 大浜上町準工業
- 奥沢町
- 長田町一種住居
- 尾城町一種低層
- 音羽町近隣商業
- 篭田町準工業
- 春日町一種中高層
- 霞浦町一種住居
- 金山町準工業
- 神有町一種中高層
- 上町一種中高層
- 亀穴町
- 河方町
- 川口町
- 川端町一種住居
- 神田町一種住居
- 雁道町
- 北浦町
- 北町
- 久沓町一種住居
- 栗山町準工業
- 源氏神明町一種住居
- 源氏町準工業
- 鴻島町一種低層
- 港南町工業専用
- 向陽町一種中高層
- 湖西町一種住居
- 小屋下町
- 権現町一種住居
- 権田町一種住居
- 幸町一種中高層
- 栄町二種中高層
- 坂口町一種低層
- 作塚町一種中高層
- 笹山町一種低層
- 沢渡町二種中高層
- 三角町
- 三間町
- 三度山町一種中高層
- 汐田町準工業
- 塩浜町準工業
- 潮見町
- 志貴崎町一種中高層
- 志貴町準工業
- 島池町
- 清水町
- 下洲町
- 照光町一種中高層
- 白沢町
- 白砂町一種住居
- 城山町一種住居
- 新川町一種中高層
- 末広町一種住居
- 洲先町一種住居
- 須磨町工業専用
- 住吉町準工業
- 千福町一種住居
- 善明町準工業
- 宝町
- 竹原町
- 田尻町工業
- 立山町一種住居
- 棚尾本町近隣商業
- 玉津浦町工業専用
- 築山町近隣商業
- 鶴見町一種住居
- 天神町一種中高層
- 天王町準工業
- 鳥追町
- 道場山町準工業
- 中後町一種中高層
- 中田町
- 中町準工業
- 中松町準工業
- 中山町一種住居
- 縄手町一種中高層
- 錦町近隣商業
- 西浜町一種住居
- 西山町一種住居
- 日進町一種中高層
- 二本木町一種住居
- 野銭町
- 野田町一種住居
- 羽根町準工業
- 浜尾町準工業
- 浜田町一種住居
- 浜寺町準工業
- 浜町工業専用
- 半崎町一種住居
- 東浦町一種住居
- 東山町一種住居
- 平山町
- 広見町
- 吹上町一種住居
- 福清水町準工業
- 伏見町一種中高層
- 札木町一種低層
- 舟江町
- 踏分町準工業
- 古川町一種住居
- 平七町準工業
- 平和町
- 堀方町準工業
- 本郷町準工業
- 前浜町
- 松江町準工業
- 松原町
- 松本町二種中高層
- 丸山町一種住居
- 見合町
- 三宅町一種中高層
- 岬町一種中高層
- 緑町一種中高層
- 港本町工業専用
- 宮後町準工業
- 宮町一種住居
- 桃山町
- 屋敷町
- 矢縄町
- 山神町商業
- 山下町準工業
- 弥生町準工業
- 用久町
- 葭生町
- 流作町
- 六軒町工業
- 若松町一種中高層
- 若水町
- 若宮町準工業
- 鷲塚町一種住居
- 鷲林町一種住居
- 中江町
- 中江町
町ごとの、ほかの指定
高度地区・地区計画は、碧南市の分がこのデータには含まれていません(指定が無いという意味ではありません。碧南市の都市計画図で確かめてください)。
碧南市の 152 町の表(防火・準防火地域・都市計画道路)
| 町 | 防火・準防火地域 | 都市計画道路 |
|---|---|---|
| 相生町 | かからない | 約1.5km |
| 明石町 | かからない | 約3.1km |
| 旭町 | かからない | 約550m |
| 浅間町 | 約40% | 約1.2km |
| 油渕町 | かからない | かからない |
| 雨池町 | かからない | 約800m |
| 荒居町 | かからない | 約630m |
| 荒子町 | かからない | 約1.0km |
| 井口町 | かからない | かからない |
| 池下町 | かからない | 約610m |
| 石橋町 | 約5% | 約1.2km |
| 伊勢町 | かからない | かからない |
| 稲荷町 | かからない | 約370m |
| 入船町 | かからない | 約1.7km |
| 植出町 | 約10% | 約1.6km |
| 江口町 | かからない | 約360m |
| 大久手町 | かからない | 約640m |
| 大坪町 | かからない | かからない |
| 大堤町 | かからない | かからない |
| 大浜上町 | かからない | 約980m |
| 奥沢町 | かからない | かからない |
| 長田町 | かからない | かからない |
| 尾城町 | かからない | かからない |
| 音羽町 | 約75% | 約460m |
| 篭田町 | 約3% | 約640m |
| 春日町 | かからない | 約1.3km |
| 霞浦町 | かからない | 約430m |
| 金山町 | かからない | 約620m |
| 神有町 | かからない | 約1.5km |
| 上町 | 約1% | 約1.1km |
| 亀穴町 | かからない | かからない |
| 河方町 | かからない | かからない |
| 川口町 | かからない | 約90m |
| 川端町 | かからない | 約1.5km |
| 神田町 | かからない | 約1.0km |
| 雁道町 | かからない | 約330m |
| 北浦町 | かからない | かからない |
| 北町 | かからない | かからない |
| 久沓町 | かからない | 約1.6km |
| 栗山町 | かからない | 約970m |
| 源氏神明町 | 約10% | 約1.3km |
| 源氏町 | 約25% | 約1000m |
| 鴻島町 | かからない | 約980m |
| 港南町 | かからない | 約1.7km |
| 向陽町 | 約15% | 約1.6km |
| 湖西町 | 約10% | かからない |
| 小屋下町 | かからない | 約390m |
| 権現町 | かからない | 約430m |
| 権田町 | かからない | 約890m |
| 幸町 | 約4% | 約800m |
| 栄町 | 約60% | 約1.8km |
| 坂口町 | かからない | 約360m |
| 作塚町 | かからない | 約790m |
| 笹山町 | かからない | 約1.0km |
| 沢渡町 | かからない | 約730m |
| 三角町 | かからない | かからない |
| 三間町 | かからない | 約390m |
| 三度山町 | かからない | 約650m |
| 汐田町 | かからない | 約1.4km |
| 塩浜町 | 約5% | 約1.1km |
| 潮見町 | かからない | 約1.6km |
| 志貴崎町 | かからない | 約1.4km |
| 志貴町 | 約10% | 約690m |
| 島池町 | かからない | 約260m |
| 清水町 | かからない | 約300m |
| 下洲町 | かからない | かからない |
| 照光町 | かからない | 約1.0km |
| 白沢町 | かからない | かからない |
| 白砂町 | かからない | 約1.1km |
| 城山町 | かからない | 約870m |
| 新川町 | 約35% | 約1.4km |
| 末広町 | 約25% | 約1.0km |
| 洲先町 | かからない | 約270m |
| 須磨町 | かからない | 約1.7km |
| 住吉町 | かからない | 約1.6km |
| 千福町 | 約10% | 約1.3km |
| 善明町 | かからない | 約1.0km |
| 宝町 | かからない | 約320m |
| 竹原町 | かからない | 約330m |
| 田尻町 | かからない | 約1.5km |
| 立山町 | かからない | 約1.5km |
| 棚尾本町 | 約80% | 約800m |
| 玉津浦町 | かからない | 約2.3km |
| 築山町 | 約95% | 約800m |
| 鶴見町 | かからない | 約1.3km |
| 天神町 | かからない | 約630m |
| 天王町 | 約25% | 約1.5km |
| 鳥追町 | かからない | 約260m |
| 道場山町 | 約10% | 約980m |
| 中後町 | かからない | 約790m |
| 中田町 | かからない | 約860m |
| 中町 | 約60% | 約1.3km |
| 中松町 | 約10% | 約1.1km |
| 中山町 | 約3% | 約350m |
| 縄手町 | かからない | かからない |
| 錦町 | 約100% | 約600m |
| 西浜町 | 約10% | 約260m |
| 西山町 | かからない | 約510m |
| 日進町 | かからない | 約770m |
| 二本木町 | かからない | 約460m |
| 野銭町 | かからない | かからない |
| 野田町 | 約30% | 約970m |
| 羽根町 | 約40% | 約910m |
| 浜尾町 | かからない | 約10m |
| 浜田町 | かからない | 約540m |
| 浜寺町 | 約10% | 約240m |
| 浜町 | かからない | 約3.7km |
| 半崎町 | かからない | 約1.1km |
| 東浦町 | かからない | 約1.5km |
| 東山町 | かからない | 約580m |
| 平山町 | かからない | かからない |
| 広見町 | かからない | 約290m |
| 吹上町 | 約5% | かからない |
| 福清水町 | かからない | 約380m |
| 伏見町 | かからない | 約1.6km |
| 札木町 | 約5% | かからない |
| 舟江町 | かからない | 約320m |
| 踏分町 | かからない | 約290m |
| 古川町 | かからない | 約1.2km |
| 平七町 | かからない | 約1.3km |
| 平和町 | かからない | 約440m |
| 堀方町 | かからない | 約820m |
| 本郷町 | 約20% | 約680m |
| 前浜町 | かからない | 約1.7km |
| 松江町 | 約30% | 約270m |
| 松原町 | かからない | 約300m |
| 松本町 | 約40% | 約690m |
| 丸山町 | かからない | 約1.4km |
| 見合町 | かからない | 約490m |
| 三宅町 | かからない | 約660m |
| 岬町 | かからない | 約420m |
| 緑町 | かからない | 約850m |
| 港本町 | かからない | 約3.2km |
| 宮後町 | 約45% | 約930m |
| 宮町 | かからない | 約530m |
| 桃山町 | かからない | 約370m |
| 屋敷町 | かからない | 約350m |
| 矢縄町 | かからない | 約410m |
| 山神町 | 約65% | 約1.2km |
| 山下町 | かからない | 約540m |
| 弥生町 | 約35% | 約700m |
| 用久町 | かからない | 約320m |
| 葭生町 | かからない | 約990m |
| 流作町 | かからない | 約420m |
| 六軒町 | かからない | 約1.3km |
| 若松町 | かからない | 約430m |
| 若水町 | かからない | 約370m |
| 若宮町 | 約5% | かからない |
| 鷲塚町 | かからない | 約1.0km |
| 鷲林町 | かからない | 約980m |
| 中江町 | かからない | 約1.3km |
| 中江町 | かからない | 約1.7km |
割合は町の面積に対する目安、都市計画道路は町の中・境を通る線の長さです。
碧南市で建てる・直すなら
地域の事業者と、使える補助金もまとめています。