自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
1290件 / 1/33ページ。資料に所在地記載ありの会社を先に表示し、所在地記載なしの会社を後に分けています。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| (合)changs | 横浜市鶴見区潮田町3-139-21 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)FENIX TECH | 横浜市鶴見区潮田町3-141-16 | 045-717-5383 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)WING | 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-22-19 | 045-718-5818 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)ジェコ | 横浜市鶴見区佃野町9-25三光佃野ビル1階 | 045-717-8430 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)ワイズ・フォー | 横浜市鶴見区岸谷3-2-23 | 045-834-9466 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)ワタリマシナリー | 横浜市鶴見区駒岡2-7-41 | 045-633-7203 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)有村鉄筋 | 横浜市鶴見区下末吉5-31-22 | 045-642-8119 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ALH株式会社 | 横浜市鶴見区駒岡4-23-17-3 | 045-900-6803 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| EL株式会社 | 横浜市鶴見区生麦5-21-20 | 045-717-8518 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| EST株式会社 | 横浜市鶴見区鶴見中央3-7-14-11 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ETERNIT株式会社 | 横浜市鶴見区駒岡2-17-13 | 045-570-6210 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| FKプラント株式会社 | 横浜市鶴見区北寺尾5-5-21 | 045-642-3113 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| GFPコーポレーション株式会社 | 横浜市鶴見区平安町2-28-1-317 | 045-717-7366 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| GO電社株式会社 | 横浜市鶴見区仲通2-65-5アーバンハイツ鶴見501 | 045-633-8937 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ground A株式会社 | 横浜市鶴見区馬場2-1-1-806 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| growth株式会社 | 横浜市鶴見区潮田町3-132-23 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| haruki建築工房株式会社 | 横浜市鶴見区東寺尾4-25-10-2号 | 045-575-0524 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| HK株式会社 | 横浜市鶴見区江ヶ崎町26-5 | 045-642-8995 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| HOUTATU株式会社 | 横浜市鶴見区東寺尾中台32-37 | 045-710-0422 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| JFE環境サービス株式会社 | 横浜市鶴見区弁天町3 | 045-502-2226 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| KENTEC株式会社 | 横浜市鶴見区北寺尾4-12-4 | 045-580-3314 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| KINRIN技研株式会社 | 横浜市鶴見区下末吉2-17-3N1ビル101 | 045-878-9008 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| KO通信株式会社 | 横浜市鶴見区市場下町11-25-220 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| KSラズリ株式会社 | 横浜市鶴見区駒岡4-16-67-A棟1号室 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| MAXKENZO株式会社 | 横浜市鶴見区駒岡2-17-13 | 045-583-8666 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| N空調サービス株式会社 | 横浜市鶴見区朝日町2-89パークハイツ鶴見408 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| POPKORN株式会社 | 横浜市鶴見区下末吉6-6-52ソレアード三ツ池101 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| SKY TECH株式会社 | 横浜市鶴見区平安町1-41-7 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| SK工建株式会社 | 横浜市鶴見区東寺尾東台2-15アビタ東寺尾101 | 045-581-2181 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| STR電工株式会社 | 横浜市鶴見区仲通3-72-12ユナイト仲通マリアージュの杜202 | 045-521-7715 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| Sun’s Factory株式会社 | 横浜市鶴見区鶴見中央5-24-4 | 045-834-4266 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| T・K・L株式会社 | 横浜市鶴見区矢向4-14-10 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| toms合同会社 | 横浜市鶴見区東寺尾1-33-8-505 | 045-572-7534 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アーキワークス株式会社 | 横浜市鶴見区岸谷1-22-34 | 045-582-8375 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アースエンジニアリング株式会社 | 横浜市鶴見区東寺尾6-7-15 | 045-585-1114 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アイ・ディ・ケイ株式会社 | 横浜市鶴見区駒岡5-19-15 | 045-570-5300 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アクアエンジニアリング株式会社 | 横浜市鶴見区矢向1-20-62 | 045-581-6691 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アック株式会社 | 横浜市鶴見区汐入町3-53-21 | 045-877-3450 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アップアンドゴー株式会社 | 横浜市鶴見区駒岡1丁目26番15号パティオ駒岡20号館104号室 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| アドオン株式会社 | 横浜市鶴見区江ケ崎町6-12豊島惠風ビル301 | 045-717-7171 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。