自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
374件 / 1/10ページ。資料に所在地記載ありの会社を先に表示し、所在地記載なしの会社を後に分けています。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| (合)X・C産業 | 横浜市磯子区磯子6-6-12 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)Yクラフト | 横浜市磯子区丸山1-6-1-501号 | 045-752-6190 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)フジヒデ | 横浜市磯子区洋光台3-10-24-203 | 045-834-0071 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| (合)翔商事 | 横浜市磯子区岡村8-2-10 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| COLORS株式会社 | 横浜市磯子区上町2-47-101 | 045-750-5338 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| D・S株式会社 | 横浜市磯子区中原3-5-24-1 | 045-777-8327 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| FY商事株式会社 | 横浜市磯子区滝頭1-5-68 | 045-877-0323 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| JINコーポレーション株式会社 | 横浜市磯子区洋光台3-1-6洋光台商事ビル1階3号 | 045-353-5848 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| MHA株式会社 | 横浜市磯子区氷取沢町150-4-3-504 | 045-754-2139 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| SENKAI株式会社 | 横浜市磯子区西町10-23-306 | 045-750-8355 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| SILVER CHORD株式会社 | 横浜市磯子区森が丘2-14-31 | 045-352-8622 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| SMS株式会社 | 横浜市磯子区新磯子町27-5 | 045-758-2560 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| TEテクノス株式会社 | 横浜市磯子区岡村7-12-10 | 045-513-0510 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| Uzawa Land Scape株式会社 | 横浜市磯子区氷取沢町334-26 | 045-370-9152 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| XEX株式会社 | 横浜市磯子区杉田8-33-6 | 045-772-4585 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| Y・K Reform株式会社 | 横浜市磯子区磯子2-3-24-4 | 045-878-0769 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アイエスメタル株式会社 | 横浜市磯子区洋光台5-20-17 | 045-835-0627 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| アマノガーデン株式会社 | 横浜市磯子区磯子3-8-18ガーデンハウスアマノ101号 | 045-299-1838 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| エヌテック防災株式会社 | 横浜市磯子区森6-41-13 | 045-353-3370 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クリーンルック株式会社 | 横浜市磯子区中原3ー9-9 | 045-568-8840 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クリキ工業有限会社 | 横浜市磯子区栗木1-25-21 | 045-774-6361 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ジーテック株式会社 | 横浜市磯子区岡村5-19-12 | 045-761-7080 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| スリーエス株式会社 | 横浜市磯子区馬場町10-12 | 045-342-8221 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| トーコープランニング株式会社 | 横浜市磯子区上中里町344-1 | 045-752-9225 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| にこにこコーポレーション株式会社 | 横浜市磯子区洋光台3-1-1 | 045-835-2540 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ハウスター株式会社 | 横浜市磯子区杉田4-2-29 | 045-773-8000 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ヒビノシグマライズ株式会社 | 横浜市磯子区磯子2-17-17 | 045-750-1251 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ビルドマルチテクノス株式会社 | 横浜市磯子区丸山2-20-3-101-A | 045-353-9035 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ファースト・クラス株式会社 | 横浜市磯子区杉田3-13-28 | 045-370-7739 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ホーム・インテリジェンス株式会社 | 横浜市磯子区東町15-32モンビル横浜根岸606号 | 045-374-4371 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ユニット工販株式会社 | 横浜市磯子区洋光台1-13-38 | 045-834-3030 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ライフレック株式会社 | 横浜市磯子区森6-37-18 | 045-771-6405 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| リニュー・アソシエイテッド・インターナショナル株式会社 | 横浜市磯子区洋光台3-12-9 | 045-836-2301 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| リニュー株式会社 | 横浜市磯子区洋光台4-14-1 | 045-349-9883 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| リフォームハウジング縁株式会社 | 横浜市磯子区栗木2-38-5 | 045-353-7985 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| 愛光電気株式会社 | 横浜市磯子区磯子3-3-28 | 045-753-5705 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| 伊原興業株式会社 | 横浜市磯子区岡村7-31-14 | 045-761-2801 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| 維新工業株式会社 | 横浜市磯子区栗木3-9-19 | 045-774-3933 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| 宇田川電設株式会社 | 横浜市磯子区洋光台3-27-19 | 045-833-7592 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| 栄和興業株式会社 | 横浜市磯子区新森町1 | 045-761-6074 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。