自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
174件 / 1/5ページ。資料に所在地記載ありの会社を先に表示し、所在地記載なしの会社を後に分けています。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| (合)坂井通信 | さいたま市浦和区瀬ケ崎2-9-1-103 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| CES岡島電商株式会社 | さいたま市浦和区大東3-36-26 | 048-885-3699 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| アーバンリース有限会社 | さいたま市浦和区木崎2-13-17 | 048-832-8954 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| アイエル・ライトニング株式会社 | さいたま市浦和区上木崎5-14-8 | 048-767-4335 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| アイル・コーポレーション株式会社 | さいたま市浦和区常盤2-9-10 | 048-832-2514 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| アイ建設株式会社 | さいたま市浦和区常盤9-20-13牧野ビル2F | 048-823-9522 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| ウィーライフ株式会社 | さいたま市浦和区北浦和1-8-6-3 | 048-762-8586 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| クラウンコンサルタント株式会社 | さいたま市浦和区岸町2-11-11 | 048-835-7227 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| クレスト不動産株式会社 | さいたま市浦和区前地3-14-7 | 048-885-0123 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| ケイテック株式会社 | さいたま市浦和区針ケ谷2-13-7 | 048-832-8306 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| サイスイエンジニアリング株式会社 | さいたま市浦和区元町1-6-12-102 | 048-829-9401 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| さいたま住宅生活合同会社 | さいたま市浦和区仲町2-10-12住宅生協会館 | 048-835-2801 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| スミダ工業株式会社 | さいたま市浦和区前地3-14-12 | 0488-82-0166 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| ニチラク機械株式会社 | さいたま市浦和区領家1-2-6 | 048-883-6731 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| パーソナルスタイル株式会社 | さいたま市浦和区岸町7-8-13 | 048-762-9107 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| ひより建築株式会社 | さいたま市浦和区北浦和3-13-12 | 048-815-5125 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| プライムホーム株式会社 | さいたま市浦和区上木崎4-1-13-102 | 048-824-5151 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| フルールウーノ株式会社 | さいたま市浦和区領家7-5-3 | 048-831-8397 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| モンポン株式会社 | さいたま市浦和区上木崎4-3-12かとれあビル202 | 048-716-2970 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| ライフパートナーズ株式会社 | さいたま市浦和区仲町2-14-2 | 048-826-5872 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| リアルホーム株式会社 | さいたま市浦和区東高砂町22-1 | 048-887-8365 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| ワコー内装工業株式会社 | さいたま市浦和区仲町4-22-21 | 048-637-1858 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 旭水道工業株式会社 | さいたま市浦和区北浦和1-19-10 | 048-886-1717 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 浦和企画株式会社 | さいたま市浦和区瀬ケ崎5-38-7 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 浦和与野造園合同会社 | さいたま市浦和区上木崎2-4-23 | 048-767-8005 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 横須賀電工株式会社 | さいたま市浦和区東仲町6-11-203 | 048-716-8961 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Buildk | さいたま市浦和区大東1-21-1 | 048-871-8438 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社FuLidoARCHITECTS | さいたま市浦和区本太4-9-20浦和氷川コーポ601 | 048-762-6872 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社HASHIRU | さいたま市浦和区本太2-11-11Corner・Grain・G号室 | 048-673-1040 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社i-Space | さいたま市浦和区本太1-7-4 | 048-716-8953 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Nix | さいたま市浦和区針ヶ谷3-8-8 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社R&A WORKS | さいたま市浦和区上木崎4-10-11-4 | 048-834-0957 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社RIZETEC | さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-3-25-502 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Toivo | さいたま市浦和区岸町4-21-12第一鶴見マンション101 | 048-711-2715 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社will | さいたま市浦和区元町2-6-2フォルターナ浦和元町201 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社アートビズ | さいたま市浦和区針ヶ谷1-20-2-402 | 048-834-1267 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社アイワシステム | さいたま市浦和区岸町2-5-11 | 048-822-7730 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社アウル | さいたま市浦和区高砂4-3-1-104 | 048-866-0501 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社あすかビルサービス | さいたま市浦和区北浦和4-5-5 | 048-824-6403 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社イシザキ | さいたま市浦和区木崎4-19-7 | 048-831-3064 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。