自治体などの公式名簿
宮崎県の指定・登録事業者名簿
宮崎県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(1,196社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| アオイ巧建株式会社 | 宮崎市田野町乙9597−56 | 0985-65-8093 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| アオイ産業有限会社 | 宮崎市昭栄町81−1 | 0985-27-5867 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| アキ・ハウジング株式会社 | 宮崎市下北方町常盤元995番地2 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| アサヒテック株式会社 | 宮崎市佐土原町下田島11247 | 0985-71-4252 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| アボック株式会社 | 宮崎市城ケ崎4−16−14 | 0985-50-6600 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| アライブ株式会社 | 宮崎市城ヶ崎2−16−2 | 0985-53-6037 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| イトウ防水株式会社 | 宮崎市大坪町寺山大迫3193−8 | 0985-73-9566 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| イムズ創工房株式会社 | 宮崎市大字赤江1519−10 | 0985-51-7095 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| エアリバース株式会社 | 宮崎市阿波岐原町請田2475−1 | 0985-74-5501 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| エス・ケイ・ジー株式会社 | 宮崎市大字芳士字今出2562−7 | 0985-30-2410 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| エスケイフラワー有限会社 | 宮崎市田野町南原3−1−12 | 0985-86-2472 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| エステム宮崎株式会社 | 宮崎市大字瓜生野6378−36 | 0985-30-5567 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| オーゾノ建材株式会社 | 宮崎市大字瓜生野4184番地1 | 0985-41-2730 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| ガーデンパラダイス株式会社 | 宮崎市佐土原町下田島4342 | 0985-73-6198 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| かわじ建設有限会社 | 宮崎市中村東1−4−34 | 0985-50-8833 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| キューキ工業株式会社 | 宮崎市下原町212−1三石ビル | 0985-32-7334 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| クマモト工業株式会社 | 宮崎市月見ケ丘6−13−15 | 0985-54-5171 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| クラシード株式会社 | 宮崎市城ケ崎1−6−27 | 0985-63-3370 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| グリーンラボ株式会社 | 宮崎市村角町原口2586−5 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| クリーン不動産株式会社 | 宮崎市宮崎駅東3−5−7 | 0985-72-6010 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ケイエイツー株式会社 | 宮崎市稗原町2−9 | 0985-67-6230 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ケミテックシーリング株式会社 | 宮崎市大字細江4036−77 | 0985-47-3111 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| コアアクティブ株式会社 | 宮崎市清武町加納4−10−2 | 0985-89-4826 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| コトブキ光熱株式会社 | 宮崎市大字恒久5744 | 0985-51-2610 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ささ建設有限会社 | 宮崎市大字本郷北方4482−3 | 0985-56-3397 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| サンユウ技巧株式会社 | 宮崎市佐土原町下田島20305−29 | 0985-83-0586 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| シオハタ工業有限会社 | 宮崎市古城町南田6552−8 | 0985-51-2199 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| システム宮崎有限会社 | 宮崎市川原町1−32プレミスト橘公園レジ | 0985-64-9935 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| シテイー住宅株式会社 | 宮崎市船塚3−144 | 0985-27-2760 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| スカイサポート株式会社 | 宮崎市大字浮田清田迫1223−1 | 0985-69-4832 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| スパークジャパン株式会社 | 宮崎市柳丸町85 | 0985-31-9171 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| セイコー電気株式会社 | 宮崎市大島町南窪847−3 | 0985-86-7188 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| セコム宮崎株式会社 | 宮崎市橘通西4−3−4 | 0985-32-2111 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| セントラル住宅有限会社 | 宮崎市南高松町6−23 | 0985-64-9855 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ダンパック工業株式会社 | 宮崎市阿波岐原町前浜4276−1061 | 0985-27-8742 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ナンテック株式会社 | 宮崎市大字瓜生野6298−8 | 0985-77-7610 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ヒダカ大工店(合) | 宮崎市大字柏原215−8 | 0985-69-0045 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ビルウィズ株式会社 | 宮崎市大字生目296 | 0985-86-6377 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ヒロ電設株式会社 | 宮崎市大字島之内6160−16 | 0985-88-1395 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ホームプロジェクト株式会社 | 宮崎市恒久6丁目16番地11 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。