自治体などの公式名簿
福岡県の指定・登録事業者名簿
福岡県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(17,278社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SANWA | 遠賀郡遠賀町尾崎1213-1 | 093-293-8801 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SAP | 福岡市早良区梅林7-15-8 | 092-775-0116 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SAWARA | 福岡市早良区東入部6-25-11 | 092-408-1251 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SCシステムズ | 大野城市御笠川2-11-11 | 092-580-8215 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SD | 宮若市長井鶴468-3 | 0949-36-3496 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEA | 北九州市小倉南区徳吉西3-11-11 | 093-383-2603 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社seacom | 福岡市博多区博多駅南3-27-5 | 092-612-2144 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEALs | 福岡市東区下原4-7-17-205 | 092-519-0066 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEED | 糸島市有田490-2 | 092-332-2666 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEIHOU | 久留米市国分町1294-5-117 | 0942-41-8073 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEIKOU | 太宰府市水城3-11-1 | 092-924-2638 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEISHIN | 久留米市荒木町荒木1076-27 | 0942-26-7950 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SEITEN | 福岡市南区長住2-1-8-101 | 092-555-2050 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SENJYU建築工房 | 福津市中央3-5-17-101 | 0940-39-3295 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SENTEC | 北九州市門司区新門司1-19-7 | 093-342-7605 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Serisin | 糟屋郡粕屋町大字仲原2509-1-203 | 092-260-1926 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHIMIZU | 北九州市八幡西区菅原町2-31-102 | 093-981-4764 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHIMO.TEC | 北九州市小倉南区横代北町1-18-11 | 093-963-3118 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHINKA | 北九州市若松区小敷ひびきの2-12-4 | 093-741-4177 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHINRYO | 中間市岩瀬2-16-1 | 093-889-0990 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Shinsei | 直方市津田町5-22 | 0949-30-1395 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHINSEI | 糟屋郡粕屋町内橋東2-1-24 | 092-292-4641 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHINTEC | 福岡市西区横浜1-47-1 | 092-986-5137 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHINシステムクリエイト | 宗像市稲元1-10-24 | 0940-36-9839 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHIP | 福岡市東区奈多3-11-2 | 092-609-9446 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHOJIN | 大牟田市大字宮崎2454-1 | 0944-68-2800 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社ShoseI | 田川郡川崎町大字川崎806-2 | 0947-73-3200 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHOW3 | 北九州市八幡西区春日台5-4-18 | 093-330-1087 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHOWA | 福岡市南区老司3-4-10 | 092-564-1238 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Shu | 福岡市博多区諸岡3-3-19 | 092-573-2213 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SHエンジニアリング | 北九州市小倉南区長尾2-6-23 | 093-451-4032 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SINEI | 遠賀郡水巻町二東3-14-10 | 093-981-4144 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社sink | 那珂川市恵子4-11-1 | 092-710-3797 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Site | 北九州市小倉南区沼本町4-16-49 | 093-776-8297 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SKE | 筑紫野市山家5000-1 | 092-710-1780 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SKIT | 行橋市大字長尾497 | 0930-32-4939 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Sky | 八女市立花町山崎2539 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SKY | 那珂川市大字別所1261-1 | 092-408-1856 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SKY | 福岡市南区柏原5-20-14-106 | 092-214-2655 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社SKYTEC | 大牟田市八尻町2-21-3 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。