自治体などの公式名簿
福岡県の指定・登録事業者名簿
福岡県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(430社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アクトイノベーション | 久留米市津福今町604番地7 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社アサモク | 朝倉郡筑前町依井362番地1 | 0946-28-7802 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社アポロ計画 | 福岡市中央区大手門3丁目12番12号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社アラマキ | 糟屋郡篠栗町尾仲1丁目1番1号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社アルシスホーム | 福岡市博多区博多駅前3丁目14番10号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ヴィリオ | 北九州市小倉北区京町1丁目5-15-3F | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ウィル | 北九州市八幡西区白岩町16番10号 | 093-617-1001 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ウインドコンビニ | 久留米市通町109番地13 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社うえなび不動産 | 北九州市小倉南区田原新町2丁目5番5号1F | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社エイプラス | 福岡市博多区博多駅南4丁目4番12号 | 092-432-0677 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社エコシステム | 大野城市東大利3丁目10番1号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社エコテックシステム | 筑紫野市杉塚6丁目11番24号 | 092-918-7077 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社エコテックス | 福岡市早良区田村2丁目11番4-101号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社エコマド工房 | 福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号5F-B | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社エスジーテック | 大野城市仲畑2丁目11番15号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社エスパース建設 | 福岡市博多区吉塚本町2番地44 | 092-623-3236 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社エネサンス九州 | 福岡市博多区冷泉町10番23号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社エフォート | 北九州市八幡西区陣原1丁目13番1号 | 093-383-0001 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社オーエス・プロ | 福岡市博多区南八幡町2丁目6番3号 | 092-624-5665 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社かず電工 | 那珂川市片縄北2丁目17番11号 | 092-985-5959 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社クマホーム | 福岡市早良区飯倉6丁目42番7号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社グリーンホーム | 北九州市小倉北区弁天町5番2号 | 093-583-1000 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社グリーン企画 | 宗像市曲1245番地5 | 0940-36-6969 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社クレスト・ホーム | 北九州市小倉北区高浜2丁目7番41号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ケンタツ | 田川市大字伊田2738番地の2 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社コモ・サン建物 | 大牟田市大字草木800番地5 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社コモハラ不動産 | 大牟田市大字草木800番地1 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社さくらトータルライフ | 田川市大字伊田4191番地1 | 0947-49-0333 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社サンキュー | 大野城市東大利3丁目9番28号 | 092-574-1700 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社サンケイガス | 糟屋郡篠栗町庄2丁目9番25号 | 092-947-0291 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社サン建築工房 | 北九州市小倉北区大手町3番1号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社サン友創作工房 | 北九州市小倉南区徳吉南4丁目6番4号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ジェイビルド | 福岡市早良区田隈3丁目9番8号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社シティハウス | 八女郡広川町大字日吉805番地 | 0943-32-5856 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ジョーシングループ | 北九州市小倉北区田町7番12号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社シンセイ | 糟屋郡宇美町宇美2丁目7-22-102 | 092-692-7889 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社ステラ・プロ | 福岡市博多区麦野1丁目21番5号 | 092-404-2414 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社セイワ企画 | 北九州市小倉南区横代北町2丁目23番3号 | 093-953-7751 | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社ゼロワンホーム | 福岡市東区下原1丁目13番2号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ダイニチ | 福岡市中央区大手門3丁目14番23号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。