自治体などの公式名簿
大阪府の指定・登録事業者名簿
大阪府の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(32,264社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Real’Estate | 羽曳野市はびきの2-7-38 | 072-950-1881 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REALIFE | 堺市堺区六条通3-16 | 072-232-5959 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社ReARC | 堺市美原区平尾74-1 | 072-369-4891 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REARX | 大阪市中央区瓦町4-3-14 | 06-4708-8531 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Rebel | 大阪市東住吉区中野4-10-3-102 | 06-7164-6237 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Rebirth | 大阪市港区南市岡3-10-2 | 06-6736-5928 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社ReBorn | 堺市南区稲葉1-3115-1 | 072-350-2396 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REBORN | 門真市柳町12-22 | 06-6900-2400 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REC | 堺市堺区車之町東2-2-21 | 072-225-5230 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社RECICLAJE | 大東市三箇6-23-20 | 072-813-1002 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Reco | 堺市北区北長尾町6-2-9 | 072-253-3011 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REDクラフト | 堺市堺区市之町東4-2-24-101 | 072-275-6331 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Reed Group | 大阪市平野区流町3-2-9-305 | 06-6777-9512 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Refine | 堺市南区片蔵735-1 | 072-370-7445 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Reflect | 枚方市春日西町1-60-1 | 0723-80-6744 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Regis | 八尾市桜ヶ丘2-216-101 | 072-922-0005 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Regista | 茨木市末広町4-41ブロッサム茨木204 | 072-657-9601 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REIKEN | 寝屋川市点野3-26-7 | 072-842-2661 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社RELATIONS | 交野市青山1-2-5 | 072-845-6157 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Relief | 八尾市楠根町3-35-2 | 072-911-3700 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社reload | 吹田市内本町3-9-13 | 06-7502-1435 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REM | 大阪市鶴見区浜3-5-19 | 06-7503-1532 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Rematch | 堺市西区浜寺昭和町1-156-1 | 072-242-8916 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REN | 大阪狭山市西山台3-9-14 | 072-288-4300 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社RENO | 茨木市山手台新町2-8-5 | 072-629-6860 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Reno rise works | 交野市私部西4-8-13 | 072-894-7293 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Repaex | 貝塚市東山2-18-9 | 072-468-7095 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Repair | 箕面市外院3-7-33 | 072-737-9216 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Reparieren | 寝屋川市黒原城内町18-8 | 072-813-2290 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REPLACE | 大阪市平野区長吉川辺3-20-5 | 06-4300-7020 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REPLAY | 大阪市城東区放出西1-5-9 | 06-7508-5977 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Repros | 豊中市走井1丁目12番22号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社ReRISE | 堺市北区野遠町515-1メゾンSOLA103号 | 072-249-6230 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社ReTERAS-Plus | 大阪市住吉区山之内4-14-18-2F | 06-6569-9358 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社ReThank | 大阪市都島区都島北通1-2-14カンタコート2F | 06-6753-9122 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社RETS | 大阪狭山市半田5-2623-25 | 072-350-8856 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社review&Co. | 大阪市北区中崎西4-1-14EnNakazaki601 | 06-4967-4686 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REVISE COMPANY | 箕面市桜3-3-36 | 072-721-2519 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Revival | 八尾市桜ケ丘1-101-2F | 072-968-7931 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社REVIVAL HOME | 大阪市西区江戸堀1-4-29-6F | 06-6485-8617 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。