自治体などの公式名簿
石川県の指定・登録事業者名簿
石川県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(4,280社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社B.I.T | 金沢市北町乙45-2 | 076-204-7453 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Bande | 金沢市入江2-291 | 076-229-7220 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Base北陸 | 金沢市東蚊爪町1-10 | 076-208-3784 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社BCメンテ | 金沢市才田町甲203 | 076-254-5717 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社BEAR ́S WORKS | 白山市北安田町1216-1 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Bekowas | 金沢市東山3-30-2 | 076-287-0583 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Betts | 白山市横江町5266 | 076-205-1907 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社BEYOND | 能美郡川北町字朝日52-2 | 076-287-5508 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社BIT | 金沢市若松町ナ6-6 | 076-233-1015 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社BOAR HOME | かほく市宇気タ45-2 | 076-283-1948 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社COLORS | 金沢市中屋町東41-1 | 076-214-6946 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社colors細田 | 金沢市粟崎町3-280-10 | 076-238-7817 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社CONCEPT建築設計 | 金沢市上荒屋4-155-2 | 076-240-8491 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Core Lock | 金沢市近岡町37-3 | 076-239-0097 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社CoreGrow | 金沢市野町二丁目18番9号 | 076-200-8454 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社COVER. | 金沢市示野町26 | 076-229-7166 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社CP・COMPANY | 白山市四ツ屋町22 | 076-203-8040 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Credo | 鹿島郡中能登町大槻イ53 | 0767-74-0755 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社D-COLORS | 金沢市増泉4丁目1番1号 | 0762-14-6921 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社d.s.m | 金沢市示野町西68 | 076-216-8981 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社D′s | 加賀市別所町漆器団地14-6 | 0761-75-7612 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社DAISE | 金沢市増泉5-5-22 | 076-243-4200 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社DD | 金沢市木曳野1-68 | 076-267-2597 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社de-works | 河北郡津幡町字庄ヘ22-13 | 076-289-6808 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社DEN | 河北郡津幡町能瀬ヘ34-10 | 076-288-4151 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社e-pleon | 白山市博労2丁目36番地 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社e-TEC | 金沢市専光寺町カ97-1 | 076-267-5235 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社e-works | 野々市市二日市2-47 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社e-アシスト | 白山市相木町532-6 | 076-277-6188 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社E.S.I | 金沢市八日市1-115-5 | 076-208-3099 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社EA-START | かほく市木津ホ26-1 | 076-285-2182 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社EFFORT | 金沢市大浦町ハ20 | 076-218-6210 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社EIKOH | 金沢市増泉2-16-22-1 | 076-250-5299 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社En | 金沢市粟崎町5-24-1 | 076-256-0761 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社ENAS | 河北郡内灘町字向粟崎5-192 | 076-238-4806 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社EPJ | 能美市粟生町中102グラビティN・101号 | 0761-66-8102 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社er | 野々市市御経塚3-224 | 076-201-8228 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社eterno | 野々市市横宮町149-1 | 076-248-5311 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社Eworker873 | 白山市村井町206-2 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
| 株式会社F-den | 白山市吉野北61-4 | 076-255-5070 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年8月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。