自治体などの公式名簿
神奈川県の指定・登録事業者名簿
神奈川県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(27,113社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| グランコーヨー株式会社 | 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2-24-25 | 045-351-5411 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グランツアース株式会社 | 横浜市港南区芹が谷5-52-4-104 | 045-392-8962 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グランデホーム株式会社 | 横浜市中区北仲通4-45NSTビルディング*8階 | 045-264-6065 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グランドネットサービス株式会社 | 横浜市戸塚区汲沢町975 | 045-862-5565 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グランハウゼ有限会社 | 小田原市中里184-30 | 0465-46-0631 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グランワークス株式会社 | 横浜市旭区鶴ケ峰本町2-30-1 | 045-952-2660 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クリア地水株式会社 | 川崎市宮前区犬蔵1-35-1 | 044-948-5741 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| くりいわシャッター工業株式会社 | 横浜市青葉区桜台12-2 | 045-878-4428 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グリーンアート株式会社 | 横浜市都筑区折本町364-1-3F | 045-534-8625 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グリーンウェイブ株式会社 | 大和市南林間1-7-9南林間西口第3ビル3階B-1 | 046-240-1737 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グリーンポンプサービス株式会社 | 大和市 神奈川県大和市代官一丁目1番28号 | 046-200-9313 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 2026年9月15日 |
| クリーンルック株式会社 | 横浜市磯子区中原3ー9-9 | 045-568-8840 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クリエート・デザイン株式会社 | 川崎市川崎区浅野町4-8 | 044-333-6681 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クリキ工業有限会社 | 横浜市磯子区栗木1-25-21 | 045-774-6361 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クリスタルエンジニアリング株式会社 | 横浜市青葉区美しが丘1-11-11美しが丘マンションA-1 | 045-905-1711 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クレア株式会社 | 綾瀬市落合南1-16-21 | 0467-53-7834 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グレイテック株式会社 | 横浜市中区太田町6-798F | 045-664-6310 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クレインホーム株式会社 | 横浜市青葉区しらとり台17-12 | 045-530-3233 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クレイン不動産流通株式会社 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-1-2犬山ビルヂング4階 | 045-594-7677 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クレール株式会社 | 川崎市麻生区下麻生3-43-19-101 | 044-455-4801 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローシステムエンジニアリング株式会社 | 横浜市中区不老町3-14-5中外ビル | 045-264-8536 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クローバーヤード株式会社 | 横浜市泉区緑園7-15-1 | 045-814-1222 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローバル・ロジスティックス株式会社 | 横浜市神奈川区西神奈川1-3-14 | 045-620-6156 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローバルエンジニア株式会社 | 横浜市神奈川区六角橋3-20-4 | 045-413-1511 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローバルコネクト株式会社 | 横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目1番10号ノーブル茅ケ崎1-C | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| グローバルコネクト株式会社 | 厚木市中依知56-1 | 046-258-6047 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローバルシステム株式会社 | 横浜市鶴見区鶴見中央1-17-14シーアイマンション鶴見412 | 045-834-8538 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローバルテック株式会社 | 横浜市中区山下町80-3横浜ディアタワー1305 | 045-263-8855 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クローバ株式会社 | 横浜市瀬谷区宮沢2-71-2 | 045-301-0112 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローリアス株式会社 | 川崎市宮前区馬絹3-17-23 | 044-948-7922 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グローリー工業株式会社 | 横浜市南区白金町2-28アーバンコートU10B | 045-341-4305 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グロー工業株式会社 | 藤沢市湘南台6-37-6 | 0466-44-4740 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| クロストモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 横浜市鶴見区矢向1-14-16 | 045-642-7252 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| グロリア・アーツ株式会社 | 川崎市高津区宇奈根731-6 | 044-833-8822 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ケイ・アイ株式会社 | 川崎市川崎区大島4-1-20 | 044-222-1610 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ケイ・エス・ケイ株式会社 | 横浜市保土ケ谷区狩場町295番地 | 045-712-5411 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 2026年9月15日 |
| ケイ・エフ・ティー有限会社 | 綾瀬市深谷南5-14-5 | 0467-77-7206 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ケイ・エム建設株式会社 | 川崎市幸区神明町2-9-10-403 | 044-555-4660 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ケイ・ティ・ストアマネジメント株式会社 | 横浜市神奈川区栄町7-1 | 045-459-2233 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
| ケイエス電業株式会社 | 秦野市今泉569 | 0463-71-6401 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。