自治体などの公式名簿
埼玉県の指定・登録事業者名簿
埼玉県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(21,653社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クラフトワーク | 越谷市千間台西2-4-12エフローレせんげん台スタシオン302 | 048-978-0778 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クラフト皇 | 行田市門井町2-25-20 | 048-501-5594 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グラム | 草加市氷川町434-1 | 048-959-9952 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社くらら工房 | 桶川市上日出谷647-6 | 048-786-8313 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランスカイ | さいたま市南区南浦和1-30-19-1 | 048-813-8080 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランテイク | 所沢市城972-12 | 04-2946-9356 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランテラ | 川口市芝2-17-28 | 048-494-4003 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランテラス | 川越市安比奈新田130-1 | 049-202-3025 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランデリオ | 草加市長栄1-779-1エクセレントウエストこはく103号室 | 048-999-5775 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グラント | 熊谷市西城434-5 | 048-589-0702 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランド | 新座市北野3-1-7 | 048-487-2011 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランドアーキテクト | さいたま市見沼区東大宮4-12-15千代本第6ビル201号 | 048-788-1367 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランドコム・カイコウ | 桶川市加納650-2 | 048-729-7515 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グランドワン | 川口市赤山1245-1 | 048-452-4617 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリアース | 川口市南鳩ケ谷4-9-3 | 048-475-8537 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリアス | 草加市氷川町2129-6-502 | 048-954-5487 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリアル | 和光市南1-29-7-311 | 048-468-8179 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーン・アート | さいたま市大宮区仲町3-126 | 048-649-3818 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリーンウェル | 鴻巣市神明1-3-37 | 048-597-1239 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンえのき | 川越市小中居985-1 | 049-235-0036 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンガーデン | さいたま市岩槻区本宿189-1 | 048-756-6191 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンケミカル | 八潮市八條2484-5 | 048-995-7611 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリーンシティー | 蕨市錦町1-11-3 | 048-445-2147 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンチップス | 志木市中宗岡2-13-11 | 048-203-6415 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリーンテクノス | 久喜市菖蒲町新堀1690-2 | 0480-53-5175 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリーンテックエージェンシー | さいたま市南区内谷6-1-7 | 048-863-7722 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンフラッグ | 草加市新里町1570-4フィエルテ見沼代101 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンブレイブ | 久喜市西大輪3-1-5 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンモア | 久喜市菖蒲町台2648-1 | 0480-85-3788 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーンロード | 熊谷市代1339-6 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリーン開発 | 新座市野火止7-14-7 | 048-487-9543 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリエイト羽島 | 越谷市宮前1-1-14 | 048-962-2313 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリエーション設備 | 三郷市半田932 | 048-951-7191 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリエートジャパンサービス | 富士見市鶴馬2-5-11 | 049-250-8283 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリップオン | 草加市清門1-321-8 | 048-947-4119 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリネスト | 久喜市青毛2-6-30 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリハラ | 八潮市八潮8-17-3 | 048-999-1412 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリハラ | 飯能市川寺338-11 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社クリハラ工業 | 川口市差間2-6 | 048-278-8591 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社グリム | さいたま市緑区大門74-3 | 048-878-4040 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。