自治体などの公式名簿
秋田県の指定・登録事業者名簿
秋田県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(2,922社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社AKホームコンサルティング | 秋田市新屋比内町9-32 | 018-874-8679 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Amazingproducts | 秋田市八橋三和町5-8-1F | 018-853-6777 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ARCS建築設計 | 秋田市山王6丁目16番11号ARCSビル102 | 018-853-0533 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社BMJ | 秋田市河辺大張野字水口沢79-2 | 018-881-1238 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社BSエンジニア | 大館市池内字萱野29-1 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社C・R・A | 秋田市大町2-4-31 | 018-862-3211 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ClorieDesign | 秋田市保戸野鉄砲町3-30 | 018-838-5330 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ColorsK | 秋田市飯島川端1-3-46コーポライラック102 | 018-853-8105 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社colourworksshima | 秋田市仁井田二ツ屋2-19-9 | 018-839-8294 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社CONNECT | 大館市沼館字長瀞45-5 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ENDAHOME | 湯沢市小野字飯塚82 | 0183-52-2059 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社FUJICOLORTECH | 秋田市茨島6-20-3 | 018-827-5050 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Gステージ | 秋田市仁井田字中新田381-1 | 018-838-7495 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Hagaホーム | 仙北市角館町岩瀬下タ野138-8 | 0187-52-1288 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社HIK | 秋田市寺内字三千刈100-10 | 018-864-6723 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社I’s | 秋田市下新城中野字琵琶沼198-19 | 018-807-4062 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ISI | 秋田市旭川清澄町9-14 | 018-832-2827 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社K’s足場 | 秋田市仁井田字大野364 | 018-853-5666 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社KANEKO | 秋田市新屋松美ガ丘東町2-15 | 018-863-1717 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社KMP | 横手市黒川字牛柳10 | 0182-27-0901 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社KSFカンパニー | 秋田市御所野湯本5-1-13 | 018-838-5237 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社KTS工業 | 秋田市新屋町字清水出脇11-28 | 018-888-8895 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社KY重機 | 男鹿市脇本脇本字打ケ崎89-2 | 0185-25-3818 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MasterTree | 秋田市新屋南浜町2-8 | 018-827-7324 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社mk2 | 秋田市土崎港北7-2-66-2 | 018-845-8339 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MYMarks | 秋田市将軍野南4-3-7-2 | 018-853-6720 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NEXTSERVICE | 由利本荘市藤崎字藤代134 | 0184-23-1244 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NEXTビルド | 秋田市保戸野鉄砲町9-58 | 018-827-3490 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NORTHSIDECONNECTION | 由利本荘市石脇字竜巻4-216 | 0184-74-3099 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Officeまる | 秋田市新屋松美ガ丘北町8-14 | 018-874-8657 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社OHS | 秋田市仁井田本町3-28-14 | 018-853-1257 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社OK冷暖 | 秋田市外旭川字在家1番地1 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月29日 |
| 株式会社PSエンジニアリング | 秋田市寺内後城21-20 | 018-853-9418 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SATOBAN | 秋田市横森3-5-27 | 018-833-9730 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SIGMA | 大仙市高梨字八嶋238 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SIN設備工業 | 秋田市将軍野南4-1-18 | 018-811-1044 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SK | 秋田市土崎港相染町字中谷地45-9 | 018-807-7414 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SUMIKA | 大館市字観音堂306-1 | 0186-59-6070 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Sシステム | 秋田市寺内堂ノ沢2-1-10 | 018-853-4789 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社T-Creative | 仙北郡美郷町本堂城回字館間170 | 0187-88-8026 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。