自治体などの公式名簿
秋田県の指定・登録事業者名簿
秋田県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(2,922社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社秋田カッター工業 | 秋田市茨島2-4-15 | 018-863-7473 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田グリーン | 大館市白沢字白沢440-5 | 0186-46-1115 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田グリーンサービス | 秋田市河辺北野田高屋字堂ノ前41-2 | 018-882-5505 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田サカン・グループ | 秋田市桜2-27-9 | 018-831-0017 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田トータルホーム | 男鹿市船川港船川字海岸通り一号10-12 | 0185-23-2209 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田ネッショウサービス | 秋田市御野場新町5-6-1 | 018-839-2820 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田ホーマー | 秋田市新屋豊町5番17号 | 018-864-8691 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月29日 |
| 有限会社秋田遠藤電設工事 | 大仙市清水字中田33 | 0187-56-2383 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田環境保全 | 秋田市新屋豊町4-70 | 018-863-4886 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田機設 | 潟上市天王字蒲沼137-144 | 018-878-7228 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田金属工業 | 秋田市泉中央2-10-6 | 018-863-3313 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田鋼板リース | 由利本荘市内黒瀬字小深沢74-1 | 0184-24-2290 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田止水 | 秋田市楢山城南新町6-7 | 018-834-4020 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田総合開発 | 男鹿市船川港仁井山字谷地端81-1 | 0185-24-3531 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田総合空調設備 | 秋田市飯島川端1-9-44 | 018-847-3843 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田断熱工業所 | 秋田市飯島川端1-4-1 | 018-845-7379 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田中央ライン | 秋田市新屋北浜町3-10 | 018-863-5323 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田店舗企画 | 秋田市川尻大川町10-16 | 018-863-4400 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田電機保全 | 秋田市泉北2-8-28 | 018-864-8506 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田塗装センター | 秋田市新屋南浜町7-26 | 018-865-1533 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋田東通永井組 | 秋田市添川字添川42-2 | 018-835-5460 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋南テック | 横手市駅南1-7-41 | 0182-33-4251 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋浜板金工業 | 秋田市雄和田草川字大又184-165 | 018-886-3876 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社秋北テンソー | 大館市池内字上野1-16 | 0186-42-2034 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社住建企画 | 秋田市外旭川字三千刈78番地11 | 018-865-1561 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 有限会社住工房 | 秋田市外旭川字三後田167 | 018-868-7361 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社住宅工房スズキ | 秋田市金足下刈字雨池7-52 | 018-873-7779 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社十和田板金工業所 | 鹿角市十和田毛馬内字森崎17-1 | 0186-30-3500 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社渋谷設備 | 潟上市天王字不動台119番地4 | 018-878-3564 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年7月14日現在 |
| 有限会社出羽建設 | 大仙市南外字中宿2 | 0187-73-1605 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社春和建業 | にかほ市金浦字鳥長根42-4 | 0184-38-4119 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社勝和塗工店 | 秋田市飯島緑丘町9-18 | 018-846-6941 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社匠伸住建 | 仙北市田沢湖生保内字堂ノ前84-2 | 0187-43-2153 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社小笠原工務店 | 北秋田市東横町5-8 | 0186-62-0293 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社小舘商事 | 潟上市天王字蒲沼136-15 | 018-878-4557 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社小玉興業 | 潟上市飯田川飯塚字樋ノ下7 | 018-877-7237 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社小玉建築 | 南秋田郡八郎潟町夜叉袋字下昼寝240番地1 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 有限会社小玉工業 | 秋田市飯島松根西町2-40 | 018-838-1138 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社小玉塗装 | 潟上市天王字中分水122-4 | 018-878-6543 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 有限会社小啓石材店 | 男鹿市脇本浦田字丸森17 | 0185-25-2634 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。