自治体などの公式名簿
秋田県の指定・登録事業者名簿
秋田県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(2,922社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社高橋建設 | 大仙市清水字大形79-1 | 0187-56-4705 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高橋工業 | 大仙市川目字町東110 | 0187-73-6880 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高橋工業一級建築士事務所 | 横手市柳田字笹崎141-1 | 0182-33-5602 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高橋工務店 | 横手市大沢字回立141 | 0182-33-2630 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高橋鉄工所 | 仙北市田沢湖生保内字牛沢76-5 | 0187-43-0058 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高橋塗装 | 横手市八幡字上長田19 | 0182-23-6822 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高橋土木 | 山本郡三種町外岡字逆川100-2 | 0185-83-3531 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高修興業 | 湯沢市小野字小町100 | 0183-52-2191 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高昇電気工事 | 大仙市太田町小神成字北田ノ尻2-8 | 0187-89-1881 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高照電設防災工業 | 大仙市大花町20-9 | 0187-63-1861 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高森電気工業 | 秋田市茨島6-6-26 | 018-893-3791 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高清 | 湯沢市字上二井田43-13 | 0183-73-6613 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高千建設 | 南秋田郡五城目町高崎字雀舘下川原167 | 018-852-2680 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高田屋 | 湯沢市字小豆田9-3 | 0183-73-8100 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高田工業 | 鹿角市八幡平字赤渕191-1 | 0186-32-2502 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高田工務店 | 北秋田市小又字家ノ後31 | 0186-76-2320 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高嶋組 | 湯沢市寺沢字中川原2-1 | 0183-52-2147 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高武建設 | 能代市二ツ井町小繋字恋の沢82-1 | 0185-73-2729 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高野電気 | 秋田市山王中園町9-34 | 018-853-0831 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社国成電気工事 | 鹿角市十和田毛馬内字上寄熊89-1 | 0186-35-5012 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社黒澤塗装工業 | 秋田市中通3-3-21 | 018-835-1084 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社今野興業 | 能代市浅内字成合20-8 | 0185-55-0506 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社根本設備工業 | 大館市清水3-2-65-10 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々鋼建 | 山本郡三種町鵜川字西本田257 | 0185-85-4458 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木タイル工事 | 秋田市御所野元町4-16-15 | 018-839-8261 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木丸六工務店 | 大仙市四ツ屋字下前村76番地 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社佐々木機械土木 | 雄勝郡東成瀬村岩井川字野頭42-27 | 0182-47-3116 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木建材店 | 大仙市北野目字三条川原52番地1 | 0187-75-2300 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社佐々木建築 | 由利本荘市西目町海士剥字海土剥下72-82 | 0184-33-2827 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木工務店 | 秋田市雄和繋字上田面13 | 018-887-2418 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木工務店 | 大仙市若竹町31-8 | 0187-63-4349 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木工務店 | 大仙市大曲西根字下成沢99-10 | 0187-68-3957 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木巧作所 | 秋田市飯島字穀丁大谷地253-2 | 018-847-7511 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木組 | 秋田市南通みその町4-73 | 018-832-2396 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木組 | 湯沢市字大島99-1 | 0183-73-2408 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木電工 | 大仙市太田町中里字二十町131 | 0187-88-2010 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々逹工務店 | 仙北市田沢湖生保内字田向91 | 0187-43-2655 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐建塗工 | 秋田市添川字古城廻63-8 | 018-827-3005 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐原組 | 秋田市将軍野青山町14-15 | 018-845-4178 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐光板金 | 潟上市飯田川下虻川字道心谷地4-3 | 018-877-6386 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。