自治体などの公式名簿
秋田県の指定・登録事業者名簿
秋田県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(2,922社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社鎌田工業 | 秋田市柳田字柳田62 | 018-833-3280 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社寒風 | 男鹿市脇本脇本字前野1-1 | 0185-25-2222 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社環美 | 鹿角市花輪字妻ノ神39-1 | 0186-23-6555 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社管通 | 秋田市浜田字滝ノ原64-1 | 018-807-5935 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社関興業 | 鹿角市十和田毛馬内字上陣場109 | 0186-35-3155 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社関板金工業 | 鹿角市八幡平字赤渕265-1 | 0186-30-5050 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社舘岡塗装工業 | 南秋田郡五城目町高崎字雀舘下川原20 | 018-852-4314 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸伊商店 | 北秋田市阿仁前田字下山根195番1 | 0186-75-2344 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年6月5日現在 |
| 株式会社丸宇建設 | 由利本荘市東鮎川字立井地50 | 0184-53-4116 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸栄建設 | 湯沢市桜通り2-8 | 0183-73-8185 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸新住宅 | 横手市十文字町鼎字能平喜27 | 0182-42-4148 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸臣髙久建設 | 湯沢市湯の原2-2-51 | 0183-73-2889 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸茂組 | 大仙市花館字間倉157-6 | 0187-63-1370 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸利佐々木工務店 | 能代市字高塙196 | 0185-54-3900 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社岩城 | 由利本荘市桶屋町129 | 018-838-1262 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社岩城建設 | 由利本荘市岩城下黒川字中村102 | 0184-72-2032 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社岩城造園土木 | 由利本荘市岩城内道川字風平33-2 | 0184-73-2444 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社岩谷工業 | 秋田市仁井田福島1-21-5 | 018-853-0125 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社企業さきがけ | 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11 | 0187-84-2765 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社機電 | 秋田市八橋字イサノ1-4-17 | 018-865-0272 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社菊地 | 由利本荘市中田代字朴沢62 | 0184-67-2825 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社菊地建装 | 大仙市南外字赤平後野78-3 | 0187-73-1328 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉原鉄工 | 大館市比内町笹館字沼田128-1 | 0186-55-0601 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉政石材 | 男鹿市脇本富永字南前田102 | 0185-25-3817 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉兆ホーム | 秋田市泉北4-3-28 | 018-866-9280 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉田コアサービス | 秋田市御所野元町3-5-10 | 018-829-2543 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉田興建 | 男鹿市脇本富永字東前田116-2 | 0185-25-2447 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉田工務店 | 潟上市天王字持谷地86-40 | 018-893-5388 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉田工務店 | 由利本荘市石脇字田頭100 | 0184-22-2092 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉田電設 | 大館市片山町3-11-25 | 0186-43-9888 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉野建設 | 秋田市新屋天秤野3-6 | 018-862-1756 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社吉野工業 | 能代市落合字中大野108-41 | 0185-54-3108 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社久米社寺 | 横手市下堺字大島94 | 0182-36-1347 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社宮原組 | 大仙市神宮寺字家後18-2 | 0187-72-4545 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社宮昇 | 能代市字寿域長根37-3 | 0185-54-1518 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社宮川工業 | 横手市大森町八沢木字中房1-1 | 0182-26-4206 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社共栄 | 鹿角市十和田末広字紀ノ国平43-2 | 0186-35-4812 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社共同総業 | 由利本荘市岩城内道川字内道川156 | 0184-73-2161 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社共立設備 | 由利本荘市土谷字新谷地241番地 | 0184-23-3916 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年10月29日 |
| 株式会社協永建設 | 秋田市河辺豊成字祖神台9-7 | 018-853-5877 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1764資料)。